Tir de précision, palmarès des championnats de l'Yonne
89-petanque.fr
Affichages : 1606
| ANNÉE | NOM & PRÉNOM | CLUB |
|---|---|---|
| SÉNIOR MASCULIN | ||
| 2025 | Laurent DENIS | (AUXERRE) |
| 2024 - Non disputé | ||
| 2023 | LELARGET Dylan | ES APPOIGNY |
| 2022 | NON DISPUTE | |
| 2021 | NON DISPUTE | |
| 2020 | RAISON Benoit | ES APPOIGNY |
| 2019 | NON DISPUTE | CREATION DU CHAMP. DE FRANCE |
| 2018 | AUDO Jean Claude | STADE AUXERROIS |
| 2017 | RAISON Benoit | ES APPOIGNY |
| 2016 | SCHIED Victor | AS TONNERRE |
| 2015 | ROGER Bruno | USC MONETEAU |
| 2014 | DAUTHEREAU Joël | STADE AUXERROIS |
| 2013 | AUDO Jean Claude | STADE AUXERROIS |
| 2012 | AUDO Jean Claude | BOULE MÉZILLOISE |
| SÉNIOR FÉMININ | ||
| 2025 | Jacqueline DEBRAND | (MONETEAU) |
| 2024 - Non disputé | ||
| 2023 | PASSERON Salomé | ANCY le FRANC BOULE du CENTRE |
| 2022 | NON DISPUTE | |
| 2021 | NON DISPUTE | |
| 2020 | GOFFINET Jennifer | AS TONNERRE |
| 2019 | NON DISPUTE | CREATION DU CHAMP. DE FRANCE |
| 2018 | PASSERON Salomé | ANCY le FRANC BOULE du CENTRE |
| 2017 | DEMUTH Véronique | STADE AUXERROIS |
| 2016 | GOFFINET Jennifer | CHATEL-CENSOIR |
| 2015 | PASSERON Salomé | ANCY le FRANC BOULE du CENTRE |
| 2014 | STAVELOT Marie Luce | ANCY le FRANC BOULE du CENTRE |
| 2013 | PASDELOUP Marie-France | STADE AUXERROIS |
