| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA RAKOTONIRINA BONDY RATOLOJANAHARY MIKA (9999999/Autre ) |
RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA RAMANANTIARAY JOSEPH (9999999/Autre ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GESSAT GUILLAUME MALLET ALEXANDRE SALAH ZORAYA (N.H. ) |
ANDRIAMAHANDRY TAFITA RAKOTONIRINA BONDY RATOLOJANAHARY MIKA (9999999/Autre ) |
6 - 13 |
| T.6 | RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA RAMANANTIARAY JOSEPH (9999999/Autre ) |
LELARGET DYLAN PUISSANT BENOIT SOTT STEVE (N.H. ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | FARINA ERIC LEPAGE FREDERIC CHOIN MICHEL (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
GESSAT GUILLAUME MALLET ALEXANDRE SALAH ZORAYA (N.H. ) |
02 - 13 |
| T.6 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA RAKOTONIRINA BONDY RATOLOJANAHARY MIKA (9999999/Autre ) |
AURIAULT THIERRY FICHET DYLAN LAFOND DAVID (N.H. ) |
13 - 04 |
| T.2 | RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA RAMANANTIARAY JOSEPH (9999999/Autre ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE GUILLARD SYLVAIN FRONT JEROME (N.H. ) |
13 - 04 |
| T.3 | WEBER THIBAUT KANE FLORIAN FINK GYPSINO (N.H. ) |
LELARGET DYLAN PUISSANT BENOIT SOTT STEVE (N.H. ) |
07 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GESSAT GUILLAUME MALLET ALEXANDRE SALAH ZORAYA (N.H. ) |
CREPIN PASCAL CREPIN FLORIAN CHALLEAU VALENTIN (N.H. ) |
13 - 01 |
| T.1 | AURIAULT THIERRY FICHET DYLAN LAFOND DAVID (N.H. ) |
CLAPPIER JACQUES BRILLANT MICKAEL RATSIMBAZAFY HAJATIANA (N.H. ) |
13 - 09 |
| T.5 | MORIN HERVE DUPUY LOIC PORTIER PIERRE (N.H. ) |
RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA RAMANANTIARAY JOSEPH (9999999/Autre ) |
08 - 13 |
| T.2 | LELARGET DYLAN PUISSANT BENOIT SOTT STEVE (N.H. ) |
MERILLON DAMIEN LECOEUR VINCENT COMPERE EMMANUEL (N.H. ) |
13 - 02 |
| T.6 | GOTTI FABRICE PROTAT ERIC DUFEU-PREVOST GAETAN (N.H. ) |
FARINA ERIC LEPAGE FREDERIC CHOIN MICHEL (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
10 - 13 |
| T.8 | ZAIR MOHAMED ROSELLO DENIS LAUER GEORGES (N.H. ) |
WEBER THIBAUT KANE FLORIAN FINK GYPSINO (N.H. ) |
03 - 13 |
| T.3 | MOTTE ERIC LAFLEUR REMI DEMEILLEZ CYRIL (N.H. ) |
ANDRIAMAHANDRY TAFITA RAKOTONIRINA BONDY RATOLOJANAHARY MIKA (9999999/Autre ) |
04 - 13 |
| T.7 | CANONVILLE SYLVAIN CENDRIER GEORGES BONNARD MARCEL (N.H. ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE GUILLARD SYLVAIN FRONT JEROME (N.H. ) |
00 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.7 | ZAIR MOHAMED ROSELLO DENIS LAUER GEORGES (N.H. ) |
CARNEL JORDY SARTORIO STEPHANE PASTRE ARNAUD (N.H. ) |
| T.1 | DELORIEUX REYNALD DETREZ FRÉDÉRIC BUART DAVID (N.H. ) |
CANONVILLE SYLVAIN CENDRIER GEORGES BONNARD MARCEL (N.H. ) |
| T.4 | RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA RAMANANTIARAY JOSEPH (9999999/Autre ) |
MELLA CHRISTOPHE DUNEAU SEBASTIEN CHAMPAGNOL DOMINIQUE (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
| T.4 | PRUNET RENAUD PRUDHOMME PATRICE PERRET PETER (N.H. ) |
FARINA ERIC LEPAGE FREDERIC CHOIN MICHEL (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
| T.5 | RAKONIEWSKI WILFRIED RAYNAUD ADRIEN TORIGNY FLORIAN (N.H. ) |
GOTTI FABRICE PROTAT ERIC DUFEU-PREVOST GAETAN (N.H. ) |
| T.8 | DEHON STEPHANE MEUNIER RICHARD GEORGET CYRIL (N.H. ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE GUILLARD SYLVAIN FRONT JEROME (N.H. ) |
| T.2 | CREPIN PASCAL CREPIN FLORIAN CHALLEAU VALENTIN (N.H. ) |
GERVAIS JEAN-CLAUDE MOURLON SÉBASTIEN PERRET MAXIME (N.H. ) |
| T.1 | MICHEL XAVIER RIVIERA SAMY DHONT WILLIAM (N.H. ) |
LELARGET DYLAN PUISSANT BENOIT SOTT STEVE (N.H. ) |
| T.11 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA RAKOTONIRINA BONDY RATOLOJANAHARY MIKA (9999999/Autre ) |
CASALE JOE KRATZ DAMIEN BRIGNOLI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
| T.10 | MERILLON DAMIEN LECOEUR VINCENT COMPERE EMMANUEL (N.H. ) |
OLIVIER NICOLAS TOUPRY RAPHAËL RAMART LUCAS (N.H. ) |
| T.11 | CHARLOT DAMIEN LEMEZEC CÉDRIC GAYOUS ERIC (N.H. ) |
MORIN HERVE DUPUY LOIC PORTIER PIERRE (N.H. ) |
| T.9 | MOTTE ERIC LAFLEUR REMI DEMEILLEZ CYRIL (N.H. ) |
LATHUILIERE MICKAËL LENOIR DAVID MOMMAIRE JÉRÉMY (N.H. ) |
| T.2 | GESSAT GUILLAUME MALLET ALEXANDRE SALAH ZORAYA (N.H. ) |
GARRET STEVEN MATHIEU THIBAULT ISSA ALICK (N.H. ) |
| T.5 | COLLET CEDRIC GEVAUX NICOLAS LECANTE MATHIEU (N.H. ) |
CLAPPIER JACQUES BRILLANT MICKAEL RATSIMBAZAFY HAJATIANA (N.H. ) |
| T.3 | MECHAOUAT MOHAMED ARRAMON REDA GABARRE LUCENZO (N.H. ) |
AURIAULT THIERRY FICHET DYLAN LAFOND DAVID (N.H. ) |
| T.6 | GEORGES MATHIEU BOT MARIUS FOUCHER ARNAUD (N.H. ) |
WEBER THIBAUT KANE FLORIAN FINK GYPSINO (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | MELLA CHRISTOPHE DUNEAU SEBASTIEN CHAMPAGNOL DOMINIQUE (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
LAUZE JEAN-MICHEL SIROP PASCAL DAVOINE MARCEL (0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE ) |
** |
| T.20 | FARINA ERIC LEPAGE FREDERIC CHOIN MICHEL (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
OMONT TOM ALVES DYLAN GODON FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.27 | RYPEN JEROME LACOMBE DAMIEN STEINBACH DAVID (N.H. ) |
CLAPPIER JACQUES BRILLANT MICKAEL RATSIMBAZAFY HAJATIANA (N.H. ) |
** |
| T.17 | LEMIGNON ERIC LAUROT PASCAL PALIN JOSEPH (N.H. ) |
GARRET STEVEN MATHIEU THIBAULT ISSA ALICK (N.H. ) |
** |
| T.23 | LEGROS QUENTIN LEGROS XAVIER CHEVALLIER SYLVAIN (N.H. ) |
OLIVIER NICOLAS TOUPRY RAPHAËL RAMART LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.21 | POTIER ANTHONY FAVIN BENJAMIN LEROY MICHEL (N.H. ) |
WEBER THIBAUT KANE FLORIAN FINK GYPSINO (N.H. ) |
** |
| T.15 | CORDEIRO JULIEN GIRARDIN NICOLAS LAMBERT RICHARD (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE ) |
CANONVILLE SYLVAIN CENDRIER GEORGES BONNARD MARCEL (N.H. ) |
** |
| T.29 | TSCHIRHARDT ERIC VOISIN LENNY DENIS LAURENT (N.H. ) |
GERVAIS JEAN-CLAUDE MOURLON SÉBASTIEN PERRET MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.26 | DELORIEUX REYNALD DETREZ FRÉDÉRIC BUART DAVID (N.H. ) |
CHAUVIN MICKAEL CHAUVIN MATÉO CHEVAU PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.10 | REAL FRANCOIS POURTAUD JEROME BALEZO FRANCK (N.H. ) |
PRUNET RENAUD PRUDHOMME PATRICE PERRET PETER (N.H. ) |
** |
| T.8 | SAUVAGE FLAVIEN MOUSSAMIH SAMIR LECLERC TÉO (N.H. ) |
GOTTI FABRICE PROTAT ERIC DUFEU-PREVOST GAETAN (N.H. ) |
** |
| T.28 | BEDU THOMAS DANDOIT THIERRY MONGUILLON ALEXANDRE (N.H. ) |
MERILLON DAMIEN LECOEUR VINCENT COMPERE EMMANUEL (N.H. ) |
** |
| T.31 | GEORGES MATHIEU BOT MARIUS FOUCHER ARNAUD (N.H. ) |
GARREAU PASCAL DA-SILVA MICKAEL MERZOUK MOUNIR (N.H. ) |
** |
| T.22 | FRANCOIS MICKAEL JOBERT KEVIN ROUSSEAU EMMANUEL (N.H. ) |
AURIAULT THIERRY FICHET DYLAN LAFOND DAVID (N.H. ) |
** |
| T.11 | LELARGET DYLAN PUISSANT BENOIT SOTT STEVE (N.H. ) |
LAURENCE HERVÉ HUPPE FLORIAN HUPPE JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
| T.25 | CARNEL JORDY SARTORIO STEPHANE PASTRE ARNAUD (N.H. ) |
DI-MINO SEBASTIEN DIDIER SYLVAIN FORET MICKAËL (0890045/STADE DE SENS ) |
** |
| T.24 | JENBACK WEYDEN JENBACK TONY LENFANT KARL (0890016/AMICALE BOULISTE COURLONNAISE ) |
CREPIN PASCAL CREPIN FLORIAN CHALLEAU VALENTIN (N.H. ) |
** |
| T.18 | PAUCHET PHILIPPE LAHMAZA LOTFI LAHMAZA ABDELMADJID (0330908/C M O BASSENS ) |
RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA RAMANANTIARAY JOSEPH (9999999/Autre ) |
** |
| T.1 | CASALE JOE KRATZ DAMIEN BRIGNOLI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
GALLO JEAN-LUC LECOMTE RICHARD CHEVALIER THIERRY (0910418/VIRY CHATILLON S VCP ) |
** |
| T.3 | COLUCHE DAVID ODOT CHRISTOPHE BLANCHET PHILIPPE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
MOTTE ERIC LAFLEUR REMI DEMEILLEZ CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.4 | HOLLARD MAYRON HOLLARD MICKAËL HOLLARD FRANCIS (N.H. ) |
GESSAT GUILLAUME MALLET ALEXANDRE SALAH ZORAYA (N.H. ) |
** |
| T.19 | BRIMONT JASON BOLOT ALEXANDRE ROUSSEAU FRÉDÉRIC (N.H. ) |
LATHUILIERE MICKAËL LENOIR DAVID MOMMAIRE JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
| T.7 | CHAUVEAU LOIC MASSICOT ALAIN BARRAGUE PASCAL (N.H. ) |
DEHON STEPHANE MEUNIER RICHARD GEORGET CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.14 | CASINI LAURENT CAPBER TEDDY BOUSSUGE CEDRIC (0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CHARLOT DAMIEN LEMEZEC CÉDRIC GAYOUS ERIC (N.H. ) |
** |
| T.5 | LITTIERRE TERRY BADART FRANCK LECOEUVRE QUENTIN (N.H. ) |
MECHAOUAT MOHAMED ARRAMON REDA GABARRE LUCENZO (N.H. ) |
** |
| T.5 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA RAKOTONIRINA BONDY RATOLOJANAHARY MIKA (9999999/Autre ) |
PAQUET SAMUEL PAQUET MICKAEL DEMESTRE DJAIMISON (N.H. ) |
** |
| T.30 | MICHEL XAVIER RIVIERA SAMY DHONT WILLIAM (N.H. ) |
VACHERON LAURENT LHONORE FREDERIC ROUZE FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.16 | PINTO THOMAS LALLEMENT ALLAN GRANDIN MICHEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
MORIN HERVE DUPUY LOIC PORTIER PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.6 | RAKONIEWSKI WILFRIED RAYNAUD ADRIEN TORIGNY FLORIAN (N.H. ) |
YUNG CURTIS RASOLOFONDRAMPIASA FALY LALA RASOLOFONDRAMPIASA FINARITRA LALA (N.H. ) |
** |
| T.32 | THIEBAUT YAN DURAND WILFRIED CARBILLET FRANCK (N.H. ) |
ZAIR MOHAMED ROSELLO DENIS LAUER GEORGES (N.H. ) |
** |
| T.12 | GERMAIN GRÉGORY JEULIN PHILIPPE GARCIA CHRISTOPHE (N.H. ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE GUILLARD SYLVAIN FRONT JEROME (N.H. ) |
** |
| T.9 | LE-FLOCH MATHYS LE-FLOCH NICOLAS LAPENNA GIUSEPPE (N.H. ) |
COLLET CEDRIC GEVAUX NICOLAS LECANTE MATHIEU (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | MORIN HERVE (N.H. ) |
BIGUET LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.61 | GODEAU TONY (N.H. ) |
CHAUVEAU LOIC (N.H. ) |
** |
| T.17 | DELORIEUX REYNALD (N.H. ) |
VEDANI JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.14 | CASALE JOE (N.H. ) |
SIRI ERIC (N.H. ) |
** |
| T.5 | SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
BOUGEARD ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.32 | VADROT JÉRÉMY (N.H. ) |
TSCHIRHARDT ERIC (N.H. ) |
** |
| T.27 | BESTEL THIERRY (N.H. ) |
FRANCOIS MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.63 | GORNIKOWSKI MATHIEU (0770052/USC PETANQUE AUBEPINE ) |
PAUCHET PHILIPPE (0330908/C M O BASSENS ) |
** |
| T.33 | LEMOINE PIERRE (N.H. ) |
AURIAULT THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.4 | FURET ALLAN (N.H. ) |
RYPEN JEROME (N.H. ) |
** |
| T.34 | OLIVIER NICOLAS (N.H. ) |
SURDIAUCOUR ARNAUD (N.H. ) |
** |
| T.37 | MAGNIEN NICOLAS (0770081/CESSON VERT ST DENIS ) |
GOTTI FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.43 | LEMIGNON ERIC (N.H. ) |
SAVARY JOHAN (N.H. ) |
** |
| T.6 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE (N.H. ) |
CUGNY BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.41 | GALLO JEAN-LUC (0910418/VIRY CHATILLON S VCP ) |
HOERTER KENZO (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE ) |
** |
| T.40 | BINET GARY (N.H. ) |
WEBER THIBAUT (N.H. ) |
** |
| T.20 | GARRET STEVEN (N.H. ) |
BACCHIERI LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.31 | MALETTE JEROME (0100003/ASP NOGENT SUR SEINE ) |
CASINI LAURENT (0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
| T.24 | LECOLE NICOLAS (N.H. ) |
DI-MINO SEBASTIEN (0890045/STADE DE SENS ) |
** |
| T.3 | ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
LELARGET DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.19 | PARIGOT DIDIER (0890010/CEZY PETANQUE ) |
PINTO THOMAS (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
** |
| T.47 | DESSON WILLY (N.H. ) |
COLLET CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.51 | MICHEL XAVIER (N.H. ) |
TRAORE MAMADOU (N.H. ) |
** |
| T.39 | AVET LOGAN (N.H. ) |
COLUCHE DAVID (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
** |
| T.52 | BARIL SEBASTIEN (N.H. ) |
PRUNET RENAUD (N.H. ) |
** |
| T.38 | CHAPEY PATRICK (N.H. ) |
CARNEL JORDY (N.H. ) |
** |
| T.13 | MICHEL ARNAUD (N.H. ) |
OMONT TOM (N.H. ) |
** |
| T.23 | CREPIN PASCAL (N.H. ) |
RAHELISON-AMY MANANTO (0770048/PONTAULT COMBAULT UMS ) |
** |
| T.54 | TILMONT FRANÇOIS (N.H. ) |
FARINA ERIC (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
| T.25 | LAKHASSI LOFTI (N.H. ) |
HOLLARD MAYRON (N.H. ) |
** |
| T.9 | MONTABRU PATRICE (N.H. ) |
CLAPPIER JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.2 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA (9999999/Autre ) |
FELTAIN JEAN (N.H. ) |
** |
| T.16 | DURAND MICKAËL (N.H. ) |
LITTIERRE TERRY (N.H. ) |
** |
| T.45 | MELLA CHRISTOPHE (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE ) |
PERRIER LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.57 | BOUILLIE ANTHONY (0144025/LUC SUR MER ) |
VACHERON LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.56 | YUNG CURTIS (N.H. ) |
DUCASSOU LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.44 | FAURE CLAUDE (N.H. ) |
RAKONIEWSKI WILFRIED (N.H. ) |
** |
| T.12 | PAQUET SAMUEL (N.H. ) |
CAPLOT YANNICK (N.H. ) |
** |
| T.8 | BOUDRIE ERIC (N.H. ) |
CHARLOT DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.15 | LAURENCE HERVÉ (N.H. ) |
TILMONT LOIC (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
** |
| T.53 | BIANCO ERIC (0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
REAL FRANCOIS (N.H. ) |
** |
| T.18 | GERMAIN GRÉGORY (N.H. ) |
LELEU JEREMY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
| T.62 | RAKOTOARISOA LOVA (9999999/Autre ) |
ROGE ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.30 | JENBACK WEYDEN (0890016/AMICALE BOULISTE COURLONNAISE ) |
GLONIN JEROME (N.H. ) |
** |
| T.26 | ZAIR MOHAMED (N.H. ) |
JEAN ZEPHIRIN DAVID (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD ) |
** |
| T.48 | THIEBAUT YAN (N.H. ) |
BRUNEL ALAIN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.46 | CHAUVIN MICKAEL (N.H. ) |
PILEWSKI SYLVAIN (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
** |
| T.7 | DA-COSTA VALENTIN (N.H. ) |
GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.64 | GEORGES MATHIEU (N.H. ) |
DARGERE YANNIS (N.H. ) |
** |
| T.50 | GRATEPANCHE FRANCOIS (N.H. ) |
GARREAU PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.59 | BRETTE GEORGES (N.H. ) |
MERILLON DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.35 | LE-MOUROUX ALAIN (0450013/A P BROMEILOISES ) |
BEDU THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.10 | MICLO JIMMY (N.H. ) |
LE-FLOCH MATHYS (N.H. ) |
** |
| T.60 | POTIER ANTHONY (N.H. ) |
DIZY FREDDY (0450048/AP VILLEMANDEUR ) |
** |
| T.55 | BRIMONT JASON (N.H. ) |
DESCHAMPS PHILIPPE (0781380/LA PET. HOUDANAISE ) |
** |
| T.29 | GATE CHRISTOPHE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
LATHUILIERE MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.49 | GERVAIS JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
THIEUX GABRIEL (N.H. ) |
** |
| T.22 | ZOHAR JOHANN (N.H. ) |
LEGROS QUENTIN (N.H. ) |
** |
| T.1 | MOTTE ERIC (N.H. ) |
CORNILLE LUDOVIC (N.H. ) |
** |
| T.58 | PAILLER LOÏC (N.H. ) |
CANONVILLE SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.36 | LAUZE JEAN-MICHEL (0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE ) |
COSSON JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.42 | CORDEIRO JULIEN (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE ) |
DIPEIN HYOUSTON (N.H. ) |
** |
| T.11 | DEHON STEPHANE (N.H. ) |
BOUTARD AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
| T.21 | MECHAOUAT MOHAMED (N.H. ) |
LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 202 | HOUDEVILLE DIDIER VANCOMPENOLLE JÉRÉMY TETELIN DYLAN (0601016/GRANDVILLIERS PETANQUE/060) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 46 | CAPLOT YANNICK MOREAU JEAN-PIERRE AVRIL CHRISTOPHER (N.H./091) |
Perdant 64 ème | T.0 | 176 | BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN CHERTIER ERIC (N.H./089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 218 | GORNIKOWSKI MATHIEU VOLLEREAU CÉDRIC LEKIEN SYLVAIN (0770052/USC PETANQUE AUBEPINE/077) |
Perdant 64 ème | T.0 | 166 | POTEAU THOMAS PEDRONO FRANCK JOUIN YVES (N.H./045) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 235 | BOUILLIE ANTHONY AUFFRAY JIKI MALEM MEHDI (0144025/LUC SUR MER/014) |
Perdant 64 ème | T.0 | 241 | LABORDE GABRIEL AURIOL STEPHANE ESTEVES ANTHONY (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 95 | THIEUX GABRIEL GAUTHIER YLAN THIEUX HUGO (N.H./060) |
Perdant 64 ème | T.0 | 174 | ROUZIERE FRÉDÉRIC HAMELIN PASCAL VANDENESSE JACQUES (N.H./078) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 191 | BOILEAU THÉO YAOUANQ BENJAMIN BOULAY YANNIS (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 93 | BESTEL THIERRY GROSSEAU STEPHANE COURIVAUD CHRISTOPHE (N.H./089) |
Perdant 64 ème | T.0 | 82 | PINTO THOMAS LALLEMENT ALLAN GRANDIN MICHEL (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 199 | PHILIPPONNEAU PATRICK GOMEZ ANTHONY BOUTOUR FERNAND (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | GOUJON DORIAN PAPILLON EVAN JANZEGERS THÉO (N.H./041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | CORDEIRO JULIEN GIRARDIN NICOLAS LAMBERT RICHARD (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 245 | TRAORE MAMADOU THIBAUT MELVYN CANDILLON PIERRE (N.H./092) |
Perdant 64 ème | T.0 | 100 | PERRIER LIONEL BARRE DIDIER NOEL DOMINIQUE (N.H./077) |
Perdant 64 ème | T.0 | 103 | GARCIA FABRICE FERNANDEZ DAVID GOMEZ JEREMY (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | VIRFEU FRANÇOIS MILLER ALICE DERIOT FLORIAN (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 143 | MICHEL XAVIER RIVIERA SAMY DHONT WILLIAM (N.H./095) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | SIMON HUGO EVEILLEAU QUENTIN EVEILLEAU NOËL (N.H./077) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | MICHEL ARNAUD DOURET DUKE MICLO RILEY (N.H./077) |
Perdant 64 ème | T.0 | 179 | CLERIN DENIS CLERIN VALÉRIE CLERIN NATHAËL (0770074/CANNES ECLUSE/077) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 162 | VADROT JÉRÉMY NOYER GUY BRUHAMMER FRANCIS (N.H./095) |
Perdant 64 ème | T.0 | 113 | AMBROISE NUNO HARMANT JULIEN FUSS THIERRY (N.H./057) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 58 | BIANCO ERIC FEYS WILLIAM RAMDINI JORDAN (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant 64 ème | T.0 | 171 | HORST JULIEN TAYLOR ERIC MONNIN CÉLIAN (N.H./021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 83 | ZAIR MOHAMED ROSELLO DENIS LAUER GEORGES (N.H./077) |
Perdant en 8ème | T.0 | 240 | DROUHIN BRUNO DUFEU-PREVOST BRUNO DUSSAULT THIERRY (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 227 | OLIVIER NICOLAS TOUPRY RAPHAËL RAMART LUCAS (N.H./051) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | COSME VINCENT MAINNEMARE RUDY PESSY LUC (N.H./076) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 79 | PAUCHET PHILIPPE LAHMAZA LOTFI LAHMAZA ABDELMADJID (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 32 ème | T.0 | 132 | GEORGES MATHIEU BOT MARIUS FOUCHER ARNAUD (N.H./077) |
Perdant en 16ème | T.0 | 251 | SINOT ALEXIS SINOT THÉO COUBRICHE JOHAN (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 234 | LANGUILLAT BAPTISTE GUILMEAU RENAUD BOISFARD JEROME (0510084/CLUB ESTERNAY PETANQUE/051) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 115 | WEBER THIBAUT KANE FLORIAN FINK GYPSINO (N.H./057) |
Perdant en Quart | T.0 | 169 | AUGUSTIN FREDERIC HENNER FREDERIC FEVRIER ERIC (0450068/UP ARGONNAISE/045) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 34 | ZOHAR JOHANN DURAND ALAIN BASTIANELLI PIERO (N.H./057) |
Perdant 64 ème | T.0 | 230 | BOCQUEZ THOMAS BOCQUEZ EMMANUEL TALFER LAURENT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 250 | AURIAULT THIERRY FICHET DYLAN LAFOND DAVID (N.H./037) |
Perdant en Quart | T.0 | 209 | JENBACK WEYDEN JENBACK TONY LENFANT KARL (0890016/AMICALE BOULISTE COURLONNAISE/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | FURET ALLAN FOUQUET ARTHUR TOURNEUR VINCENT (N.H./045) |
Perdant 64 ème | T.0 | 161 | LEFEBVRE JESSY LEFEBVRE TEDDY GUILLEMARD MATHYSS (N.H./051) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 99 | HANSEN MADS SCHOUW PATRICK (Selection du Danemark/) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 196 | NARANJO PHILIPPE POUGNAULT SERGE CHANROUX JONATHAN (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 55 | YUNG CURTIS RASOLOFONDRAMPIASA FALY LALA RASOLOFONDRAMPIASA FINARITRA LALA (N.H./095) |
Perdant 32 ème | T.0 | 163 | MOTTE ERIC LAFLEUR REMI DEMEILLEZ CYRIL (N.H./800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 130 | PASTOR ERIC RICHARD GEROME DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 208 | TAVERNE JEAN-LUC BOTRE DOUNIA RONALD GAUTHIER MICHEL (N.H./077) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 51 | FARINA ERIC LEPAGE FREDERIC CHOIN MICHEL (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
