| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.204 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H. ) |
BOUVIER MELINA GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.201 | RYPEN SOPHIE PICCOT FANNY (N.H. ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.202 | MARTINET AUDE SALMON CÉCILIA (N.H. ) |
BOUVIER MELINA GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.205 | ROBYN DELPHINE ROBIN ISABELLE (0911390/MARCOUSSIS AS ) |
BOUVIER MELINA GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE ) |
11 - 13 |
| T.204 | MARTINET AUDE SALMON CÉCILIA (N.H. ) |
CHAUMETTE MARIE WEBRE ANGELIQUE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.202 | RYPEN SOPHIE PICCOT FANNY (N.H. ) |
RYPEN LEA GRAILLOT KARINE (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.203 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H. ) |
GRELET SANDRINE PASSERON SALOME (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.208 | RYPEN SOPHIE PICCOT FANNY (N.H. ) |
VISEUX DEBORAH PAPILLON ELODIE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
13 - 5 |
| T.202 | GRELET SANDRINE PASSERON SALOME (N.H. ) |
ESTAGEL AMELIE JEAN ZEPHIRIN STACY (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD ) |
13 - 5 |
| T.207 | HAUSS GAËLLE MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
BOUVIER MELINA GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE ) |
11 - 13 |
| T.210 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H. ) |
MEDARD CAROLE KANDIAH AGEETHA (0910767/MILLY LA FORET A S M ) |
13 - 0 |
| T.201 | TOULLERON LOLA TOULLERON MAGALI (0410008/LANGON SUR CHER ) |
MARTINET AUDE SALMON CÉCILIA (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.203 | CHAUMETTE MARIE WEBRE ANGELIQUE (N.H. ) |
ARETHUSE MANUELLA PERRIN MALHAURY (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.205 | RYPEN LEA GRAILLOT KARINE (N.H. ) |
PHILIPPON CÉCILE GUEZENNEC SOLANGE (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.209 | BERTUCCELLI SOPHIE RUTKOWSKI CÉLINE (0023034/PETANQUE CLUB SISSONNAIS ) |
ROBYN DELPHINE ROBIN ISABELLE (0911390/MARCOUSSIS AS ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.232 | THIEBAUT MORGANE VERNEY JESSICA (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY ) |
ESTAGEL AMELIE JEAN ZEPHIRIN STACY (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD ) |
** |
| T.212 | HUCKEM MARIE LAURE GHYSSELS PATRICIA (N.H. ) |
RYPEN SOPHIE PICCOT FANNY (N.H. ) |
** |
| T.226 | BERTUCCELLI SOPHIE RUTKOWSKI CÉLINE (0023034/PETANQUE CLUB SISSONNAIS ) |
DENIS JODIE GAUTIER ELYSE (N.H. ) |
** |
| T.224 | CHAUMETTE MARIE WEBRE ANGELIQUE (N.H. ) |
LEROUDIER VIRGINIE SCHEIBLING LISA (0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE ) |
** |
| T.214 | LARIGOT SEVERINE DESMOUSSEAUX JESSICA (N.H. ) |
GRELET SANDRINE PASSERON SALOME (N.H. ) |
** |
| T.216 | LAURET JOHANNA PIERLOT SABRINA (N.H. ) |
BOUVIER MELINA GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE ) |
** |
| T.228 | DEBOUCHE GAELLE DEBOUCHE CLAIRE (N.H. ) |
PHILIPPON CÉCILE GUEZENNEC SOLANGE (N.H. ) |
** |
| T.206 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H. ) |
HAMDAOUI NAWEL DEMEILLEZ AUDREY (0910719/CHILLY MAZARIN AB ) |
** |
| T.218 | ROBYN DELPHINE ROBIN ISABELLE (0911390/MARCOUSSIS AS ) |
MICLO KIMBERLEY ROUSSEAU SEVERINE (N.H. ) |
** |
| T.206 | HOUDARD MARYLINE LUCAS-FONTAINE SOPHIE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE ) |
HAUSS GAËLLE MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
| T.220 | KERMORGANT AUDREY ROULLAND ANNE (0780864/BLE ELANCOURTOISE ) |
VISEUX DEBORAH PAPILLON ELODIE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
** |
| T.202 | MARGOSSIAN EMMANUELLE LE-GAL SOPHIE (N.H. ) |
ARETHUSE MANUELLA PERRIN MALHAURY (N.H. ) |
** |
| T.210 | MARTINET AUDE SALMON CÉCILIA (N.H. ) |
LEPERCQ JULIE STOURBE MÉLANIE (N.H. ) |
** |
| T.222 | GARNIER PATRICIA MACHATE ISABELLE (N.H. ) |
RYPEN LEA GRAILLOT KARINE (N.H. ) |
** |
| T.204 | MEDARD CAROLE KANDIAH AGEETHA (0910767/MILLY LA FORET A S M ) |
DESSON ELISABETH POUGNAULT CARMEN (N.H. ) |
** |
| T.230 | SOYEZ VALERIE MOTA ANGÉLIQUE (N.H. ) |
TOULLERON LOLA TOULLERON MAGALI (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.201 | SALMON CAROLINE (N.H. ) |
BOUVIER MELINA (0890048/AS TONNERRE ) |
** |
| T.202 | KERMORGANT AUDREY (0780864/BLE ELANCOURTOISE ) |
DELUCE NATHALIE (0911521/CHAMPCUEIL PETANQUE ) |
** |
| T.203 | MICLO KIMBERLEY (N.H. ) |
COLUCHE PERRINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS ) |
** |
| T.204 | RYPEN LEA (N.H. ) |
LE-NEURES SAMNEARY (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD ) |
** |
| T.205 | ARETHUSE MANUELLA (N.H. ) |
FOURNIOUX JUSTINE (N.H. ) |
** |
| T.206 | RICHARD LAETITIA (0890005/STADE AUXERROIS ) |
RYPEN SOPHIE (N.H. ) |
** |
| T.207 | HAMDAOUI NAWEL (0910719/CHILLY MAZARIN AB ) |
CHARBONNEL ANGELIQUE (0911144/PALAISEAU USP ) |
** |
| T.208 | THIEBAUT MORGANE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY ) |
DEBRAND JACQUELINE (0890028/MONETEAU ) |
** |
| T.209 | MARTINET AUDE (N.H. ) |
CHAPOTIN CHRISTELLE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
** |
| T.210 | GRELET SANDRINE (N.H. ) |
BERTRAND MAELLE (N.H. ) |
** |
| T.211 | LAURET JOHANNA (N.H. ) |
MONTEIL CAMILLE (0950839/SAINT BRICE AAE PETANQUE ) |
** |
| T.212 | VISEUX DEBORAH (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
LESEUR ALEXIA (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS ) |
** |
| T.213 | DEBOUCHE GAELLE (N.H. ) |
LEROY GUENAELLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
| T.214 | BRUN VERONIQUE (0910318/BRUNOY SAUVAGEON ) |
CHAUMETTE MARIE (N.H. ) |
** |
| T.215 | BERTUCCELLI SOPHIE (0023034/PETANQUE CLUB SISSONNAIS ) |
DUBUISSON DELPHINE (0450027/J 3 SPORTS AMILLY ) |
** |
| T.216 | BLANCHOT CINDY (0890005/STADE AUXERROIS ) |
ROBYN DELPHINE (0911390/MARCOUSSIS AS ) |
** |
| T.217 | DUNEAU MELISSA (N.H. ) |
GARNIER PATRICIA (N.H. ) |
** |
| T.218 | MASUCCI CORINNE (0781380/LA PET. HOUDANAISE ) |
HOUDARD MARYLINE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE ) |
** |
| T.219 | DESSON ELISABETH (N.H. ) |
LEROY LYDIE (N.H. ) |
** |
| T.220 | SOYEZ VALERIE (N.H. ) |
MARIN-SOUSA MARIE-CLAIRE (N.H. ) |
** |
| T.221 | HUCKEM MARIE LAURE (N.H. ) |
GATE FANNY (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.222 | TOULLERON LOLA (0410008/LANGON SUR CHER ) |
TEBOUL CAROLE (N.H. ) |
** |
| T.223 | MEDARD CAROLE (0910767/MILLY LA FORET A S M ) |
LEDUC LEA (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS ) |
** |
| T.224 | LEPERCQ JULIE (N.H. ) |
BULTEAU CHLOE (N.H. ) |
** |
| T.225 | MARGOSSIAN EMMANUELLE (N.H. ) |
HARRY ANNICK (0450027/J 3 SPORTS AMILLY ) |
** |
| T.226 | TAVERNE LAURENCE (N.H. ) |
HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
| T.227 | RENARD MÉLISSA (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
PHILIPPON CÉCILE (N.H. ) |
** |
| T.228 | LEROUDIER VIRGINIE (0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE ) |
PASTOR ANNETTE (N.H. ) |
** |
| T.229 | ROTA LAURINA (0890039/PETANQUE DE GRON ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
** |
| T.230 | ROGER MARIE-DOMINIQUE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
DENIS JODIE (N.H. ) |
** |
| T.231 | LARIGOT SEVERINE (N.H. ) |
JEAN-ZEPHIRIN WENDY (N.H. ) |
** |
| T.232 | ESTAGEL AMELIE (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD ) |
CAULIEZ KHAIRAT SYLVIE (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 94 | COMPERE NATHALIE JOURDAN JOCELYNE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 58 | EPART VERONIQUE GASPAR MARTINE (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | DEBRAND JACQUELINE SAIVE SOPHIE (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 96 | MARTINET AUDE SALMON CÉCILIA (N.H./018) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | MASUCCI CORINNE MENU CHRISTINE (0781380/LA PET. HOUDANAISE/078) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | FOURNIOUX JUSTINE ALMIN SOPHIE (N.H./060) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | COCCONI HELENA SEVIN MARIE-PIERRE (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 38 | CABARET MYRIAM LEMIGNON LINE (N.H./077) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 98 | OLIVIERO CÉLINE CHARPENTIER JULIE (N.H./014) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 113 | ROGER MARIE-DOMINIQUE ADELINA-ROGER MARIA (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 16 | MARTIN SANDRINE RANDE CÉLINE (0921263/CLUB CHARLY PETANQUE/092) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | SALMON CAROLINE NOURI NEDJMA (N.H./077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | MONCEAU MARIELLE FRITSCH BARAKA (N.H./091) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 47 | LESEUR ALEXIA PAYET AMANDINE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | JAGODZINSKI SABINE HERMIER ALICIA (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | MARGOSSIAN EMMANUELLE LE-GAL SOPHIE (N.H./092) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | CATTIER LYDIE DEQUAIE MICHELE (0510086/AMICALE PETANQUE DORMANISTE/051) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 71 | DEBOUCHE GAELLE DEBOUCHE CLAIRE (N.H./051) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | DESSON ELISABETH POUGNAULT CARMEN (N.H./089) |
Perdant 16 ème | T.0 | 72 | CORBIN ANAIS DROUIN MARION (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 107 | TURLIN CÉLINE JOBERT JOHANNA (N.H./060) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 63 | SARABIA ANNA SABATIER CHRISTELLE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 101 | LEROY GUENAELLE POTIER CINDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | LEPERCQ JULIE STOURBE MÉLANIE (N.H./060) |
Perdant 16 ème | T.0 | 68 | DUNEAU MELISSA PALAIS AURELIE (N.H./045) |
Perdant 32 ème | T.0 | 20 | POSENATO CELINE BIGUET NATHALIE (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 57 | BOTTELIN OCEANE PATEY LUCILE (0770557/DAMMARIE LES LYS ESD/077) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE GARRET-D-AGOSTINO LAURE (N.H./069) |
Vainqueur | T.0 | 75 | MARIN-SOUSA MARIE-CLAIRE FROIDUROT NADINE (N.H./089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | HARRY ANNICK HUSSON PIERRETTE (0450027/J 3 SPORTS AMILLY/045) |
Perdant 32 ème | T.0 | 69 | BASCON BEATRICE LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 89 | ALRIC ANDREE LEBRET KARINE (0890045/STADE DE SENS/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 110 | BRENZINGER MELISSA BRENZINGER KARINNE (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 37 | DENIS JODIE GAUTIER ELYSE (N.H./041) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | ANTOINE CHANTAL LAURENS SOPHIE (N.H./089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 65 | RICHARD LAETITIA DAUTHEREAU NELLY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | BRETON VALÉRIE FORTANT ARLETTE (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 48 | HAMY ROXANE GOUGELIN INGRID (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 93 | PHILIPPON CÉCILE GUEZENNEC SOLANGE (N.H./010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | DUBUISSON DELPHINE VILLERMET CATHERINE (0450027/J 3 SPORTS AMILLY/045) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | DENEUVILLE SYLVIE BARRIE MARTINE (N.H./078) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 27 | MICLO KIMBERLEY ROUSSEAU SEVERINE (N.H./077) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | HUCKEM MARIE LAURE GHYSSELS PATRICIA (N.H./059) |
Perdant 16 ème | T.0 | 126 | HASSANI CASSIE MONNY JULIE (N.H./051) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 125 | RYPEN LEA GRAILLOT KARINE (N.H./058) |
Perdant en Quart | T.0 | 83 | TOULLERON LOLA TOULLERON MAGALI (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | DEPIN MARIE-LAURE PERONNAUD SYLVIE (N.H./045) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 13 | LE-GOUZOUGUEC DELPHINE ROUILLARD MARIE-FRANCE (0911081/BAULNE AB/091) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 53 | RYPEN SOPHIE PICCOT FANNY (N.H./058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | CHAPOTIN CHRISTELLE LEBORGNE FLORENCE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | BRAVAT FLORENCE VIDOT MARIE ANNICK (0910418/VIRY CHATILLON S VCP/091) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 23 | THEVENEAU CELINE POMPON FLORINE (N.H./089) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 19 | BOUTARD ELODIE BALLET LAURINE (N.H./045) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 30 | BLANCHOT CINDY ICOS MADISON (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | PASTOR ANNETTE GAUDIN MURIELLE (N.H./089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | LANCO KARINE ROSELLO LAETITIA (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 123 | HAMDAOUI NAWEL DEMEILLEZ AUDREY (0910719/CHILLY MAZARIN AB/091) |
Perdant 16 ème | T.0 | 108 | BOURDON GINETTE CORMILLOT MELANIE (N.H./010) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | BOUVIER MELINA GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Finale | T.0 | 111 | SIMON EMILIE SIMON AMÉLIE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 31 | LEROY LYDIE MAGOT DALILA (N.H./089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 70 | HERRERO GENEVIÈVE LAFIEVRE MARIE LAURE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 6 | RENARD MÉLISSA LEFEVRE CAROLINE (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | GUIGNON CÉLINE RATEAU TATIANA (N.H./021) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 42 | SEILLIER ALEXANE BARATA MARINE (N.H./045) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 99 | ROTA LAURINA BARDONNEAU MELANIE (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant 32 ème | T.0 | 82 | BULTEAU CHLOE PEDRONO LAURA (N.H./045) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | THOMAS LAETITIA BAZEILLE EVELYNE (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 59 | LARIGOT SEVERINE DESMOUSSEAUX JESSICA (N.H./076) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | LAUMAIN HÉLÈNE LAUMAIN NOEMIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 102 | LAURET JOHANNA PIERLOT SABRINA (N.H./075) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | GOSSELIN COLETTE MATHIEU JOY (N.H./050) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 104 | DUBREUIL MURIELLE FIGUEIRAS LISA (N.H./091) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 49 | MEDARD CAROLE KANDIAH AGEETHA (0910767/MILLY LA FORET A S M/091) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | HOUDARD MARYLINE LUCAS-FONTAINE SOPHIE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | BILLION SOPHIE VERY LAETITIA (N.H./051) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 67 | SCHIETTECATTE SOPHIE DESCHAMPS VALÉRIE (0601005/ENTENTE BEAUVAISIENNE/060) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 55 | JEAN-ZEPHIRIN WENDY GIRARD MARGAUX (N.H./075) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | LEDUC LEA LEBERRE STÉPHANIE (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS/093) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | KREIT LAURA MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 97 | ROBYN DELPHINE ROBIN ISABELLE (0911390/MARCOUSSIS AS/091) |
Perdant en Quart | T.0 | 114 | RENNER SYNAI HURTER ANAÏS (N.H./051) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 105 | RAMILLON SYLVIE SALABERT ROLANDE (0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE/091) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 100 | HAUSS GAËLLE MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC/010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | CAULIEZ KHAIRAT SYLVIE JEAN-ZEPHIRIN FABIENNE (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD/093) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | DUNEAU NOEMIE POTEAU FLORENCE (0450056/US FERTESIENNE/045) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 60 | GATE FANNY GRAZIANI MAEVA (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | GAUDRY MARIE-CHRISTINE RAOELISON ONJATINA (N.H./010) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 22 | FERREIRA LAETITIA TOKONI STEPHANIE (0921410/ASS. BOULISTE ASNIEROISE/092) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 56 | ARETHUSE MANUELLA PERRIN MALHAURY (N.H./028) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | RAES VERONIQUE COVES LYDIE (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 87 | KERMORGANT AUDREY ROULLAND ANNE (0780864/BLE ELANCOURTOISE/078) |
Perdant 16 ème | T.0 | 121 | BERTUCCELLI SOPHIE RUTKOWSKI CÉLINE (0023034/PETANQUE CLUB SISSONNAIS/002) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | BIANCO STEPHANIE RIDET LONGUEMARD WENDY (0100010/PETANQUE BARALBINE/010) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 33 | FARIA-AZEVEDO ODETE SCHLICK PRESCILLIA (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 92 | GRELET SANDRINE PASSERON SALOME (N.H./058) |
Perdant en Quart | T.0 | 91 | SOYEZ VALERIE MOTA ANGÉLIQUE (N.H./091) |
Perdant 16 ème | T.0 | 85 | FOURCY BEATRICE BOUTOUR CORINNE (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 5 | CHARBONNEL ANGELIQUE CASTOR JOSETTE (0911144/PALAISEAU USP/091) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | DENAUD VANESSA GEORGET ANGELIQUE (N.H./089) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 77 | CHAUMETTE MARIE WEBRE ANGELIQUE (N.H./018) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | DELUCE NATHALIE EECKHOUDT CHRISTELLE (0911521/CHAMPCUEIL PETANQUE/091) |
Perdant 32 ème | T.0 | 61 | DELEFOSSE CINDY HEMON STEPHANIE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 40 | PRUNIER NATHALIE JEROME ISABELLE (0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE/091) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 34 | PIN FLORA GENSSE AICHA (N.H./077) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 35 | TEBOUL CAROLE NIESNER SABINE (N.H./077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | IRITI SYLVIE ALBERT ANNE (0570013/BOULANGE/057) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 95 | TAVERNE LAURENCE FROUVILLE GRETA (N.H./077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | BRUN VERONIQUE DEFOSSEZ FRANCOISE (0910318/BRUNOY SAUVAGEON/091) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | BRICE EDWIGE PERRAUDIN GÉRALDINE (N.H./051) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 14 | LAPLACE CHRISTIANE BARBERI SEVERINE (0911081/BAULNE AB/091) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 78 | MONTEIL CAMILLE LAMOTTE FRANCOISE (0950839/SAINT BRICE AAE PETANQUE/095) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | COLUCHE PERRINE COLUCHE MARTINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
Perdant 32 ème | T.0 | 18 | BERTRAND MAELLE ROUZIERE FABIENNE (N.H./058) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | DA-SILVA SANDRINE DA-SILVA OCEANE (N.H./089) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 44 | LIMERY VALERIE DUCHENE NADEGE (0910767/MILLY LA FORET A S M/091) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 54 | ESTAGEL AMELIE JEAN ZEPHIRIN STACY (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD/093) |
Perdant en 8ème | T.0 | 119 | GAUTHIER CÉLINE CLEMENT CORINNE (0023076/LA BOULE LANISCOURTOISE/002) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 120 | MAZEAU OPHELIE MANDIN MAELYS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 118 | GARNIER PATRICIA MACHATE ISABELLE (N.H./077) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | BRUNIN-SOLER BRIGITTE PERRIER CHRISTINE (0770074/CANNES ECLUSE/077) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 112 | VISEUX DEBORAH PAPILLON ELODIE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | LE-NEURES SAMNEARY ALLIER MARIE HORTENSE (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD/093) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | PIERRON PEGGY MICHEL JOSETTE (N.H./089) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 90 | LEROUDIER VIRGINIE SCHEIBLING LISA (0911522/BALLAINVILLIERS PETANQUE/091) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | MILLON CLARA DJELFAOUI AICHA (N.H./051) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 24 | THIEBAUT MORGANE VERNEY JESSICA (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | LAMOTTE NADEGE BISSON CHANTAL (N.H./077) |
Perdant Poule 32 Partie PP |