| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | GREUIN CHANTAL LEBRET PASCAL (0890027/ASUC MIGENNES ) |
BOUVIER CHRISTIAN MAUGEY JEAN PAUL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
0 - 0 |
| M.A | COPPIN DIDIER BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
MICHAUT PASCAL DURIF GILLES (0890003/ES APPOIGNY ) |
0 - 0 |
| M.A | GESSAT PATRICK JEHANNO ALAIN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES ) |
0 - 0 |
| M.A | RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL (0890005/STADE AUXERROIS ) |
PRECY HERVÉ THIBAULT SERGE (0890003/ES APPOIGNY ) |
0 - 0 |
| M.A | CHARNASSE PATRICK ZIEGELMEYER PASCAL (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
CARBASA ISIDORE-FRED BERTHEAU PHILIPPE (0890003/ES APPOIGNY ) |
0 - 0 |
| * | PAROLA JEAN-LOUIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE ) |
0 - 0 | |
| MICHEL ALAIN GAUDIN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
* | 0 - 0 | |
| M.A | GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
SERRE FRANCIS GIBAULT PATRICK (0890031/PARON PETANQUE ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GESSAT PATRICK JEHANNO ALAIN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
Office | ** | |
| BOUVIER CHRISTIAN MAUGEY JEAN PAUL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
Office | ** | |
| PRECY HERVÉ THIBAULT SERGE (0890003/ES APPOIGNY ) |
Office | ** | |
| MICHEL ALAIN GAUDIN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
Office | ** | |
| T.12 | COPPIN DIDIER BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
POUGNAULT CARMEN FREIRE-MARTINS FERNANDO (0890049/AB VAUX ) |
** |
| T.13 | PAROLA JEAN-LOUIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE ) |
MUNIER MICHEL REGNIER JEAN-PAUL (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
| T.8 | GREUIN CHANTAL LEBRET PASCAL (0890027/ASUC MIGENNES ) |
DURIF MICHELE BLINET PIERRE (0890049/AB VAUX ) |
** |
| T.1 | MICHAUT PASCAL DURIF GILLES (0890003/ES APPOIGNY ) |
GILLET THIERRY DUPONT CHRISTIAN (0890062/A P CHATEL CENSOIR ) |
** |
| T.7 | TSCHIRHARDT ERIC DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY ) |
LESOEUR PHILIPPE DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
** |
| T.3 | RICARDO VALTER DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX ) |
SERRE FRANCIS GIBAULT PATRICK (0890031/PARON PETANQUE ) |
** |
| T.2 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS ) |
ROGER JACQUES SAVINE ERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
** |
| T.6 | BECHARD THIERRY DOUINE BRUNO (0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
CHARNASSE PATRICK ZIEGELMEYER PASCAL (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
** |
| T.4 | BUREAU GILLES VAN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
| T.2 | GONDET DOMINIQUE PARIGOT DIDIER (0890010/CEZY PETANQUE ) |
HERRERO ANTONIO CUREAU ALAIN (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
** |
| T.7 | CARBASA ISIDORE-FRED BERTHEAU PHILIPPE (0890003/ES APPOIGNY ) |
PROT JEAN-LUC ZIEGELMEYER PIERRE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
** |
| T.11 | RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL (0890005/STADE AUXERROIS ) |
RAISON ALAIN LEFEBVRE PIERRE (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | BEAU PHILIPPE (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
HERRERO ANTONIO (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
** |
| T.15 | GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
ROLLAND DANIEL (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
| T.8 | COPPIN DIDIER (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
JAGODZINSKI SABINE (0890039/PETANQUE DE GRON ) |
** |
| T.5 | DREURE JEAN-CLAUDE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
GILLET THIERRY (0890062/A P CHATEL CENSOIR ) |
** |
| T.18 | MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
** |
| T.13 | LEROY ALAIN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
CHARNASSE PATRICK (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
** |
| T.7 | SCHMITT JEAN-MARIE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE ) |
GREUIN CHANTAL (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
| T.9 | MENETREY HERVE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
GONDET DOMINIQUE (0890010/CEZY PETANQUE ) |
** |
| T.3 | PONSART CHRISTIAN (0890027/ASUC MIGENNES ) |
SERRE FRANCIS (0890031/PARON PETANQUE ) |
** |
| T.19 | CARBOGNIN DENIS (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
RAISON ALAIN (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
| T.17 | MONIN MARC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
ROGER JACQUES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
** |
| T.10 | MUNOZ PATRICK (0890027/ASUC MIGENNES ) |
DURIF MICHELE (0890049/AB VAUX ) |
** |
| T.6 | DURVILLE GERMAIN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
RIGLET PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
| T.5 | TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY ) |
POUGNAULT SERGE (0890049/AB VAUX ) |
** |
| T.2 | BOYER ERIC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
RICARDO VALTER (0890049/AB VAUX ) |
** |
| T.3 | PEROT REMI (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
PROT JEAN-LUC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
** |
| T.23 | BOUCHOT PASCAL (0890003/ES APPOIGNY ) |
BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
** |
| T.11 | DESHAYES ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE ) |
MICHAUT PASCAL (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
| T.1 | NOVINHO ADAM (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
PRECY HERVÉ (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
| T.19 | LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
GREUIN GÉRARD (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
| T.16 | SCAPOL REYNALD (0890027/ASUC MIGENNES ) |
POUGNAULT CARMEN (0890049/AB VAUX ) |
** |
| T.9 | MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES ) |
SIMON BRUNO (0890031/PARON PETANQUE ) |
** |
| T.5 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
LORET DOMINIQUE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
** |
| T.6 | COPINET CHRISTIAN (0890027/ASUC MIGENNES ) |
SIMON CHANTAL (0890043/AS SENAN PETANQUE ) |
** |
| T.1 | NEANT JACQUELINE (0890027/ASUC MIGENNES ) |
BOUVIER CHRISTIAN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
** |
| T.12 | PIERRON JACK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
PAROLA JEAN-LOUIS (0890031/PARON PETANQUE ) |
** |
| T.4 | CARBASA ISIDORE-FRED (0890003/ES APPOIGNY ) |
TIXIER FREDERIC (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
| T.21 | BUREAU GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
LUCAZEAU EMMANUEL (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 57 | LEROY ALAIN STILLER JEAN-MARC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | COLAS PIERRE PASDELOUP HENRI (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | MONIN MARC PRUNIER JEAN-MICHEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | FOURNIER JEAN-MARC FOURNIER CLAUDETTE (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 45 | DUMINIL MARC ROQUE PATRICE (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | FLANBARD CLAUDE HISQUIN GÉRARD (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 90 | PIERRON JACK THIERRY BRUNO (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | GREUIN CHANTAL LEBRET PASCAL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre BOUVIER CHRISTIAN | T.0 | 30 | MOUTARD JEAN-JACQUES SIMON ROBERT (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 55 | PROT JEAN-LUC ZIEGELMEYER PIERRE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | BOUGE VIALATTE PATRICE THIEBAUT PHILIPPE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 93 | COPPIN DIDIER BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre MICHAUT PASCAL | T.0 | 35 | BOUCHET FRANCK DESCAVES DOMINIQUE (0890042/AS ST VINNEMER/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 89 | CHEVALIER PASCAL MACE MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 65 | PONSART CHRISTIAN BISSON BERNARD (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BEAU PHILIPPE GARRAUT THIERRY (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SCOQUART JOEL VALENTIN PASCAL (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 50 | DREURE JEAN-CLAUDE ALEXANDRE PASCAL (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | TRUFFAUT JOELLE MONGEOT JACQUY (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.2 | 40 | HERRERO ANTONIO CUREAU ALAIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
En Cours Cadrage Contre GONDET DOMINIQUE | T.0 | 104 | DEVARENNE JACQUES BOHAIN PATRICIA (0890025/F.J.E.P. MAILLY LA VILLE/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 48 | BUREAU GILLES VAN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | BECHARD THIERRY DOUINE BRUNO (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | MANOGIL JEAN-MICHEL CROS JACQUES (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 75 | DECARREAUX GILLES LANHECHE PAUL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 53 | MICHEL ALAIN GAUDIN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Pas Couvert en 8ème | T.7 | 3 | LESOEUR PHILIPPE DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
En Cours Cadrage Contre TSCHIRHARDT ERIC | T.0 | 42 | LEPEN GERARD AUDRAIN ALAIN (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 88 | SCHMITT JEAN-MARIE MAISON PHILIPPE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | ROGER JACQUES SAVINE ERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | BRALEY PATRICE MOTHY PHILIPPE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | GENETE JEAN-LUC ROUX ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | ROLLAND DANIEL LABIS THIERRY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | TRIBAUDEAUT JEAN-MICHEL COUTUREAU JEAN-LUC (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 9 | GESSAT PATRICK JEHANNO ALAIN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre COPINET CHRISTIAN | T.0 | 37 | PHILIPPOT JOCELYNE GONCALVES FRANCISCO (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | DESHAYES ALAIN GUIMIOT ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | BOUCHOT PASCAL DEMARAIS JEAN-CLAUDE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CORNU PIERRE MARTINEZ ALAIN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 14 | CHAVIGNON GEORGES PICHORET JEAN-MICHEL (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 66 | SCAPOL REYNALD SINAMA JEAN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MANLAY JEAN-PIERRE BROSSIER JACKY (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 107 | CARBASA ISIDORE-FRED BERTHEAU PHILIPPE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre CHARNASSE PATRICK | T.0 | 79 | CHAPILLON JEAN-MICHEL CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 110 | VANCRAEYNEST NATHALIE VANCRAEYNEST REMY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 47 | LORET DOMINIQUE MICHEL JOSETTE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | PASDELOUP MARIE-FRANCE AURIOL STEPHANE (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 46 | JAGODZINSKI SABINE PHILIPPONNEAU PATRICK (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | FAATOMO ANTOINE VINCENT ERIC (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 64 | LUCAZEAU EMMANUEL GABILLAULT JEAN-PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | CONQUET NICOLE CONQUET DANIEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 106 | MICHAUT PASCAL DURIF GILLES (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre COPPIN DIDIER | T.0 | 103 | FRAVELLE YVES MAGERMAN MARIE-CHRISTINE (0890025/F.J.E.P. MAILLY LA VILLE/089) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 2 | BOUVIER CHRISTIAN MAUGEY JEAN PAUL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre GREUIN CHANTAL | T.0 | 63 | DURVILLE GERMAIN FERNANDES FERNANDO (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BILLIETTE GHISLAINE BILLIETTE JEAN-FRANCOIS (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 17 | BASSEPORTE GERARD MARTIN CHRISTIAN (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 96 | DURIF MICHELE BLINET PIERRE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre GESSAT PATRICK | T.0 | 101 | HUGOT JEAN-LUC DEMONGEOT PATRICK (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 49 | BOYER ERIC BERTILLON DENIS (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | PIERRON PEGGY DUFEU-PREVOST BRUNO (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 41 | POTART ERIC MULLOT PATRICK (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 92 | NOVINHO ADAM BULETE JEAN-MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | DAUDEY PASCAL EXPOSITO JÉSUS (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 76 | MUNOZ PATRICK NAVARRO DESIDERIO (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | MENETREY HERVE VALLON PHILIPPE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | TCHORBADJIAN FREDERIC CARNEIRO-DE-SOUZA DANIEL (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 60 | CHARNASSE PATRICK ZIEGELMEYER PASCAL (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre CARBASA ISIDORE-FRED | T.0 | 44 | SURUGUE GUY BELIN DOMINIQUE (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 11 | FERRAG JACKY LE-FLOCH PHILIPPE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 21 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre SERRE FRANCIS | T.0 | 111 | PRECY HERVÉ THIBAULT SERGE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre RIGLET PATRICK | T.0 | 16 | COSMO ROGER GRANGER JEAN-PIERRE (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 28 | SERRE FRANCIS GIBAULT PATRICK (0890031/PARON PETANQUE/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre GUIBLAIN JEAN-PIERRE | T.0 | 56 | LEPEU CHRISTIAN MILET BRUNO (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 19 | GILLET THIERRY DUPONT CHRISTIAN (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | RAYMOND ARLETTE VATAN REGIS (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 95 | POUGNAULT SERGE DELORME YVES (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | BEY OLIVIER NAVARRO BRIGITTE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 54 | LEPEU MARIE-FRANCE BONJAUNE THIERRY (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.7 | 82 | TSCHIRHARDT ERIC DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY/089) |
En Cours Cadrage Contre LESOEUR PHILIPPE | T.0 | 29 | SIMON BRUNO QUINAULT JOEL (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | LEJAY JEAN-FRANCOIS JOURDAN JOCELYNE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 13 | BONIS LAURENT MARCENNE CLAUDE (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 105 | RAISON ALAIN LEFEBVRE PIERRE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | ULRICH ALAIN PUNGIER CLAUDE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ZIEGELMEYER PHILIPPE BASTIDE CLAUDE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 98 | HENAULT JEAN-PIERRE DELATTRE DANIEL (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 77 | MUNIER MICHEL REGNIER JEAN-PAUL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Cours 8ème de Finale Contre PRECY HERVÉ | T.0 | 6 | GOUIN ALAIN PEROT PASCAL (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 27 | PAROLA JEAN-LOUIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 59 | BLAIN JEAN-PIERRE CHAUMUZEAU JEAN-FRANCOIS (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 100 | POUGNAULT CARMEN FREIRE-MARTINS FERNANDO (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | TREVISIOL GILLES BUNOUT MICHEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 72 | NEANT JACQUELINE GALLOIS DIDIER (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | PERGOLA PASCAL NOUGARET ALAIN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 26 | BAZEILLE EVELYNE FERREIRA-DA-SYLVA CARLOS (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 39 | CARBOGNIN DENIS TOSELLI JEAN-FRANCOIS (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | DUFAVET JEAN-CHRISTIAN MALARE JEAN-FRANCOIS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 1 | PEROT REMI GOFFINET FREDERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | LAMRI CHRISTOPHE ROUSSELLE DENIS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.2 | 86 | GONDET DOMINIQUE PARIGOT DIDIER (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
En Cours Cadrage Contre HERRERO ANTONIO | T.0 | 33 | SOLLIER PHILIPPE GILLET PHILIPPE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 71 | TIXIER FREDERIC CATHELIN MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | PETITFOUR THIERRY MAINIERI MARIE-CLAIRE (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 99 | RICARDO VALTER DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | GERMAIN PASCAL MORIN MARC (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 74 | GREUIN GÉRARD BUTON ALAIN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | SIMON CHANTAL BUSSOLO ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour |