| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | GAUDIN MURIELLE PINTO ANTONIO BARTOLI JULIEN (N.H. ) |
BRENAT HOMBELINE DURAND THIERRY PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | MATHEZ-TSCHIRHARDT SABRINA TSCHIRHARDT ERIC CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY ) |
GAUDIN MURIELLE PINTO ANTONIO BARTOLI JULIEN (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.2 | BRENAT HOMBELINE DURAND THIERRY PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE ) |
DA-SILVA OCEANE AVRIL JOHNNY ROUSSEAU LUDOVIC (N.H. ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DA-SILVA OCEANE AVRIL JOHNNY ROUSSEAU LUDOVIC (N.H. ) |
FOURCY BEATRICE GOMEZ BENJAMIN JOBERT KEVIN (0890039/PETANQUE DE GRON ) |
13 - 4 |
| T.6 | MATHEZ-TSCHIRHARDT SABRINA TSCHIRHARDT ERIC CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY ) |
LORET MARTINE LORET DOMINIQUE LOUETTE GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
13 - 12 |
| T.3 | BONNOT AURELIA DUFEU-PREVOST GAETAN MARTIN FREDERIC (N.H. ) |
BRENAT HOMBELINE DURAND THIERRY PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE ) |
12 - 13 |
| T.8 | GAUDIN MURIELLE PINTO ANTONIO BARTOLI JULIEN (N.H. ) |
HAUSS GAËLLE MUNIER MICHEL DELQUE EMMANUEL (N.H. ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | HAUSS GAËLLE MUNIER MICHEL DELQUE EMMANUEL (N.H. ) |
THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREDERIC CINGLANT KEVIN (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.5 | LORET MARTINE LORET DOMINIQUE LOUETTE GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
ICOS CINTHIA BEAUFILS CHRISTOPHER GUYOT JULIEN (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.2 | BONNOT AURELIA DUFEU-PREVOST GAETAN MARTIN FREDERIC (N.H. ) |
ROGER ELVIRE ROGER FABRICE LAVAUX DOMINIQUE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
13 - 3 |
| T.3 | JOURDAN JOCELYNE SOTT KENZO FARUEL BRYAN (N.H. ) |
MATHEZ-TSCHIRHARDT SABRINA TSCHIRHARDT ERIC CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY ) |
10 - 13 |
| T.8 | BRENAT HOMBELINE DURAND THIERRY PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE PROTAT ERIC GARRET STEVEN (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.2 | DA-SILVA OCEANE AVRIL JOHNNY ROUSSEAU LUDOVIC (N.H. ) |
BILLARDON VERONIQUE FAATOMO JAMES GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.6 | GAUDIN MURIELLE PINTO ANTONIO BARTOLI JULIEN (N.H. ) |
PAPILLON ELODIE PAPILLON JEAN-PIERRE FUHRMANN DYLAN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
13 - 11 |
| T.1 | MAEREN CATHERINE MAEREN PIERRE SAMBROTTA THIERRY (N.H. ) |
FOURCY BEATRICE GOMEZ BENJAMIN JOBERT KEVIN (0890039/PETANQUE DE GRON ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BILLARDON VERONIQUE FAATOMO JAMES GESSAT GUILLAUME (N.H. ) |
Office | ** | |
| HAUSS GAËLLE MUNIER MICHEL DELQUE EMMANUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| JOURDAN JOCELYNE SOTT KENZO FARUEL BRYAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BRENAT HOMBELINE DURAND THIERRY PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE ) |
Office | ** | |
| PAPILLON ELODIE PAPILLON JEAN-PIERRE FUHRMANN DYLAN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
Office | ** | |
| MATHEZ-TSCHIRHARDT SABRINA TSCHIRHARDT ERIC CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY ) |
Office | ** | |
| THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREDERIC CINGLANT KEVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE PROTAT ERIC GARRET STEVEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BONNOT AURELIA DUFEU-PREVOST GAETAN MARTIN FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAEREN CATHERINE MAEREN PIERRE SAMBROTTA THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
| DA-SILVA OCEANE AVRIL JOHNNY ROUSSEAU LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAUDIN MURIELLE PINTO ANTONIO BARTOLI JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| LORET MARTINE LORET DOMINIQUE LOUETTE GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
Office | ** | |
| T.4 | ROGER ELVIRE ROGER FABRICE LAVAUX DOMINIQUE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
MOSTAERT NATHALIE PINCHON CÉDRIC RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.5 | ICOS CINTHIA BEAUFILS CHRISTOPHER GUYOT JULIEN (N.H. ) |
GOURREAU-SELLIER LYLOU MONNOT SYLVAIN GOURREAU JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.7 | FOURCY BEATRICE GOMEZ BENJAMIN JOBERT KEVIN (0890039/PETANQUE DE GRON ) |
TAVARES ILENA BLANCHON MAXENCE LAPORTE SWANN (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.23 | ICOS CINTHIA (N.H. ) |
GUYARD ANAIS (N.H. ) |
** |
| T.6 | THEVENOT BRIGITTE (N.H. ) |
ROTA LAURINA (N.H. ) |
** |
| T.21 | ROGER ELVIRE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
NARANJO NADÈGE (0890049/AB VAUX ) |
** |
| T.3 | MAEREN CATHERINE (N.H. ) |
ROGUET VIRGINIE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
| T.17 | DA-SILVA OCEANE (N.H. ) |
LEROY LYDIE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE ) |
** |
| T.4 | BONNOT AURELIA (N.H. ) |
LABORIE-WALIN MARTINE (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
** |
| T.9 | GUEZENNEC SOLANGE (N.H. ) |
JOURDAN JOCELYNE (N.H. ) |
** |
| T.29 | FLEURY DORIANE (0890048/AS TONNERRE ) |
TAVARES ILENA (N.H. ) |
** |
| T.1 | DUMET LAURENE (0770330/PROVINS A S B P ) |
HAUSS GAËLLE (N.H. ) |
** |
| T.13 | DOLLINGER SABRINA (0890034/RAVIERES PETANQUE ) |
GAUDIN MURIELLE (N.H. ) |
** |
| T.27 | LETIENNE ADELINE (N.H. ) |
MATHEZ-TSCHIRHARDT SABRINA (0890022/US JOIGNY ) |
** |
| T.8 | THEVENEAU CELINE (N.H. ) |
FOURCY BEATRICE (0890039/PETANQUE DE GRON ) |
** |
| T.11 | VALADAR SARAH (0890027/ASUC MIGENNES ) |
LORET MARTINE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
** |
| T.5 | MICHEL JOSETTE (N.H. ) |
MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
| T.7 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
BAUDIN LAETITIA (N.H. ) |
** |
| T.25 | BRENAT HOMBELINE (0890013/CHENY PETANQUE ) |
FONTAINE JENNIFER (N.H. ) |
** |
| T.15 | GOURREAU-SELLIER LYLOU (N.H. ) |
DUCLOS CLOTHILDE (N.H. ) |
** |
| T.19 | BILLARDON VERONIQUE (N.H. ) |
SALMON CAROLINE (N.H. ) |
** |
| T.2 | PAPILLON ELODIE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE ) |
RICHARD LAETITIA (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | THEVENOT BRIGITTE THEVENOT FREDERIC CINGLANT KEVIN (N.H./010) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | DUCORNET MORGANE BENNAI LENNY COUVIN REMI (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | FOURCY BEATRICE GOMEZ BENJAMIN JOBERT KEVIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | BOUVIER MELINA ISSA ALICK LE-FLOCH MATHYS (N.H./089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 66 | THEVENEAU CELINE CHAPOTIN ALANN CHAABOUB MALIK (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | NEUGNOT PATRICIA ANDLAUER YOAN VERNIER ALEXANDER (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | LEROY LYDIE GLONIN JEROME PETITPAS CHRISTIAN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PICHON NADÈGE PICHON DIMITRI VALLET MICHEL (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | COLSON SYLVIE COLSON JOHANN PRESTAT CYRILLE (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | LETIENNE ADELINE LETIENNE PASCAL MEURICE DAVID (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | SALMON CAROLINE FILIPPINI ALAIN RIBEIRO FRANCIS (N.H./077) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | COMPERE NATHALIE COMPERE EMMANUEL LECOEUR VINCENT (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | LABORIE-WALIN MARTINE BAILLY PETER VALMORT LAURENT (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | DESSON ELISABETH COURTOIS YOHAN ROBLIN ERIC (N.H./089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | DUCLOS CLOTHILDE BAUDIN YANN BRANCOURT NATHAN (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BARDONNEAU MELANIE ROTA NINO GOMEZ JEREMY (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 73 | MAEREN CATHERINE MAEREN PIERRE SAMBROTTA THIERRY (N.H./021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | BLANCHOT CINDY DENOS JULIEN MERCIER RAPHAEL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | ISELIN PAULINE BRIBARD SEBASTIEN FRADIN AURELIEN (0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 6 | TAVARES ILENA BLANCHON MAXENCE LAPORTE SWANN (N.H./045) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | JOURDAN JOCELYNE SOTT KENZO FARUEL BRYAN (N.H./089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | RICHARD LAETITIA RICHARD GEROME CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | LEGENDRE JACQUELINE GODIN LAURENT LELIEVRE FABRICE (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 61 | LHUILLIER CÉLINE NAULOT CLEMENT NAULOT MICKAEL (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 35 | GOURREAU-SELLIER LYLOU MONNOT SYLVAIN GOURREAU JONATHAN (N.H./089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | BLEIN AURORE BEAU LILIAN BLEIN WILLY (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 72 | MOSTAERT NATHALIE PINCHON CÉDRIC RICHIER SEBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | LEROY GUENAELLE ANCELIN XAVIER LELEU JEREMY (N.H./010) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 75 | DUMET LAURENE NOEL JONATHAN GRANCHON MARCELLIN (0770330/PROVINS A S B P/077) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BRENAT HOMBELINE DURAND THIERRY PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Vainqueur | T.0 | 65 | HIL MAELYS AMANT REMI LAUTE THOMAS (N.H./089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 23 | GOFFINET JENNIFER GOTTI FABRICE DAROLD SEBASTIEN (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 44 | CHEVROLAT VANESSA CHEVROLAT FLORIAN BONVILAIN ROMUALD (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 19 | CORNUAULT CATHERINE PAPOUIN ENZO BRETON DAMIEN (N.H./010) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 67 | BONNOT AURELIA DUFEU-PREVOST GAETAN MARTIN FREDERIC (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | VALADAR SARAH VALADAR MICKAEL DEQUEN SERGE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | GAUDIN MURIELLE PINTO ANTONIO BARTOLI JULIEN (N.H./089) |
Perdant Finale | T.0 | 34 | DUTOY ELODIE MOLLION NICOLAS POTET MIKAEL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 24 | LAMRI CHRISTELLE LAMRI LAURENT BASILE DAMIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE PROTAT ERIC GARRET STEVEN (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | BARBE LAURINE BARBE RUDY MECRANT JONATHAN (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 16 | MICHEL JOSETTE BUREAU GILLES ANCELIN CHRISTOPHE (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | ICOS CINTHIA BEAUFILS CHRISTOPHER GUYOT JULIEN (N.H./089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | BLANGIS AMELIE LEVEQUE DAVID EGRON CEDRIC (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 33 | DARGERE CATHY DARGERE YANNIS HAZARD JEROME (N.H./089) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 55 | MATHEZ-TSCHIRHARDT SABRINA TSCHIRHARDT ERIC CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | DOLLINGER SABRINA BRODDES YANNICK CONSTANTIN KEVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MAGOT DALILA MONGEOT FRANCK MARECHAL NICOLAS (N.H./089) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 62 | LAFIEVRE MARIE LAURE FEYS WILLIAM WEBER JEAN (N.H./010) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 63 | BUISSON EMANUELLE GASSET MARYLINE FOURNIER JACKY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 4 | HAUSS GAËLLE MUNIER MICHEL DELQUE EMMANUEL (N.H./010) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | ROGUET VIRGINIE ARRIDI THYSON MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LEBORGNE FLORENCE DOS SANTOS GOMES CARLOS SAFFRE JÉRÔME (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 52 | ROGER ELVIRE ROGER FABRICE LAVAUX DOMINIQUE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | BERTHON AURÉLIE LAMIDE EMMANUEL OLIVOTTO ALBAN (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 59 | BAUDIN LAETITIA BAUDIN FRANCK VANHILLE DAVID (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | FONTAINE JENNIFER BUA JULIEN LELARGET DYLAN (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | GOUPY JENNIFER ROLLAND XAVIER CHICOUARD ELODIE (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 37 | BASCON BEATRICE BASCON ERIC MOURLON SÉBASTIEN (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 70 | BILLARDON VERONIQUE FAATOMO JAMES GESSAT GUILLAUME (N.H./089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | GUYARD ANAIS CHEUTON LOREN ALAZARD BENJAMIN (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | TRUFFAUT JOELLE TRUFFAUT ANDRE CHARDIN JACKY (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 49 | LORET MARTINE LORET DOMINIQUE LOUETTE GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | LELIEVRE MARIE-FRANCE LELIEVRE BRUNO RICHEBOURG NOEL (N.H./089) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 58 | ROTA LAURINA FRANCOIS MICKAEL BRENZINGER ERIC (N.H./089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | THIRION ANNETTE SIMON BRUNO QUINAULT JOEL (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 5 | DA-SILVA OCEANE AVRIL JOHNNY ROUSSEAU LUDOVIC (N.H./089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | VISEUX DEBORAH STIZ JÉRÉMY BOYER ERIC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 2 | PIERRON PEGGY VAN OLIVIER TRUMEAU JEROME (N.H./089) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 1 | PAPILLON ELODIE PAPILLON JEAN-PIERRE FUHRMANN DYLAN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | NARANJO NADÈGE NARANJO PHILIPPE CHANROUX JONATHAN (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | PASTOR ANNETTE PASTOR ERIC DROUHIN BRUNO (N.H./089) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 10 | DAUTHEREAU NELLY DAUTHEREAU JOËL BECHARD THIERRY (N.H./089) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 48 | FLEURY DORIANE CAZENEUVE BENJAMIN HEROUART BRICE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | ESCLAVY VALERIE ESCLAVY MICKAEL BOSSEVOT SÉBASTIEN (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 74 | GUEZENNEC SOLANGE BIENAIME ALEXANDRE GARREAU PASCAL (N.H./974) |
Perdant 1er Tour |