| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | LABOYE THIERRY CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LABOYE THIERRY CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
GABILLAULT ALEXIS MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
13 - 12 |
| T.2 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BERNARD JEAN-LUC LAUTE THOMAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GABILLAULT ALEXIS MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DENAUD VANESSA DEHON STEPHANE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
11 - 6 |
| T.3 | ROGUET NATHAN RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
8 - 11 |
| T.4 | BERNARD JEAN-LUC LAUTE THOMAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
CARBASA ISIDORE-FRED DURIF GILLES (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
11 - 8 |
| T.1 | LABOYE THIERRY CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
LAMRI CHRISTOPHE JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
11 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | BERNARD JEAN-LUC LAUTE THOMAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
LE-FLOCH MATHYS GARRET STEVEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 1 |
| T.36 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PUTHOD RAPHAEL GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
11 - 3 |
| T.4 | VENIANT NATHANAEL OGER JEREMY (0890022/US JOIGNY/089 ) |
LAMRI CHRISTOPHE JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
3 - 11 |
| T.2 | LABOYE THIERRY CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
DELATOUR FRANCOIS DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
11 - 6 |
| T.33 | DECROIX LOUIS VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DENAUD VANESSA DEHON STEPHANE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
5 - 11 |
| T.5 | CARBASA ISIDORE-FRED DURIF GILLES (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
ANDRE KEVIN ANDRE BRYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
11 - 6 |
| T.9 | GARCIA FABRICE FRANCOIS MICKAEL (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
GABILLAULT ALEXIS MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
2 - 11 |
| T.6 | LEPLAT GILLES NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
ROGUET NATHAN RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
2 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DELATOUR FRANCOIS DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| DENAUD VANESSA DEHON STEPHANE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| ANDRE KEVIN ANDRE BRYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| PUTHOD RAPHAEL GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| LE-FLOCH MATHYS GARRET STEVEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| CARBASA ISIDORE-FRED DURIF GILLES (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| LAMRI CHRISTOPHE JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
| BERNARD JEAN-LUC LAUTE THOMAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| VENIANT NATHANAEL OGER JEREMY (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| LABOYE THIERRY CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
Office | ** | |
| GABILLAULT ALEXIS MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| ROGUET NATHAN RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| DECROIX LOUIS VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| LEPLAT GILLES NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| GARCIA FABRICE FRANCOIS MICKAEL (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
Office | ** | |
| T.33 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BAUDIN YANN BAUDIN FRANCK (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ROGUET NATHAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.9 | VENIANT NATHANAEL (0890022/US JOIGNY/089 ) |
MILLOT CHLOE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.2 | LAMRI CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
GRATEPANCHE FRANCOIS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.6 | DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.3 | DELATOUR FRANCOIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.7 | DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
LE-FLOCH MATHYS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.31 | BAROYER MICKAEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DECROIX LOUIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.36 | HEROLT JIMMY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.2 | PUTHOD RAPHAEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
SOTT MAYRON (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.5 | DURAND THIERRY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
BERNARD JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.10 | CHAPOTIN ALANN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
DENAUD VANESSA (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.30 | ROGER DANIEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
CARBASA ISIDORE-FRED (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.3 | GOMEZ BENJAMIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
LEPLAT GILLES (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.9 | BAUDIN YANN (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
SOTT STEVE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.7 | PASTOR ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MONIN MARC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.1 | CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
ANDRE KEVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.35 | PARIS SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GARCIA FABRICE (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 45 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | MAQUILON MATTHEO BRYON GREGORY (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | BRANCOURT NATHAN BUISSON NOE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | BAROYER MICKAEL MARTINEZ THOMAS (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | RICHARD STEPHANE DAVID FABRICE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | HERMIER SYLVAIN PHILIPPONNEAU PATRICK (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 40 | BAUDIN YANN BAUDIN FRANCK (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | LE-FLOCH MATHYS GARRET STEVEN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | DELATOUR FRANCOIS DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | MILLOT CHLOE PASSERON SALOME (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | DUCLOS CLOTHILDE LAMRI CEDRIC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 62 | COLSON JOHANN GODON ENRICK (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | DEQUEN SERGE DUFAVET JEAN-CHRISTIAN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | ROGUET NATHAN RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | BOURBON FLORENT BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | GARCIA FABRICE FRANCOIS MICKAEL (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | MONIN MARC DOUINE BRUNO (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PUTHOD RAPHAEL GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | LEBRUN SÉBASTIEN AMANT REMI (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | NAULOT CLEMENT NAULOT MICKAEL (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 57 | GRATEPANCHE FRANCOIS DA-SILVA-REIS ALEXANDRE (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BENOIT JEREMY BIGUET ANTHONY (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | MULLER MICKY RENNER JASON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | PARIS SEBASTIEN DARGERE YANNIS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | SOTT KENZO FARUEL BRYAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | DURAND THIERRY FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | VENIANT NATHANAEL OGER JEREMY (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | BERTIN HUGO BILLIETTE JEROME (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 53 | BROCHIER GERARD CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEBRIENNE JEAN-PIERRE FEITZ MIGUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CARBASA ISIDORE-FRED DURIF GILLES (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | JAGODZINSKI SABINE BOUTOUR CORINNE (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 39 | DE-VREESE SYLVAIN LEMAITRE FRANCOIS (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 17 | LAMRI CHRISTOPHE JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | BINON CHRISTOPHE POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 28 | GOMEZ BENJAMIN LENEVEUX FABRICE (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | CHAPOTIN ALANN MARTINEZ SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PARIGOT DIDIER BROSSE JÉRÔME (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 36 | SCOQUART JOEL BRENZINGER ERIC (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 25 | DECROIX LOUIS VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | BECHARD LUDOVIC LECOLE NICOLAS (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 33 | LABOYE THIERRY CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089) |
Vainqueur | T.0 | 68 | LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 49 | SOTT STEVE SOTT SAMUEL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | ANDRE KEVIN ANDRE BRYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | GABILLAULT JEAN-PHILIPPE DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | CHENAFI CHRISTOPHE NAULOT ALEXY (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 50 | SOTT MAYRON ARRIDI THYSON (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | LAMIDE EMMANUEL ROLLAND XAVIER (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 12 | KIEHL BENOIT HAMY SEBASTIEN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 59 | CHEVRIER LUDOVIC MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DURAND MICKAËL VOISIN LENNY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | MECRANT JONATHAN MECRANT SEBASTIEN (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 60 | DROUHIN BRUNO GONDEL RAPHAEL (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | DAUTHEREAU NELLY PREAU JACQUELINE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 35 | HEROLT JIMMY VIRODOFF PHILIPPE (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | ROTA NINO BUSSY MORGAN (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 42 | LEPLAT GILLES NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | GOTTI FABRICE MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | POULET ROMUALD VANHILLE DAVID (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 26 | DENAUD VANESSA DEHON STEPHANE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | HUET JEAN-MARCEL MOUCHOT ROBERT (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 10 | LOYEUX YOHANN LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 56 | BERNARD JEAN-LUC LAUTE THOMAS (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | GABILLAULT ALEXIS MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | PLUVINET DAMIEN BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 37 | ROGER DANIEL BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | LABORDE GABRIEL TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |