| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DAROLD SEBASTIEN GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
13 - 4 |
| T.6 | DAROLD SEBASTIEN GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
RAISON BENOIT NAUDOT JEREMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BRETTE CORENTIN BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
13 - 6 |
| T.1 | BLEIN WILLY BONVILAIN ROMUALD (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
6 - 13 |
| T.3 | DAROLD SEBASTIEN GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 4 |
| T.7 | RAISON BENOIT NAUDOT JEREMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
MILLOT LUCAS PRUNIER ROMARIC (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
13 - 11 |
| T.2 | DAROLD SEBASTIEN GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BENNAI LENNY COUVIN REMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
13 - 9 |
| T.5 | GABILLAULT ALEXIS DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
RAISON BENOIT NAUDOT JEREMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
2 - 13 |
| T.7 | BRETTE CORENTIN BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BOUVIER CHRISTIAN CORRADI MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
13 - 11 |
| T.1 | COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LAMRI LAURENT BASILE DAMIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
13 - 3 |
| T.3 | DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
ROGER DANIEL BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
13 - 10 |
| T.4 | CORNUCHE SEBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BLEIN WILLY BONVILAIN ROMUALD (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
7 - 13 |
| T.8 | CLERGET ERIC BARDOT HERVE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BRETTE CORENTIN BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
| RAISON BENOIT NAUDOT JEREMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
| PAROLA JEAN-LOUIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
CLERGET ERIC BARDOT HERVE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
|
| ROGER DANIEL BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BESTEL THIERRY GROSSEAU STEPHANE (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
|
| ANDRE BRYAN BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
MILLOT LUCAS PRUNIER ROMARIC (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
| CAVELIER THIERRY NANTE RONY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
LAMRI LAURENT BASILE DAMIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
| DAROLD SEBASTIEN GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
DAVID FABRICE DAVID NICOLAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
| RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PAGE YANNICK DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
|
| DOS-SANTOS CÉLESTINO FREMION FRÉDÉRIC (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
| BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
CORNUCHE SEBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
| ROYER STEPHANE CONSTANTIN KEVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
|
| BOUVIER CHRISTIAN CORRADI MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
GESSAT DOMINIQUE PETIOT MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
| DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
CHAPILLON JEAN-PIERRE MANOGIL CYRIL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
|
| COMPERE EMMANUEL LECOEUR VINCENT (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BENNAI LENNY COUVIN REMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
|
| BLEIN WILLY BONVILAIN ROMUALD (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
FERDIN JEAN-LOUIS BENTO JOSE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
|
| GABILLAULT ALEXIS DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BOILLOT JONATHAN AMADO JOSE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | BEAUQUET STEVY HOERTER KENZO (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089 ) |
BLEIN WILLY BONVILAIN ROMUALD (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
| T.29 | ANDRE DORIAN MIVELAZ GREGORY (0890049/AB VAUX/089 ) |
DOS-SANTOS CÉLESTINO FREMION FRÉDÉRIC (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
| T.6 | GABEREAU LOIC LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
COMPERE EMMANUEL LECOEUR VINCENT (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
| T.9 | CORNUCHE SEBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
SOLLIER FLORENT SOLLIER PHILIPPE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
| T.16 | PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
CHARLES EDDY CHARLES CHRISTIAN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
| T.11 | FUHRMANN ERIC MULLER MICKY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
BOUVIER CHRISTIAN CORRADI MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
| T.15 | BRETTE CORENTIN BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BONDEAU PASCAL PARDIJON MAXIME (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
| T.23 | CLERGET ERIC BARDOT HERVE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
GIBAULT PATRICK LASNIER WILFRIED (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
| T.11 | RICHARD STEPHANE FONTAINE PASCAL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
CHAPILLON JEAN-PIERRE MANOGIL CYRIL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
| T.20 | BECHARD THIERRY JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
| T.13 | PRUDHOMME EMILIEN HEUSCH STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
PAROLA JEAN-LOUIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
| T.18 | FAVIN-GAUDEAU MATHIEU BORY FRANCK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
ROGER DANIEL BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
| T.7 | PAGE YANNICK DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
CHARBONNIER DIDIER JORRY EMILIEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
| T.14 | BESTEL THIERRY GROSSEAU STEPHANE (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
LAUTE THOMAS DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
| T.2 | DUMONT ALLAN SUBIALI ANTHONY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
RAISON BENOIT NAUDOT JEREMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
| T.31 | LETIENNE PASCAL MEURICE DAVID (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
GESSAT DOMINIQUE PETIOT MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
| T.13 | BOLZAN THIERRY CHANROUX JONATHAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
CAVELIER THIERRY NANTE RONY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
| T.3 | BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DAROLD SEBASTIEN GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
| T.27 | MILLOT LUCAS PRUNIER ROMARIC (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
RICHEBOURG NOEL LELIEVRE MICHAEL (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
| T.17 | BRODDES YANNICK BEAU PHILIPPE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
| T.21 | GABILLAULT ALEXIS DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GARRET STEVEN MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
| T.8 | SEIGNEUR FABIEN GAUMER MATHIEU (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
ANDRE BRYAN BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
| T.17 | BOILLOT JONATHAN AMADO JOSE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
SIALA-CHAMBA JEAN-PASCAL LOUETTE GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
| T.1 | BENNAI LENNY COUVIN REMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
OGER JEREMY BERTHELIN STEPHANE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
| T.32 | FERDIN JEAN-LOUIS BENTO JOSE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
WALLON PATRICE FOURNIER JACKY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
| T.7 | GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
POTET MIKAEL MOLLION NICOLAS (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
| T.26 | ROYER STEPHANE CONSTANTIN KEVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
BAUDIN FRANCK ESCLAVY MICKAEL (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
| T.24 | MURET ALEXANDRE SIMON ROBERT (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
LAMRI LAURENT BASILE DAMIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
| T.10 | DAVID FABRICE DAVID NICOLAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
CHENAFI CHRISTOPHE GOURREAU JONATHAN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
| T.5 | LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
THOMAS FRANCKY MEA JULIEN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
| T.4 | BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
| T.12 | GODIN JÉRÉMIE BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GABILLAULT ALEXIS DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| ANDRE BRYAN BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| DAROLD SEBASTIEN GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
| FAVIN-GAUDEAU MATHIEU BORY FRANCK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
| BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
Office | ** | |
| CHARLES EDDY CHARLES CHRISTIAN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
| RICHARD STEPHANE FONTAINE PASCAL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| CHAPILLON JEAN-PIERRE MANOGIL CYRIL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| GARRET STEVEN MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| COMPERE EMMANUEL LECOEUR VINCENT (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| CORNUCHE SEBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| BOILLOT JONATHAN AMADO JOSE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
Office | ** | |
| PAGE YANNICK DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
| LAMRI LAURENT BASILE DAMIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
| DUMONT ALLAN SUBIALI ANTHONY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| BECHARD THIERRY JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
| ROYER STEPHANE CONSTANTIN KEVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| LETIENNE PASCAL MEURICE DAVID (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| GABEREAU LOIC LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
Office | ** | |
| BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| ANDRE DORIAN MIVELAZ GREGORY (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
| SIALA-CHAMBA JEAN-PASCAL LOUETTE GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
Office | ** | |
| FUHRMANN ERIC MULLER MICKY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
Office | ** | |
| CLERGET ERIC BARDOT HERVE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| DOS-SANTOS CÉLESTINO FREMION FRÉDÉRIC (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
Office | ** | |
| THOMAS FRANCKY MEA JULIEN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
Office | ** | |
| GESSAT DOMINIQUE PETIOT MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
| DAVID FABRICE DAVID NICOLAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| SOLLIER FLORENT SOLLIER PHILIPPE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| MURET ALEXANDRE SIMON ROBERT (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| GIBAULT PATRICK LASNIER WILFRIED (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| ROGER DANIEL BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
| BAUDIN FRANCK ESCLAVY MICKAEL (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
Office | ** | |
| OGER JEREMY BERTHELIN STEPHANE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| BONDEAU PASCAL PARDIJON MAXIME (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
| RICHEBOURG NOEL LELIEVRE MICHAEL (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
| CAVELIER THIERRY NANTE RONY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| RAISON BENOIT NAUDOT JEREMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| WALLON PATRICE FOURNIER JACKY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
| GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| CHENAFI CHRISTOPHE GOURREAU JONATHAN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
Office | ** | |
| CHARBONNIER DIDIER JORRY EMILIEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
| FERDIN JEAN-LOUIS BENTO JOSE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
Office | ** | |
| SEIGNEUR FABIEN GAUMER MATHIEU (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| BOLZAN THIERRY CHANROUX JONATHAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
| MILLOT LUCAS PRUNIER ROMARIC (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| LAUTE THOMAS DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
| BEAUQUET STEVY HOERTER KENZO (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089 ) |
Office | ** | |
| PAROLA JEAN-LOUIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| BLEIN WILLY BONVILAIN ROMUALD (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| T.13 | BESTEL THIERRY GROSSEAU STEPHANE (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
NAULOT CLEMENT NAULOT MICKAEL (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
** |
| T.5 | MARECHAL NICOLAS BARTOLI JULIEN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.25 | BRODDES YANNICK BEAU PHILIPPE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
BLONDEL RUDDY HOTEPLIN FREDERIC (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
** |
| T.1 | BOUVIER CHRISTIAN CORRADI MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
BUTON CYRIL DA-COSTA VALENTIN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.30 | PRUDHOMME EMILIEN HEUSCH STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
LE-MONTREER FRANCK CHARDIN JACKY (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.15 | BENNAI LENNY COUVIN REMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
STIER JACKY LE-FLOCH MATHYS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.19 | SAUTREAU GAETAN MAILLARY EMERIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
POTET MIKAEL MOLLION NICOLAS (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.3 | GODIN JÉRÉMIE BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
AMANT REMI RENOLDE MARCEL (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
| T.22 | GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BAROYER MICKAEL BAROYER ERIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.28 | BRETTE CORENTIN BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BLINET PIERRE FREIRE-MARTINS FERNANDO (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | BOUVIER DAVID (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
JOBERT KEVIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
** |
| T.21 | CORNUCHE SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GUINEBERT LAURENT (0890023/LIGNY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.40 | GIBAULT PATRICK (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
POUTEAU CYRIL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.20 | VENIANT NATHANAEL (0890022/US JOIGNY/089 ) |
FERDIN JEAN-LOUIS (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
** |
| T.1 | ROGER DANIEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
GOMEZ BENJAMIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
** |
| T.10 | LEPROUT GREGORY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
GABEREAU LOIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.24 | LAUTE THOMAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
PAPOUIN ENZO (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.56 | SAUTREAU GAETAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BOUCHET JONATHAN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
| T.4 | ROQUE PATRICE (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
SOLLIER FLORENT (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
** |
| T.28 | CORDET YOANN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.15 | LABORDE GABRIEL (0890022/US JOIGNY/089 ) |
GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.44 | DAVID FABRICE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LECHIEN AURELIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.16 | BLONDEL RUDDY (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
MONNOT NICOLAS (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
** |
| T.67 | GUYOT MEDDY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BAROYER MICKAEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.22 | MURET ALEXANDRE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
MANOGIL JEAN-MICHEL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.12 | BECHINAT WILFRID (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BRODDES YANNICK (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.81 | BENNAI LENNY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
OLIVOTTO ALBAN (0890021/CHEU PETANQUE/089 ) |
** |
| T.52 | DAROLD SEBASTIEN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
SADERI ANTONIO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.61 | MADOIRE QUENTIN (0890071/B SPORTIVE LAVAUSIENNE/089 ) |
ROYER STEPHANE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.11 | PAGE YANNICK (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
PUNGIER CLAUDE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.26 | VOISIN LENNY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RICHARD STEPHANE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.45 | DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
ANDRE BRYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.64 | COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.13 | DESHAYES ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.42 | POTET MIKAEL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
RICARDO VALTER (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
| T.79 | BERTIN HUGO (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
LAMRI LAURENT (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.50 | GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
RAISON ALAIN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.3 | DENIS LAURENT (0890022/US JOIGNY/089 ) |
PUTHOD RAPHAEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.34 | BOLZAN THIERRY (0890049/AB VAUX/089 ) |
RIBOULOT SEBASTIEN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.57 | RICHEBOURG NOEL (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
SEDILLIERE JÉRÔME (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.58 | GAUTHERIN BRUNO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
BLINET PIERRE (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
| T.37 | BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
LAURENT JEAN-CHRISTOPHE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.6 | CHAPILLON JEAN-PIERRE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
CHAPE FREDERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.17 | BESTEL THIERRY (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
MILLOUR YOANN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.75 | BONDEAU PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BAILLY PETER (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.60 | BUREAU GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
CAVELIER THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.46 | GESSAT DOMINIQUE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.7 | NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RAISON BENOIT (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.62 | PAROLA JEAN-LOUIS (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
FAUVERNIER SÉBASTIEN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.71 | BOILLOT JONATHAN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
GOSSELIN THIERRY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
