| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MUNIER MICHEL COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LE-BEGUEC THIERRY JEHANNO ALAIN GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BILLIETTE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE PASCAL DREURE JEAN CLAUDE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
MUNIER MICHEL COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
5 - 13 |
| T.2 | LE-BEGUEC THIERRY JEHANNO ALAIN GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
CHAPILLON JEAN-LUC CHAPILLON JEAN-MICHEL TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ZIEGELMEYER PIERRE ZIEGELMEYER PASCAL PROT JEAN-LUC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
LE-BEGUEC THIERRY JEHANNO ALAIN GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
7 - 13 | |
| ZACCARDI MARIO DESSON ELISABETH PAUTRE JEAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MUNIER MICHEL COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
4 - 13 | |
| BILLIETTE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE PASCAL DREURE JEAN CLAUDE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
GUAUDIN OLIVIER MICHEL ALAIN VAN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
13 - 11 | |
| CHAPILLON JEAN-LUC CHAPILLON JEAN-MICHEL TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
TIENDA MICHEL DERVAUX ERIC LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | NOEL DOMINIQUE DE-SOUSA CARLOS DE-OLIVEIRA FRANKLIN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
LE-BEGUEC THIERRY JEHANNO ALAIN GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
6 - 13 |
| T.5 | RAISON ALAIN BERTHEAU PHILIPPE DRIOT CHRISTOPHE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
ZIEGELMEYER PIERRE ZIEGELMEYER PASCAL PROT JEAN-LUC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
11 - 13 |
| T.3 | TIENDA MICHEL DERVAUX ERIC LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC MLYNARCZYK ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 8 |
| T.7 | ZACCARDI MARIO DESSON ELISABETH PAUTRE JEAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
POTIER JACQUES GUET PATRICE GIL-SANZ SERGE (0890028/MONETEAU/089 ) |
13 - 12 |
| T.2 | STIER JACKY RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BILLIETTE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE PASCAL DREURE JEAN CLAUDE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
12 - 13 |
| T.8 | PERRETIN PATRICE BOURBON PASCAL COPPIN DIDIER (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
MUNIER MICHEL COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
2 - 13 |
| T.1 | HUGOT JEAN-LUC REBOLHO ANTONIO VALLET MICHEL (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
CHAPILLON JEAN-LUC CHAPILLON JEAN-MICHEL TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
7 - 13 |
| T.4 | GUAUDIN OLIVIER MICHEL ALAIN VAN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
CARBASA ISIDORE-FRED DURIF GILLES JOURDAN JOCELYNE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 07 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HUGOT JEAN-LUC REBOLHO ANTONIO VALLET MICHEL (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
| TIENDA MICHEL DERVAUX ERIC LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
PASDELOUP MARIE-FRANCE AURIOL STEPHANE PASDELOUP HENRI (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** | |
| SADERI ANTONIO EVEZARD JACQUES THEVENEAU PHILIPPE (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
CHAPILLON JEAN-LUC CHAPILLON JEAN-MICHEL TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** | |
| POTART ERIC MULLOT PATRICK COLLIQUET JEAN-PIERRE (0890028/MONETEAU/089 ) |
RAISON ALAIN BERTHEAU PHILIPPE DRIOT CHRISTOPHE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** | |
| NOEL DOMINIQUE DE-SOUSA CARLOS DE-OLIVEIRA FRANKLIN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
HENNOQUE JEAN-LOUP FREIRE-MARTINS FERNANDO BLINET PIERRE (0890049/AB VAUX/089 ) |
** | |
| BILLIETTE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE PASCAL DREURE JEAN CLAUDE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
DUFAVET JEAN-CHRISTIAN MALARE JEAN-FRANCOIS THINEY JEAN-CLAUDE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** | |
| POTIER JACQUES GUET PATRICE GIL-SANZ SERGE (0890028/MONETEAU/089 ) |
EXPOSITO JÉSUS EXPOSITO FERNAND DAUDEY PASCAL (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
** | |
| CARBASA ISIDORE-FRED DURIF GILLES JOURDAN JOCELYNE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BREGER DIDIER BOST REMI ALLIRAND DENIS (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
** | |
| SENGEISEN JEAN-MARIE POMPON DANIEL GARCIA-CANO LEOVIGILDO (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC MLYNARCZYK ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** | |
| STIER JACKY RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
VAUVEL PHILIPPE BECHARD THIERRY PEREIRA-GONCALVES MANUEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** | |
| ZACCARDI MARIO DESSON ELISABETH PAUTRE JEAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MOREL ALAIN DIDIER LIONEL CHAMPEY ALAIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** | |
| PERRETIN PATRICE BOURBON PASCAL COPPIN DIDIER (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
PEROT PASCAL JUDEE PASCAL JOLY CHRISTIAN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
** | |
| DIOGO JOSE NOVINHO VALDEMAR SILVA JORGE (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
ZIEGELMEYER PIERRE ZIEGELMEYER PASCAL PROT JEAN-LUC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** | |
| DE-ALMEIDA-PINHO CARLOS PICHON PHILIPPE GRILLARD HERVE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
GUAUDIN OLIVIER MICHEL ALAIN VAN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** | |
| MUNIER MICHEL COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LEITAO ONDINA GIBAULT PATRICK FROIDUROT NADINE (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** | |
| HAULLARD RENÉ BOUGE VIALATTE PATRICE THIEBAUT PHILIPPE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
LE-BEGUEC THIERRY JEHANNO ALAIN GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | SAHNOU HAMOU (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
EXPOSITO JÉSUS (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.37 | GERMAIN PASCAL (0890049/AB VAUX/089 ) |
DUFAVET JEAN-CHRISTIAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.23 | BEAUVAIS PHILIPPE (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
PERRETIN PATRICE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.1 | JULIEN-SIRE CLAUDE (0890049/AB VAUX/089 ) |
GUAUDIN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
| T.34 | QUISTINI PATRICE (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
HUGOT JEAN-LUC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.8 | SADERI ANTONIO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
GARRAUT THIERRY (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.3 | LAVALLEE JEAN-LUC (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.36 | TIENDA MICHEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
GONCALVES FRANCISCO (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.25 | BOUVIER YVES (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.22 | MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BUNOUT MICHEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.28 | SENGEISEN JEAN-MARIE (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
MOTHY PHILIPPE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.29 | CARBASA ISIDORE-FRED (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
LEPEN GERARD (0890028/MONETEAU/089 ) |
** |
| T.30 | CHENAFI FRANCOISE (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
LEITAO ONDINA (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** |
| T.4 | HISQUIN GÉRARD (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
VAUVEL PHILIPPE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.3 | ZIEGELMEYER PIERRE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
PEROT REMI (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.35 | GABILLAULT JEAN-PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DIOGO JOSE (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
** |
| T.1 | HENNOQUE JEAN-LOUP (0890049/AB VAUX/089 ) |
LE-FLOCH PHILIPPE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.5 | SERRE FRANCIS (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.2 | PASDELOUP MARIE-FRANCE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
TREVISIOL GILLES (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.8 | POTART ERIC (0890028/MONETEAU/089 ) |
SIMON BRUNO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** |
| T.5 | NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
ALIX DANIEL (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
| T.9 | GUIMIOT ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
ZACCARDI MARIO (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.23 | MARTIRE YVES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
BILLIETTE JEAN FRANCOIS (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
| T.31 | LE-BEGUEC THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
BUSSOLO ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
** |
| T.7 | PRUDHOMME SYLVIE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
RAISON ALAIN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.2 | MOREL ALAIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
FERDIN JEAN-LOUIS (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
** |
| T.33 | BREGER DIDIER (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
BOUVIER CHRISTIAN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.22 | HAULLARD RENÉ (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
JOUSSE CLAUDE (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
** |
| T.7 | DE-ALMEIDA-PINHO CARLOS (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
JORRY PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.6 | POTIER JACQUES (0890028/MONETEAU/089 ) |
GREUIN CHANTAL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.27 | PEROT PASCAL (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
PRECY HERVÉ (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 51 | HAVET PIERRE FESNIN ROGER KREWISS PATRICK (0890071/B SPORTIVE LAVAUSIENNE/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | MARTIRE YVES MENETREY HERVÉ COLLIQUET SERGE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | MARIN-SOUSA MARIE-CLAIRE JORRY LYDIE MARCILLA MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 65 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE PROTAT ERIC MLYNARCZYK ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | DIOGO JOSE NOVINHO VALDEMAR SILVA JORGE (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | UEHLINGER PHILIPPE COMBES PASCAL LUXI JOEL (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | BILLIETTE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE PASCAL DREURE JEAN CLAUDE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 68 | DEVIN PHILIPPE CAVE DENIS JUSSOT PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 115 | JORRY PASCAL ROIG-PONS THIERRY CHARBONNIER DIDIER (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | CUREAU ALAIN CORDELOIS DENIS LETIENNE DIDIER (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | ZACCARDI MARIO DESSON ELISABETH PAUTRE JEAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | FAURE JEAN-LOUIS FOIRET JEAN-LOUIS VANTROU GILLES (0890019/LA BOULE DES LISSARDS/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 55 | CHAPILLON JEAN-LUC CHAPILLON JEAN-MICHEL TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 116 | PERGOLA PASCAL NOUGARET ALAIN BRICHE ERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 87 | TREVISIOL GILLES FERRAG JACKY LEY PASCAL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BILLON DANIEL HAGE BRUNO GOMES PHILIPPE (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 73 | BASTIDE CLAUDE ZIEGELMEYER PHILIPPE STILLER JEAN-MARC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 43 | MANLAY JEAN-PIERRE BROSSIER JACKY GAGNEPAIN HUBERT (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 114 | PERRETIN PATRICE BOURBON PASCAL COPPIN DIDIER (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | POTART ERIC MULLOT PATRICK COLLIQUET JEAN-PIERRE (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | POTIER JACQUES GUET PATRICE GIL-SANZ SERGE (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | HAULLARD RENÉ BOUGE VIALATTE PATRICE THIEBAUT PHILIPPE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | CORNU CHANTAL CLEMENT PIERRE NEANT JACQUELINE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOUCHET FRANCK COUTURIER ALAIN DESCAVES DOMINIQUE (0890042/AS ST VINNEMER/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 88 | VAUVEL PHILIPPE BECHARD THIERRY PEREIRA-GONCALVES MANUEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | HOARAU EMILE PERREAU DANIEL MARTIN CHRISTIAN (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | PEROT PASCAL JUDEE PASCAL JOLY CHRISTIAN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | IVANOFF CLAUDINE ROY GILBERT ROUX ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 92 | LAFFONT STÉPHANE VIGNOT JACQUES BAZEILLE EVELYNE (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | GREUIN CHANTAL GREUIN GÉRARD BUTON ALAIN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | CARBASA ISIDORE-FRED DURIF GILLES JOURDAN JOCELYNE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | MAISON PHILIPPE SCHMITT JEAN-MARIE DESIRE MARTIAL (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 98 | MARCENNE CLAUDE CHAVIGNON GEORGES PICHORET JEAN-MICHEL (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 78 | MOTHY PHILIPPE MILET BRUNO BLAIN JEAN-PIERRE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | TRIBAUDEAUT JEAN-MICHEL COUTUREAU JEAN-LUC MASSON DENIS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | BUSSOLO ALAIN JUILLIEN LIONEL SOLLIER PHILIPPE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MOREL ALAIN DIDIER LIONEL CHAMPEY ALAIN (0890045/STADE DE SENS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | ALIX DANIEL RICARDO VALTER DELCROIX PATRICE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | MARQUET DIDIER PROUST FRANCIS ROUGER JEAN-LOUIS (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 14 | SIMON CHANTAL GILLET PHILIPPE LE-DOUARIN YVES (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 21 | SINAMA JEAN CATHELIN MICHEL CORNU PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.3 | 84 | LE-BEGUEC THIERRY JEHANNO ALAIN GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
En Cours Finale | T.0 | 10 | GUIMIOT ALAIN GENETE JEAN-LUC MOUTARD JEAN-JACQUES (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DESBLACHES GERARD TROULLIER CHRISTIAN BLANDIN BERNARD (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | PEROT REMI GOFFINET FREDERIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | FERDIN JEAN-LOUIS ROY GÉRARD JEANSON-STAVELOT MARIE-LUCE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | BONJAUNE THIERRY CHARDIN JACKY GUYON PAUL (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 62 | BILLON GILBERT BILLON MICHEL MAGOT DALILA (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 94 | DUBOIS DIDIER DAUVERGNE ALEXANDRE RIBEIRO JACKY (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 35 | GERMAIN PASCAL MORIN MARC GILET RENE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | PASDELOUP MARIE-FRANCE AURIOL STEPHANE PASDELOUP HENRI (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | LEROY ALAIN CHAUMUZEAU JEAN-FRANCOIS BRALEY PATRICE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 41 | QUISTINI PATRICE GONDET DOMINIQUE PARIGOT DIDIER (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BOUCHOT PASCAL LEFEBVRE PIERRE MICHAUT PASCAL (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 117 | MOLITOR ROBERT DELAUNAY JEAN-CLAUDE LAMOTHE JEAN-LUC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 82 | CHENAFI FRANCOISE CARNEIRO-DE-SOUZA DANIEL TCHORBADJIAN FREDERIC (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | MARLAUD PHILIPPE DEMARAIS JEAN-CLAUDE THIBAULT SERGE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 67 | NOEL DOMINIQUE DE-SOUSA CARLOS DE-OLIVEIRA FRANKLIN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | DOS-SANTOS-MOREIRA ARLINDO PEREIRA-DA-SILVA EDGAR DE-PINHO FERNANDO (0890053/USV PETANQUE/089) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.3 | 17 | MUNIER MICHEL COPINET CHRISTIAN PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Cours Finale | T.0 | 9 | BRAUX GERARD POTTIER DAMIEN TROISSIN JACKY (0890042/AS ST VINNEMER/089) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 36 | JULIEN-SIRE CLAUDE DOS-SANTOS CIPRIANO DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | GONCALVES FRANCISCO CARBOGNIN DENIS TOSELLI JEAN-FRANCOIS (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DAUTHEREAU JOËL LABIS THIERRY ROLLAND DANIEL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 32 | HENNOQUE JEAN-LOUP FREIRE-MARTINS FERNANDO BLINET PIERRE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | EXPOSITO JÉSUS EXPOSITO FERNAND DAUDEY PASCAL (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | VALENTIN PASCAL DA SILVA MANUEL SCOQUART JOEL (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 105 | PIC FRANCOISE PIC PASCAL LEJAY JEAN-FRANCOIS (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 109 | SERRE FRANCIS PAROLA JEAN-LOUIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | NAVARRO BRIGITTE COLAS SYLVETTE BEY OLIVIER (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 90 | MATEOS MANUEL LAMRI CHRISTOPHE LAMRI LAURENT (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 102 | BREGER DIDIER BOST REMI ALLIRAND DENIS (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | MUNOZ PATRICK NAVARRO DESIDERIO RONCALLO RICHARD (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 122 | PRUDHOMME SYLVIE BONGEOT BERNARD VAN-DE-POEL OLIVIER (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MICHEL JOSETTE BUREAU GILLES VALLON PHILIPPE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 106 | PRECY HERVÉ BOURGEOIS ERIC VANCRAEYNEST REMY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | HUGOT JEAN-LUC REBOLHO ANTONIO VALLET MICHEL (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | GILLET THIERRY DUPONT CHRISTIAN PREVOT ALAIN (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 48 | DE-ALMEIDA-PINHO CARLOS PICHON PHILIPPE GRILLARD HERVE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | DURVILLE GERMAIN MESSAGE JOEL CHARNASSE PATRICK (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 30 | GARRAUT THIERRY BAILLY PETER HERRERO ANTONIO (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BERMUDEZ BRUNO TEIXEIRA DANIEL BESTEL BERNARD (0890045/STADE DE SENS/089) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 18 | GOSSELIN THIERRY DEQUEN SERGE REGNIER JEAN-PAUL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 49 | BOUVIER CHRISTIAN MAUGEY JEAN PAUL COLLADO REMI (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GONZALEZ MARIA ALIX CLAUDINE POUGNAULT CARMEN (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 107 | RAISON ALAIN BERTHEAU PHILIPPE DRIOT CHRISTOPHE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | ZIEGELMEYER PIERRE ZIEGELMEYER PASCAL PROT JEAN-LUC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
