| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DIARD DIDIER GUITTON PASCAL DA-COSTA ALFRED (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
13 - 1 |
| T.H | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
POMPON SÉBASTIEN BECHARD LUDOVIC MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
13 - 7 | |
| RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
GODIN JÉRÉMIE DENOS JULIEN BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 12 | |
| CHAPOTIN ALANN MARTINEZ SÉBASTIEN DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
8 - 13 | |
| BOULOMMIER STEPHANE BARDOT NICOLAS BARDOT CÉDRIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DIARD DIDIER GUITTON PASCAL DA-COSTA ALFRED (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BREGER DIDIER LEVASSEUR LIONNEL ALLIRAND DENIS (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
10 - 13 |
| T.2 | PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC PUISSANT BENOIT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
GODIN JÉRÉMIE DENOS JULIEN BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
11 - 13 |
| T.7 | POMPON SÉBASTIEN BECHARD LUDOVIC MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
13 - 3 |
| T.4 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BALACE MATHIS NARANJO PHILIPPE CHANROUX JONATHAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
13 - 10 |
| T.6 | JORRY PASCAL CHAPE FREDERIC ROIG-PONS THIERRY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BOULOMMIER STEPHANE BARDOT NICOLAS BARDOT CÉDRIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
7 - 13 |
| T.5 | CHAPOTIN ALANN MARTINEZ SÉBASTIEN DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
VALADAR MICKAEL DEBRIENNE JEAN-PIERRE CORNUCHE SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
13 - 3 |
| T.8 | RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
GOTTI FABRICE DAROLD SEBASTIEN BIANCHETTI PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
13 - 3 |
| T.3 | FUHRMANN DYLAN RENNER JASON FUHRMANN ERIC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
DIARD DIDIER GUITTON PASCAL DA-COSTA ALFRED (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BAILLY PETER VALMORT LAURENT MANOGIL CYRIL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
POMPON SÉBASTIEN BECHARD LUDOVIC MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
|
| PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY VIARD FABRICE (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
GOTTI FABRICE DAROLD SEBASTIEN BIANCHETTI PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
|
| PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
GESSAT DOMINIQUE PETIOT MICKAËL MONIN MARC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
| DIDIER MATHIAS ARTISSON NICOLAS CHAMPEY ALAIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC PUISSANT BENOIT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
| GUIBLAIN JEAN-PIERRE SOTT STEVE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
|
| ZIEGELMEYER FREDERIC ZIEGELMEYER JOHNNY PROT JEAN-LUC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
| BALACE MATHIS NARANJO PHILIPPE CHANROUX JONATHAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
MONNOT SYLVAIN CHAUFFARD BENOIT ULRICH-BLANDIN SEBASTIEN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
|
| LEPROUT GREGORY MAIK PIERRE HEROUART BRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
CHAPOTIN ALANN MARTINEZ SÉBASTIEN DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
|
| BOUVIER DAVID GUSSAGO THIERRY MATHIEU MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
BREGER DIDIER LEVASSEUR LIONNEL ALLIRAND DENIS (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
|
| FUHRMANN DYLAN RENNER JASON FUHRMANN ERIC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
POULET ROMUALD BORY FRANCK VANHILLE DAVID (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
| BOULOMMIER STEPHANE BARDOT NICOLAS BARDOT CÉDRIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MAQUILLON JEAN-FRANCOIS BACHELET JEAN-FRANCOIS PETIT CHRISTIAN (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
|
| FLOURY THOMAS ANDRE KEVIN ANDRE BRYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
GODIN JÉRÉMIE DENOS JULIEN BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
| DUFOUR ARNAUD RIGLET PATRICK DE-SOUSA CARLOS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DIARD DIDIER GUITTON PASCAL DA-COSTA ALFRED (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
|
| BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
DURAND THIERRY JANVIER DOMINIQUE FRECHOT JEROME (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
|
| JORRY PASCAL CHAPE FREDERIC ROIG-PONS THIERRY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
MICHEL ALAIN BOURDON AXEL LOEPHEL VICTOR-FÉLIX (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
|
| VALADAR MICKAEL DEBRIENNE JEAN-PIERRE CORNUCHE SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BAUDIN FRANCK ESCLAVY MICKAEL GODIN LAURENT (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BALACE MATHIS NARANJO PHILIPPE CHANROUX JONATHAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
| GODIN JÉRÉMIE DENOS JULIEN BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| POULET ROMUALD BORY FRANCK VANHILLE DAVID (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
| JORRY PASCAL CHAPE FREDERIC ROIG-PONS THIERRY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
| LEPROUT GREGORY MAIK PIERRE HEROUART BRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
| MAQUILLON JEAN-FRANCOIS BACHELET JEAN-FRANCOIS PETIT CHRISTIAN (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| BAILLY PETER VALMORT LAURENT MANOGIL CYRIL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| BREGER DIDIER LEVASSEUR LIONNEL ALLIRAND DENIS (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
Office | ** | |
| MONNOT SYLVAIN CHAUFFARD BENOIT ULRICH-BLANDIN SEBASTIEN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
Office | ** | |
| ZIEGELMEYER FREDERIC ZIEGELMEYER JOHNNY PROT JEAN-LUC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
Office | ** | |
| BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
Office | ** | |
| DUFOUR ARNAUD RIGLET PATRICK DE-SOUSA CARLOS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| T.9 | GESSAT DOMINIQUE PETIOT MICKAËL MONIN MARC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
DESCHAMPS JEAN-MARC BUREAU GILLES LOUETTE GILLES (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
| T.18 | DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RAISON ALAIN NOLIN CHRISTOPHE LUIS JOSELINO (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.4 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE SOTT STEVE PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
AMANT REMI LEBRUN SÉBASTIEN MATHIEU FABIEN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
| T.7 | VALADAR MICKAEL DEBRIENNE JEAN-PIERRE CORNUCHE SEBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MILLOT FREDERIC SEIGNEUR FABIEN GAUMER MATHIEU (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.11 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RAISON BENOIT COUTIN THIERRY LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.8 | POMPON SÉBASTIEN BECHARD LUDOVIC MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
STIER JACKY VOISIN MICHEL VOISIN LENNY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.5 | TRUMEAU JEROME LEMAITRE FRANCOIS DOS-SANTOS CÉLESTINO (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC PUISSANT BENOIT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.4 | VATAN ALEXANDRE JOAQUINA DAMIEN DELATOUR FRANCOIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
FUHRMANN DYLAN RENNER JASON FUHRMANN ERIC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
| T.15 | PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY VIARD FABRICE (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
HUGOT JEAN-LUC MEZZAROBBA STEPHANE FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.13 | DIDIER MATHIAS ARTISSON NICOLAS CHAMPEY ALAIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
BAERT NOEL DESABRES EMMANUEL BRICHE MANUEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.14 | RIBEIRO FRANCIS MARQUES FRÉDÉRIC PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PRECY HERVÉ PRECY PAUL PRECY EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.12 | MICHEL ALAIN BOURDON AXEL LOEPHEL VICTOR-FÉLIX (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
LETIENNE PASCAL MEURICE DAVID MAIRRY JOËL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.10 | BOULOMMIER STEPHANE BARDOT NICOLAS BARDOT CÉDRIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
LABOYE THIERRY DUQUENNE LUDOVIC CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.17 | FLOURY THOMAS ANDRE KEVIN ANDRE BRYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
BUCHETON STEEVE MAISON PHILIPPE MOREAU STANISLAS (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
| T.19 | DURAND THIERRY JANVIER DOMINIQUE FRECHOT JEROME (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
SPENETTE STÉPHANE GUYOT MEDDY RENAUDIN DAVID (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.2 | DEBRIENNE SYLVAIN BENNAI LENNY COUVIN REMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
DIARD DIDIER GUITTON PASCAL DA-COSTA ALFRED (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
** |
| T.16 | DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN MANUS PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GOTTI FABRICE DAROLD SEBASTIEN BIANCHETTI PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.8 | NAULOT CLEMENT GOURREAU JONATHAN NAULOT MICKAEL (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
CHAPOTIN ALANN MARTINEZ SÉBASTIEN DROUHIN BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.6 | MIVELAZ GREGORY ANDRE DORIAN DESPOULAIN DAMIEN (0890049/AB VAUX/089 ) |
BAUDIN FRANCK ESCLAVY MICKAEL GODIN LAURENT (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
** |
| T.3 | BOUVIER DAVID GUSSAGO THIERRY MATHIEU MICKAEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
PINTO ANTONIO MUNIER MICHEL COPINET CHRISTIAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | BUTON CYRIL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BALACE MATHIS (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
| T.82 | AMANT REMI (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
VIGNE EMMANUEL (0890041/LA BOULE DE LA PUISAYE/089 ) |
** |
| T.91 | GRATEPANCHE FRANCOIS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
TRUMEAU JEROME (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
| T.79 | FLANBARD CLAUDE (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
HUGOT JEAN-LUC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.63 | BOUBIN MORGAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.17 | DESCHAMPS JEAN-MARC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
MERCIER ANTHONY (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.61 | GESSAT DOMINIQUE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
BLONDEL JULIEN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.69 | VAUVEL PHILIPPE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
BOULOMMIER STEPHANE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.9 | FUHRMANN DYLAN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
MICARD XAVIER (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
| T.86 | BERTIN HUGO (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
SPENETTE STÉPHANE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.84 | FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
POMPON DANIEL (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
| T.80 | DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BOUVIER CHRISTIAN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.62 | PUTHOD RAPHAEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BOUCHET FRANCK (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** |
| T.4 | MELLA GUILLAUME (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
DIARD DIDIER (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
** |
| T.64 | DUFOUR ARNAUD (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
VAN OLIVIER (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
| T.85 | LEPROUT GREGORY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
LAVAUX DOMINIQUE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.66 | PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
COLSON JOHANN (0890021/CHEU PETANQUE/089 ) |
** |
| T.71 | POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
ROGER DANIEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.5 | GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
RAISON BENOIT (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.70 | BOUVIER DAVID (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
PEROT REMI (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.10 | CLERGET ERIC (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
VATAN ALEXANDRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.75 | GARCIA FABRICE (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
MIVELAZ GREGORY (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
| T.88 | CHAPOTIN ALANN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
GUIMIOT ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
** |
| T.92 | DARGERE YANNIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BAROYER MICKAEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.72 | GUENEAU CHRISTOPHE (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
BREGER DIDIER (0890035/PETANQUE PONTOISE CLUB/089 ) |
** |
| T.78 | VINCENT ERIC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
MILLOT FREDERIC (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.76 | BAERT NOEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
MARCHERAS DENIS (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** |
| T.14 | GAUCHOT ALEXIS (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
DIDIER MATHIAS (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
| T.89 | MAQUILLON JEAN-FRANCOIS (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
PETITPAS CHRISTIAN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.13 | HAULLARD RENÉ (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
ZIEGELMEYER FREDERIC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.95 | GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BRAUX GERARD (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** |
| T.77 | GILLET THIERRY (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
PRECY HERVÉ (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.6 | PASTOR ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BUISSON NICOLAS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.67 | KRAIMPS MATTEO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.65 | JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
BUCHETON STEEVE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
| T.16 | GOMES PHILIPPE (0890028/MONETEAU/089 ) |
BAILLY PETER (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.7 | RIBEIRO FRANCIS (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
MANOGIL JEAN-MICHEL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.74 | VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
ROY FRANCIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.2 | CAVELIER THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.83 | GOMEZ BENJAMIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.12 | JORRY PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.3 | BAUDIN FRANCK (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
SAUTREAU GAETAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.19 | RICHARD STEPHANE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
RAISON ALAIN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.1 | LE-FLOCH MATHYS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.8 | DEQUEN SERGE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.18 | MONGEOT FRANCK (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
LETIENNE PASCAL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.87 | POULET ROMUALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
COUTURIER ALAIN (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** |
| T.11 | BOULLET YANNICK (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
MONNOT SYLVAIN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
** |
| T.93 | GOMEZ JEREMY (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
BOILLOT JONATHAN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.81 | MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
MAQUILON MATTHEO (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.90 | DURAND THIERRY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
LE-BEGUEC THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.73 | NAULOT CLEMENT (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
RAMBUIES GÉRARD (0890071/B SPORTIVE LAVAUSIENNE/089 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 70 | GESSAT DOMINIQUE PETIOT MICKAËL MONIN MARC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant en 16ème | T.0 | 144 | BRAUX GERARD CHANROUX OLIVIER TROISSIN JACKY (0890042/AS ST VINNEMER/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | SAHNOU HAMOU TIENDA ANDRE BRESSON JEAN-PATRICK (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 49 | DROUHIN MAXIME GAUTHIER JOËL DELETTRE FREDERIC (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 138 | MICHEL ALAIN BOURDON AXEL LOEPHEL VICTOR-FÉLIX (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | SIMIC STÉVEN BOCQUEZ THOMAS ATITIR CHRISTOPHE (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | JOLY CEDRIC BONIS LAURENT MARCENNE CLAUDE (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 128 | ROY FRANCIS CATHELIN MICHEL SINAMA JEAN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 171 | HAULLARD RENÉ ROGUET NATHAN THIEBAUT PHILIPPE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | LAMRI CEDRIC LOFFROY LUDOVIC LEPAUVRE MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | LEVY THIERRY SOUVERAIN DENIS SAMPAIO PAULO (0890053/USV PETANQUE/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 197 | GOMEZ BENJAMIN JOBERT KEVIN HERMIER SYLVAIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 181 | COLSON JOHANN BRASSANT MICKAËL ROLLAND XAVIER (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | GOUIN ALAIN GUIOD LAURENT CHAUFFARD XAVIER (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 140 | VAN OLIVIER GAUDIN OLIVIER GOEREND DENIS (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | MILLOT LUCAS FEITZ MIGUEL PRUNIER ROMARIC (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 166 | STIER JACKY VOISIN MICHEL VOISIN LENNY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | MISCHIATTI NICOLAS MATHIEU ANTHONY GUILLARD DAMIEN (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | AMANT REMI LEBRUN SÉBASTIEN MATHIEU FABIEN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | WALLON PATRICE WALLON FLAVIEN TRUCHY JOHNNY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 115 | SAUTREAU GAETAN MAILLARY EMERIC COLOMBA JEROME (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MILLOT FREDERIC SEIGNEUR FABIEN GAUMER MATHIEU (0890033/TOUCY PETANQUE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 159 | BRENZINGER ERIC BRENZINGER KEVIN LAVERDANT JURGEN (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | BONJAUNE THIERRY LE-MONTREER FRANCK CHARDIN JACKY (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 61 | LOYEUX YOHANN GIBAULT PATRICK LASNIER WILFRIED (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 74 | DUBOIS MICHEL VEYRY ALLAN MULLER JEAN-CLAUDE (0890033/TOUCY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 110 | CAVELIER THIERRY COMPERE EMMANUEL LECOEUR VINCENT (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | CLERGET ERIC BARDOT HERVE BOUTRON GREGORY (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
