| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | CHAUVET JONATHAN BOUBIN MORGAN COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
OGER JEREMY VENIANT NATHANAEL MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | DECROIX LOUIS DELQUE EMMANUEL BERTRAND ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
CHAUVET JONATHAN BOUBIN MORGAN COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
5 - 13 |
| T.7 | VALADAR MICKAEL PRUNIER SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
OGER JEREMY VENIANT NATHANAEL MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | VALADAR MICKAEL PRUNIER SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DELATOUR FRANCOIS VATAN ALEXANDRE JOAQUINA DAMIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
11 - 8 |
| T.7 | FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY LECOLE ALEXANDRA (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
DECROIX LOUIS DELQUE EMMANUEL BERTRAND ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
1 - 11 |
| T.11 | LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
OGER JEREMY VENIANT NATHANAEL MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
8 - 11 |
| T.9 | PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
CHAUVET JONATHAN BOUBIN MORGAN COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
8 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DELATOUR FRANCOIS VATAN ALEXANDRE JOAQUINA DAMIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
| FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY LECOLE ALEXANDRA (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| DECROIX LOUIS DELQUE EMMANUEL BERTRAND ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| VALADAR MICKAEL PRUNIER SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
| OGER JEREMY VENIANT NATHANAEL MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL PASTOR ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** | |
| CHEVRIER LUDOVIC DENIS LAURENT TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
CHAUVET JONATHAN BOUBIN MORGAN COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** | |
| PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
HUGOT JEAN-LUC MEZZAROBBA STEPHANE FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** | |
| VIRODOFF PHILIPPE HEROLT JIMMY LAVERDANT JURGEN (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | HUGOT JEAN-LUC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
SOTT MAYRON (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.5 | PASSERON SALOME (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.4 | NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
VIRODOFF PHILIPPE (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.7 | NAULOT CLEMENT (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
DELATOUR FRANCOIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.2 | PUTHOD RAPHAEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BRENZINGER ERIC (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.11 | LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.9 | LECOLE NICOLAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
DARGERE YANNIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.3 | CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.7 | DECROIX LOUIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BUTON CYRIL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.8 | FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
MERCIER ANTHONY (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.1 | BAUDIN FRANCK (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.3 | OGER JEREMY (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BARDONNEAU MELANIE (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | DECROIX LOUIS DELQUE EMMANUEL BERTRAND ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | DEBRIENNE SYLVAIN PAGE YANNICK HEROUART BRICE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BOUTOUR CORINNE GOMEZ JEREMY DA-SILVA OCEANE (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | FINOT LUDOVIC MILANDRE ALAIN FRAVELLE YVES (0890025/F.J.E.P. MAILLY LA VILLE/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY LECOLE ALEXANDRA (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | COLSON JOHANN MECRANT JONATHAN MECRANT SEBASTIEN (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 21 | GOMEZ BENJAMIN GARCIA FABRICE FRANCOIS MICKAEL (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN MANUS PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT JEAN-PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | GODON ENRICK LAMIDE EMMANUEL PRESTAT CYRILLE (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 9 | VIRODOFF PHILIPPE HEROLT JIMMY LAVERDANT JURGEN (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | SIMEON BORIS SIMEON ADRIEN GUIOLLOT TOM (0890025/F.J.E.P. MAILLY LA VILLE/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | BARDONNEAU MELANIE ROTA NINO ROTA LAURINA (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | VALADAR MICKAEL PRUNIER SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | DOUINE BRUNO JOAQUINA CHRISTOPHE MONIN MARC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 36 | CHAUVET JONATHAN BOUBIN MORGAN COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | DEQUEN SERGE REGNIER JEAN-PAUL RIVIERE FABIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 48 | GENETE JEAN-LUC BERTIN HUGO BILLIETTE JEROME (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | OGER JEREMY VENIANT NATHANAEL MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Vainqueur | T.0 | 16 | DA-SILVA-REIS ALEXANDRE GONDEL RAPHAEL GRATEPANCHE FRANCOIS (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 44 | SOTT MAYRON SOTT KENZO FARUEL BRYAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BOUVIER YVES GEKIERE DOMINIQUE LARAUD HELENE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | NAULOT CLEMENT GOURREAU JONATHAN NAULOT MICKAEL (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | HERMIER SYLVAIN GOMEZ ANTHONY PHILIPPONNEAU PATRICK (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | BRENZINGER ERIC LABOYE THIERRY CORMILLOT MATHEO (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | CHAPOTIN ALANN MARTINEZ SÉBASTIEN BERNARD JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | DUFEU-PREVOST BRUNO DROUHIN BRUNO BROCHIER GERARD (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 33 | BAUDIN FRANCK BAUDIN YANN BOSSEVOT SÉBASTIEN (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MAQUILON MATTHEO BRYON GREGORY DURAND SYLVAIN (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 39 | DELATOUR FRANCOIS VATAN ALEXANDRE JOAQUINA DAMIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | PASSERON SALOME MILLOT CHLOE FEITZ MIGUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | LABORDE GABRIEL AURIOL STEPHANE ESTEVES ANTHONY (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | LAMRI CHRISTOPHE BUISSON NOE VANHILLE DAVID (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN RIBEIRO FRANCIS (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MULLER MICKY FUHRMANN ERIC RENNER JASON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 1 | MERCIER ANTHONY BOUVIER DAVID CASADO OSCAR (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MILLOT LUCAS PRUNIER ROMARIC LEFEUVRE KEVIN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 42 | NOEL DOMINIQUE GODIN JÉRÉMIE RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DESCAVES BERNARD GOUPY JENNIFER GOMINBAULT JONATHAN (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 43 | ROGUET NATHAN ROGUET JEAN-NOEL DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | HUGOT JEAN-LUC MEZZAROBBA STEPHANE FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | CHEVRIER LUDOVIC DENIS LAURENT TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL PASTOR ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | BUTON CYRIL BUTON ALAIN BISSON BERNARD (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BERTHEAU PHILIPPE MICHAUT PASCAL DURIF GILLES (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 13 | BERTHAUX JOCELIN BROSSE ILAN GODIN GUILIANN (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |