| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | RIVIERE DYLAN JIMENEZ ALEXIS FEITZ MIGUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | RIVIERE DYLAN JIMENEZ ALEXIS FEITZ MIGUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
PEROT REMI GOFFINET FREDERIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
13 - 10 |
| T.5 | BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
VAUVEL PHILIPPE BEAUFILS CHRISTOPHER JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | LAMRI CHRISTOPHE MONIN MARC BAGILET GERARD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
07 - 13 |
| T.2 | VAUVEL PHILIPPE BEAUFILS CHRISTOPHER JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
BUISSON NICOLAS MASSARI CHRISTOPHER LABOYE REYNALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
13 - 8 |
| T.5 | RIVIERE DYLAN JIMENEZ ALEXIS FEITZ MIGUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
VIARD FABRICE FRECHOT JEROME JANVIER DOMINIQUE (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
13 - 7 |
| T.3 | ZIEGELMEYER PASCAL ZIEGELMEYER JOHNNY BRALEY PATRICE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
PEROT REMI GOFFINET FREDERIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
LETIENNE PASCAL MAIRRY JOËL MEURICE DAVID (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
13 - 10 |
| T.7 | VIARD FABRICE FRECHOT JEROME JANVIER DOMINIQUE (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
BRYON GREGORY MAQUILON MATTHEO LECOLE ALEXANDRA (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
13 - 0 |
| T.3 | BUISSON NICOLAS MASSARI CHRISTOPHER LABOYE REYNALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
LEPLAT GILLES BARDOT CÉDRIC FAURE JEAN-LUC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 2 |
| T.8 | BLONDEL JULIEN CACHELEUX STEPHANE MEUNIER RICHARD (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PEROT REMI GOFFINET FREDERIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
7 - 13 |
| T.4 | MICHEL JOSETTE BUREAU GILLES SOTT DAWSON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
LAMRI CHRISTOPHE MONIN MARC BAGILET GERARD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
0 - 13 |
| T.2 | POMPON SÉBASTIEN BERNARD JEAN-LUC BINON CHRISTOPHE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
RIVIERE DYLAN JIMENEZ ALEXIS FEITZ MIGUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
0 - 13 |
| T.1 | DESPLATS ERIC LAVERDANT JURGEN SCOQUART JOEL (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
ZIEGELMEYER PASCAL ZIEGELMEYER JOHNNY BRALEY PATRICE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
9 - 13 |
| T.5 | VAUVEL PHILIPPE BEAUFILS CHRISTOPHER JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
SADERI ANTONIO CHICANNE FLORENT ROBERT FRANCOIS (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VAUVEL PHILIPPE BEAUFILS CHRISTOPHER JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN MANUS PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
| GABEREAU LUC BESSON PHILIPPE AMADO JOSE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
LEPLAT GILLES BARDOT CÉDRIC FAURE JEAN-LUC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
| LETIENNE PASCAL MAIRRY JOËL MEURICE DAVID (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
BAILLY PETER VALMORT LAURENT MANOGIL CYRIL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
|
| BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
DI-MINO SEBASTIEN DIDIER LIONEL DIDIER SYLVAIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
|
| ZIEGELMEYER PASCAL ZIEGELMEYER JOHNNY BRALEY PATRICE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
CORNU DIMITRI BOSSEVOT SÉBASTIEN LELIEVRE FABRICE (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
|
| BRYON GREGORY MAQUILON MATTHEO LECOLE ALEXANDRA (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
BENOIT JEREMY BIGUET LUCAS BIGUET ANTHONY (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
|
| GAUCHOT ALEXIS PAGES CHRISTOPHE THINEY CHARLY (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
RIVIERE DYLAN JIMENEZ ALEXIS FEITZ MIGUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
| VIARD FABRICE FRECHOT JEROME JANVIER DOMINIQUE (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
CONSTANTINIDIS NOEL MELLA GUILLAUME MELLA VINCENT (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
|
| DESPLATS ERIC LAVERDANT JURGEN SCOQUART JOEL (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
GAUMER MATHIEU SEIGNEUR FABIEN MILLOT FREDERIC (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
|
| MERCIER RAPHAEL BOULOMMIER STEPHANE BARDOT NICOLAS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MICHEL JOSETTE BUREAU GILLES SOTT DAWSON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
|
| BLONDEL JULIEN CACHELEUX STEPHANE MEUNIER RICHARD (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
LOYEUX YOHANN MARCHERAS DENIS LEITAO ROMAIN (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
|
| LUXI JOEL ANDRE DORIAN ALIX DANIEL (0890049/AB VAUX/089 ) |
PEROT REMI GOFFINET FREDERIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
|
| BIANCHETTI DOMINIQUE HEUSCH STÉPHANE PRUDHOMME LOIC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
LAMRI CHRISTOPHE MONIN MARC BAGILET GERARD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
| GUSSAGO THIERRY PICHON PHILIPPE CASADO OSCAR (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
SADERI ANTONIO CHICANNE FLORENT ROBERT FRANCOIS (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
|
| POMPON SÉBASTIEN BERNARD JEAN-LUC BINON CHRISTOPHE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
DEBRIENNE SYLVAIN PAGE YANNICK HEROUART BRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
|
| BUISSON NICOLAS MASSARI CHRISTOPHER LABOYE REYNALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
DUFEU-PREVOST BRUNO DROUHIN BRUNO DUSSAULT THIERRY (0890022/US JOIGNY/089 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BAILLY PETER VALMORT LAURENT MANOGIL CYRIL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
| T.34 | LEPLAT GILLES BARDOT CÉDRIC FAURE JEAN-LUC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
FUMERAND KEVIN FORET MICKAËL MILLIEZ RUDDY (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
| T.22 | VIARD FABRICE FRECHOT JEROME JANVIER DOMINIQUE (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
CLERGET ERIC BARDOT HERVE BOUTRON GREGORY (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.27 | ZIEGELMEYER PASCAL ZIEGELMEYER JOHNNY BRALEY PATRICE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
MADER FRANCIS MOREL ALAIN CHAMPEY ALAIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
| T.16 | LAMRI CHRISTOPHE MONIN MARC BAGILET GERARD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
BOUCHOT PASCAL LEFEBVRE PIERRE MICHAUT PASCAL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.30 | BIANCHETTI DOMINIQUE HEUSCH STÉPHANE PRUDHOMME LOIC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
LAMOTHE JEAN-LUC HERTEMANN CLAUDE PERRETIN PATRICE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.21 | GABEREAU LUC BESSON PHILIPPE AMADO JOSE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
HISQUIN GÉRARD FLANBARD CLAUDE MANGON GILLES (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
** |
| T.24 | NAULOT CLEMENT GOURREAU JONATHAN NAULOT MICKAEL (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
BENOIT JEREMY BIGUET LUCAS BIGUET ANTHONY (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
| T.35 | POMPON SÉBASTIEN BERNARD JEAN-LUC BINON CHRISTOPHE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BENOIST GUILLAUME THEIL RÉGIS VIGNE EMMANUEL (0890041/LA BOULE DE LA PUISAYE/089 ) |
** |
| T.9 | CONSTANTINIDIS NOEL MELLA GUILLAUME MELLA VINCENT (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BERNARDIN ADRIEN LOUP ROMAIN LOUP KÉVIN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
** |
| T.4 | DESPLATS ERIC LAVERDANT JURGEN SCOQUART JOEL (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
LARBOUILLAT MICKAEL MARYAM JEAN-PHILIPPE MILLOT JEAN-LUC (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** |
| T.29 | BLONDEL JULIEN CACHELEUX STEPHANE MEUNIER RICHARD (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
MANOGIL JEAN-MICHEL HERRERO ANTONIO CUREAU ALAIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.7 | BRYON GREGORY MAQUILON MATTHEO LECOLE ALEXANDRA (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
HEROUART NOLAN LEPROUT GREGORY MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.28 | DEBRIENNE SYLVAIN PAGE YANNICK HEROUART BRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BOUCHERAT EDDIE FREMION FRÉDÉRIC LEMAITRE FRANCOIS (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
| T.3 | LETIENNE PASCAL MAIRRY JOËL MEURICE DAVID (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
DELATTRE-MALHERBE CHRISTELLE PICHORET JEAN-MICHEL SABANOSSE-DUMONT CHARLENE (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089 ) |
** |
| T.1 | VAUVEL PHILIPPE BEAUFILS CHRISTOPHER JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
OLIVOTTO ALBAN BOUCHEIX STÉPHANE LAMIDE EMMANUEL (0890021/CHEU PETANQUE/089 ) |
** |
| T.25 | BUISSON NICOLAS MASSARI CHRISTOPHER LABOYE REYNALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
GOMEZ LUCAS CORNU PIERRE SINAMA JEAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.2 | DUFEU-PREVOST BRUNO DROUHIN BRUNO DUSSAULT THIERRY (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BRABANT AUDREY DE-VREESE SYLVAIN GALLON GERARD (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
| T.15 | CHENAFI CHRISTOPHE ROSSETTO BRUNO ULRICH-BLANDIN SEBASTIEN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
GAUCHOT ALEXIS PAGES CHRISTOPHE THINEY CHARLY (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** |
| T.26 | DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN MANUS PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LAUTE THOMAS LEPAGNOL PASCAL ALMANZA LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.32 | LUXI JOEL ANDRE DORIAN ALIX DANIEL (0890049/AB VAUX/089 ) |
BEAU PHILIPPE BEAU SYLVIE ROYER STEPHANE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.5 | PEROT REMI GOFFINET FREDERIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
LAUNAY YANNICK MURET ALEXANDRE BUSSOLO ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
** |
| T.33 | RICHARD STEPHANE LOREAU THIERRY REGNIER JEAN-PAUL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
SADERI ANTONIO CHICANNE FLORENT ROBERT FRANCOIS (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.10 | PRUDHOMME EMILIEN HUGOT JEAN-LUC BENNAI LENNY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
GUSSAGO THIERRY PICHON PHILIPPE CASADO OSCAR (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.8 | BLANCHOT CINDY ROGUET JEAN-NOEL RODRIGUEZ ANAIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
GAUMER MATHIEU SEIGNEUR FABIEN MILLOT FREDERIC (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.18 | MICHEL JOSETTE BUREAU GILLES SOTT DAWSON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
BERTHAUX JOCELIN MORAIS-BAPTISTA CARLOS SANTOS ANTHONY (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.14 | GUYOT JULIEN OLIVEIRA JOSE KALWACK MICHAEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
MERCIER RAPHAEL BOULOMMIER STEPHANE BARDOT NICOLAS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.17 | LOYEUX YOHANN MARCHERAS DENIS LEITAO ROMAIN (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
FESNIN ROGER PERREAL STÉPHANE MADOIRE QUENTIN (0890071/B SPORTIVE LAVAUSIENNE/089 ) |
** |
| T.19 | DI-MINO SEBASTIEN DIDIER LIONEL DIDIER SYLVAIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
ODEYER SEBASTIEN CHARRUE FLAVIEN SINOT THÉO (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089 ) |
** |
| T.11 | BERTHEAU PHILIPPE NOLIN CHRISTOPHE BECHINAT WILFRID (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
RIVIERE DYLAN JIMENEZ ALEXIS FEITZ MIGUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.12 | ROBERT BRUNO GOEREND DENIS GUASP-MARTINEZ SEBASTIEN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
BOILLOT JONATHAN LAURENT FLORIAN DERVAUX ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.3 | CORNU DIMITRI BOSSEVOT SÉBASTIEN LELIEVRE FABRICE (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
MILLOT LUCAS PRUNIER ROMARIC LEFEUVRE KEVIN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.56 | CONSTANTINIDIS NOEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
ANDRE KEVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.30 | ROY GÉRARD (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
FUMERAND KEVIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
| T.61 | CHARLES EDDY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.2 | METIVIER FRANCK (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
FESNIN ROGER (0890071/B SPORTIVE LAVAUSIENNE/089 ) |
** |
| T.37 | HAMY SEBASTIEN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
LOYEUX YOHANN (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** |
| T.60 | PERRODOU THEO (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
HISQUIN GÉRARD (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
** |
| T.18 | DE-ALMEIDA-PINHO CARLOS (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
CLERGET ERIC (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.7 | ACHOURI CHAABANE (0890028/MONETEAU/089 ) |
LETIENNE PASCAL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.54 | GRISARD ROGER (0890049/AB VAUX/089 ) |
GOMEZ LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.22 | DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
AURIOL ISABELLE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.57 | ODEYER SEBASTIEN (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089 ) |
SCAPOL REYNALD (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.51 | GAUCHOT ALEXIS (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
FLAMAND ANTOINE (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
** |
| T.28 | DEMARAIS JEAN-CLAUDE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
ZIEGELMEYER PASCAL (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.20 | GAUMER MATHIEU (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
SAFFRE JÉRÔME (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.39 | BEAU PHILIPPE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
TIENDA MICHEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.21 | DAVIAUD JEAN (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
VIARD FABRICE (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.52 | BRAZIER-JAMET VALÉRIE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
BRABANT AUDREY (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
| T.62 | DARGERE YANNIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MAYEN MARC (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.34 | GABEREAU LUC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
AUDRAIN ALAIN (0890028/MONETEAU/089 ) |
** |
| T.19 | DESPOULAIN DAMIEN (0890049/AB VAUX/089 ) |
BOUCHERAT EDDIE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
| T.14 | LARBOUILLAT MICKAEL (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
COLAS SYLVETTE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.3 | GOMEZ ANTHONY (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
LAMRI CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.8 | PEROT REMI (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
THOMAS FRANCKY (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
** |
| T.27 | MATHIEU NATHALIE (0890023/LIGNY PETANQUE/089 ) |
BERNARDIN ADRIEN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
** |
| T.15 | BROSSE JÉRÔME (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
SADERI ANTONIO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
| T.45 | MENARD SYLVIE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
MERCIER RAPHAEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
| T.16 | BLANCHOT CINDY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BLONDEL RUDDY (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
** |
| T.38 | BAILLY PETER (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
MENETREY HERVE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
| T.55 | LEPLAT GILLES (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
AMANT REMI (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
| T.43 | CHENAFI CHRISTOPHE (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
LEPAUVRE MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.53 | MANOGIL JEAN-MICHEL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
CHOQUART PRISCILLE (0890053/USV PETANQUE/089 ) |
** |
| T.17 | RICHARD STEPHANE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
ROGER DANIEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| T.23 | SEDILLIERE ERIC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
DELATTRE-MALHERBE CHRISTELLE (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089 ) |
** |
| T.49 | BLONDEL JULIEN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BULHMANN CHRISTOPHE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
| T.25 | DESCAVES BERNARD (0890021/CHEU PETANQUE/089 ) |
DI-MINO SEBASTIEN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
| T.1 | CHICOUARD FREDERIC (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
GUSSAGO THIERRY (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
| T.58 | SPENETTE STÉPHANE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
OLIVOTTO ALBAN (0890021/CHEU PETANQUE/089 ) |
** |
| T.9 | MICHEL JOSETTE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
BRAUX GERARD (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** |
| T.59 | BERTHEAU PHILIPPE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
GUITTON PASCAL (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
** |
| T.31 | LAFONTAN LAURENT (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
LAUNAY YANNICK (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
** |
| T.63 | PRUDHOMME EMILIEN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
LAMRI LAURENT (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.12 | BENOIST GUILLAUME (0890041/LA BOULE DE LA PUISAYE/089 ) |
NAIN JOCELYNE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.11 | BOILLOT JONATHAN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
VINCENT ERIC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
| T.29 | BENOIT JEREMY (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
GRATEPANCHE FRANCOIS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.40 | BOUCHOT PASCAL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
AURIOL STEPHANE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.50 | RIVIERE DYLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
CHANROUX JONATHAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
| T.35 | BERTHAUX JOCELIN (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
BOUCHET FRANCK (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** |
| T.41 | NAULOT CLEMENT (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
ZIEGELMEYER LUCAS (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
| T.24 | BAUDIN LAETITIA (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
DUFEU-PREVOST BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.46 | DESPLATS ERIC (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
DUMONT ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.44 | TASSEL ALAIN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
LUXI JOEL (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
| T.6 | HEROUART NOLAN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
CORNUCHE LINDA (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.42 | CORNU DIMITRI (0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 ) |
CARBASA ISIDORE-FRED (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
| T.33 | RIBOULOT SEBASTIEN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
GUYOT JULIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.36 | MADER FRANCIS (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
BERTRAND ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
| T.13 | CORNU CHANTAL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
VAUVEL PHILIPPE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.5 | POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
ROQUE PATRICE (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
** |
| T.48 | LAVALLEE SERGE (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
ROBERT BRUNO (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
| T.4 | BIANCHETTI DOMINIQUE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
PRUNIER JEAN-MICHEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
| T.47 | BERMUDEZ BRUNO (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
BRYON GREGORY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
| T.32 | BUISSON NICOLAS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
FOUCHY JÉRÉMY (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089 ) |
** |
| T.10 | CAPELLO LUDOVIC (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
LAUTE THOMAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
| T.26 | RIBEIRO JACKY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
LAMOTHE JEAN-LUC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 168 | GAGNEAU SERGE GALLOIS DIDIER NEANT JACQUELINE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 138 | PERRODOU THEO TENAUDIER BENJAMIN VANDEPUTTE AURELIEN (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | SEDILLIERE ERIC SEDILLIERE JÉRÔME BOILLOT STEPHANE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 198 | PETIT EVELYNE HYZY PHILIPPE MARTIN MICHEL (0890033/TOUCY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 50 | BRENZINGER KARINNE VIRODOFF PHILIPPE HEROLT JOHN (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 191 | LOYEUX YOHANN MARCHERAS DENIS LEITAO ROMAIN (0890031/PARON PETANQUE/089) |
