| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | MERCIER ANTHONY BOUVIER DAVID CASADO OSCAR |
0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 | 2 | BOUVIER YVES GEKIERE DOMINIQUE LARAUD HELENE |
0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 | 3 | NAULOT CLEMENT GOURREAU JONATHAN NAULOT MICKAEL |
0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 | 4 | FINOT LUDOVIC MILANDRE ALAIN FRAVELLE YVES |
0890025/F.J.E.P. MAILLY LA VILLE/089 | 5 | SIMEON BORIS SIMEON ADRIEN GUIOLLOT TOM |
0890025/F.J.E.P. MAILLY LA VILLE/089 | 6 | MULLER MICKY FUHRMANN ERIC RENNER JASON |
0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 | 7 | MAQUILON MATTHEO BRYON GREGORY DURAND SYLVAIN |
0890013/CHENY PETANQUE/089 | 8 | FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY LECOLE ALEXANDRA |
0890013/CHENY PETANQUE/089 | 9 | VIRODOFF PHILIPPE HEROLT JIMMY LAVERDANT JURGEN |
0890067/LA VERONAISE/089 | 10 | BRENZINGER ERIC LABOYE THIERRY CORMILLOT MATHEO |
0890067/LA VERONAISE/089 | 11 | HUGOT JEAN-LUC MEZZAROBBA STEPHANE FAATOMO TONY |
0890048/AS TONNERRE/089 | 12 | DEBRIENNE SYLVAIN PAGE YANNICK HEROUART BRICE |
0890048/AS TONNERRE/089 | 13 | BERTHAUX JOCELIN BROSSE ILAN GODIN GUILIANN |
0890010/CEZY PETANQUE/089 | 14 | DUFEU-PREVOST BRUNO DROUHIN BRUNO BROCHIER GERARD |
0890022/US JOIGNY/089 | 15 | CHEVRIER LUDOVIC DENIS LAURENT TSCHIRHARDT ERIC |
0890022/US JOIGNY/089 | 16 | DA-SILVA-REIS ALEXANDRE GONDEL RAPHAEL GRATEPANCHE FRANCOIS |
0890022/US JOIGNY/089 | 17 | CHAPOTIN ALANN MARTINEZ SÉBASTIEN BERNARD JEAN-LUC |
0890022/US JOIGNY/089 | 18 | LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE POMPON SÉBASTIEN |
0890022/US JOIGNY/089 | 19 | LABORDE GABRIEL AURIOL STEPHANE ESTEVES ANTHONY |
0890022/US JOIGNY/089 | 20 | OGER JEREMY VENIANT NATHANAEL MARTIN FREDERIC |
0890022/US JOIGNY/089 | 21 | GOMEZ BENJAMIN GARCIA FABRICE FRANCOIS MICKAEL |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 22 | BARDONNEAU MELANIE ROTA NINO ROTA LAURINA |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 23 | BOUTOUR CORINNE GOMEZ JEREMY DA-SILVA OCEANE |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 24 | HERMIER SYLVAIN GOMEZ ANTHONY PHILIPPONNEAU PATRICK |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 25 | GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT JEAN-PHILIPPE |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 26 | BUTON CYRIL BUTON ALAIN BISSON BERNARD |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 27 | DARGERE YANNIS PARIS SEBASTIEN MANUS PHILIPPE |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 28 | DEQUEN SERGE REGNIER JEAN-PAUL RIVIERE FABIEN |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 29 | DECROIX LOUIS DELQUE EMMANUEL BERTRAND ALLAN |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 30 | MILLOT LUCAS PRUNIER ROMARIC LEFEUVRE KEVIN |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 31 | VALADAR MICKAEL PRUNIER SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 32 | PASSERON SALOME MILLOT CHLOE FEITZ MIGUEL |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 33 | BAUDIN FRANCK BAUDIN YANN BOSSEVOT SÉBASTIEN |
0890009/SENTINELLE DE BRIENON la boule de l'armançon/089 | 34 | DOUINE BRUNO JOAQUINA CHRISTOPHE MONIN MARC |
0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 | 35 | LAMRI CHRISTOPHE BUISSON NOE VANHILLE DAVID |
0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 | 36 | CHAUVET JONATHAN BOUBIN MORGAN COUTIN THIERRY |
0890003/ES APPOIGNY/089 | 37 | BERTHEAU PHILIPPE MICHAUT PASCAL DURIF GILLES |
0890003/ES APPOIGNY/089 | 38 | LELARGET DYLAN PAPILLON EVAN RIBEIRO FRANCIS |
0890003/ES APPOIGNY/089 | 39 | DELATOUR FRANCOIS VATAN ALEXANDRE JOAQUINA DAMIEN |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 40 | GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL PASTOR ERIC |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 41 | PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC DENOS JULIEN |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 42 | NOEL DOMINIQUE GODIN JÉRÉMIE RICHARD GEROME |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 43 | ROGUET NATHAN ROGUET JEAN-NOEL DURAND MICKAËL |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 44 | SOTT MAYRON SOTT KENZO FARUEL BRYAN |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 45 | DESCAVES BERNARD GOUPY JENNIFER GOMINBAULT JONATHAN |
0890021/CHEU PETANQUE/089 | 46 | GODON ENRICK LAMIDE EMMANUEL PRESTAT CYRILLE |
0890021/CHEU PETANQUE/089 | 47 | COLSON JOHANN MECRANT JONATHAN MECRANT SEBASTIEN |
0890021/CHEU PETANQUE/089 | 48 | GENETE JEAN-LUC BERTIN HUGO BILLIETTE JEROME |
0890043/AS SENAN PETANQUE/089 |