Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BORY FRANCK LAMRI CHRISTOPHE BUISSON NOE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BOURBON PASCAL GARRET STEVEN JIMENEZ SALVADOR (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BORY FRANCK LAMRI CHRISTOPHE BUISSON NOE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
2 - 13 |
T.2 | DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE PRUNIER SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT JEAN-PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
1 - 11 |
T.6 | BOURBON PASCAL GARRET STEVEN JIMENEZ SALVADOR (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
JOAQUINA CHRISTOPHE MONIN MARC DOUINE BRUNO (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
11 - 1 |
T.8 | BRENZINGER ERIC HUET JEAN MARCEL LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
BORY FRANCK LAMRI CHRISTOPHE BUISSON NOE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
0 - 11 |
T.2 | DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE PRUNIER SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
RICHARD GÉRÔME VATAN ALEXANDRE JOAQUINA DAMIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
11 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE PRUNIER SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
RICHARD GÉRÔME VATAN ALEXANDRE JOAQUINA DAMIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
BOURBON PASCAL GARRET STEVEN JIMENEZ SALVADOR (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BOUVIER DAVID CORNUBET RENAUD MATHIEU MICKAËL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** | |
BRENZINGER ERIC HUET JEAN MARCEL LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
PAPILLON EVAN SOTT STEVE MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** | |
BORY FRANCK LAMRI CHRISTOPHE BUISSON NOE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL PETITPAS CHRISTIAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** | |
GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT JEAN-PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GODIN JÉRÉMIE BOYET YOANN FEITZ MIGUEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** | |
LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
JOAQUINA CHRISTOPHE MONIN MARC DOUINE BRUNO (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BORY FRANCK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
ROQUE PATRICE (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
** |
T.13 | VANHILLE DAVID (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.7 | GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BUSSY MORGANN (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
** |
T.3 | DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RICHARD GÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.11 | BRENZINGER ERIC (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.13 | NAULOT STÉPHANE (0890019/LA BOULE DES LISSARDS/089 ) |
DENAUD VANESSA (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.15 | MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
PASTOR ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.5 | LECOLE NICOLAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
RENOLDE MARCEL (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
T.9 | JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
CHAABOUB MALIK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.1 | ROGER FABRICE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.5 | GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MEZZAROBBA STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
T.9 | METAIRY WILLY (0890049/AB VAUX/089 ) |
PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.17 | BOUVIER DAVID (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
BULHMANN CHRISTOPHE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | BIANCHETTI DOMINIQUE FAATOMO TONY PRUDHOMME EMILIEN (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | RENOLDE MARCEL KIEHL BENOIT BOUCHET JONATHAN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | MERCIER ANTHONY CASADO OSCAR TIENDA KÉVIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 46 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL PETITPAS CHRISTIAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | VANHILLE DAVID BAUDIN FRANCK BUISSON NICOLAS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | PAGE YANNICK DEBRIENNE SYLVAIN MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 42 | LEPLAT GILLES GLONIN JÉRÔME NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | METAIRY WILLY ROGUET JEAN-NOËL DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | RIVIERE FABIEN DEQUEN SERGE REGNIER JEAN-PAUL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | BUSSY MORGANN BUSSY DYLAN GOMEZ JEREMY (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BRENZINGER ERIC HUET JEAN MARCEL LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | TSCHIRHARDT ERIC LABORDE GABRIEL CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | MECRANT SABRINA GOMINBAULT JONATHAN GODON ENRICK (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | ROGER FABRICE DELATOUR FANÇOIS DE SOUSA CARLOS (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | GOMEZ BENJAMIN FRANCOIS MICKAEL LENEVEUX FABRICE (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 49 | NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Finale | T.0 | 43 | DENOS JULIEN PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | NAULOT STÉPHANE NAULOT CLÉMENT NAULOT MICKAËL (0890019/LA BOULE DES LISSARDS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | MARTIN FRÉDÉRIC VENIANT NATHANAËL ETIENNE FRÉDÉRIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | AMANT REMI BIGUET LUCAS LEBRUN SÉBASTIEN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 50 | PAPILLON EVAN SOTT STEVE MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | RICHARD GÉRÔME VATAN ALEXANDRE JOAQUINA DAMIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | PHILIPPONNEAU PATRICK HERMIER SYLVAIN JOBERT KEVIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | COLSON JOHANN MECRANT JONATHAN MECRANT SEBASTIEN (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | BUTON CYRIL BUTON ALAIN BISSON BERNARD (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | FINOT LUDOVIC MILANDRE ALAIN BERTRAND OLIVIER (0890025/F.J.E.P. MAILLY LA VILLE/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | JOAQUINA CHRISTOPHE MONIN MARC DOUINE BRUNO (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | BOURDON JIMMY LECOLE ALEXANDRA FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | BOURBON PASCAL GARRET STEVEN JIMENEZ SALVADOR (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | BONGEOT BERNARD GUILLAUME ERIC REBOLHO ANTONIO (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 47 | GODIN JÉRÉMIE BOYET YOANN FEITZ MIGUEL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | PARIS SÉBASTIEN DARGERE YANNIS DECROIX LOUIS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | MEZZAROBBA STÉPHANE HUGOT JEAN-LUC COUVIN RÉMI (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BRUERRE JEAN MICHEL GOUPY JENNIFER LAMIDE EMMANUEL (0890021/CHEU PETANQUE/089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | ROQUE PATRICE BERNARDIN ADRIEN LOUP KÉVIN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DANDOIT THIERRY DE VREESE SYLVAIN LAUDE JEAN-MARC (0890041/LA BOULE DE LA PUISAYE/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 35 | GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT JEAN-PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | GODIN LAURENT DA SILVA REIS ALEXANDRE GONDEL RAPHAËL (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 16 | CHAABOUB MALIK CHAPOTIN ALANN POUTEAU CYRIL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | MILLOT LUCAS PRUNIER ROMARIC DEVERNOIS FRANCK (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DAUTHEREAU NELLY PREAU JACQUELINE LEROY LYDIE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | ROTA LAURINA BARDONNEAU MELANIE ROTA NINO (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 19 | BULHMANN CHRISTOPHE CONSTANTIN KÉVIN CUREAU ALAIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DURAND MICKAËL DENIS LAURENT ROGUET NATHAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | DUFEU - PREVOST BRUNO DROUHIN BRUNO BROCHIER GERARD (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 21 | BORY FRANCK LAMRI CHRISTOPHE BUISSON NOE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Vainqueur | T.0 | 26 | BOUVIER DAVID CORNUBET RENAUD MATHIEU MICKAËL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | DENAUD VANESSA DEHON STÉPHANE PRUNIER SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | GOFFINET JENNIFER FAATOMO JAMES GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage |