Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MARTIN FRÉDÉRIC BECHARD LUDOVIC POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
06 - 13 |
T.2 | BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY SCHIED VICTOR (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 06 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY SCHIED VICTOR (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY BOURDILLAT NICOLAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
13 - 09 | |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BUTON CYRIL PRUNIER SÉBASTIEN DA COSTA VALENTIN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
13 - 02 | |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
08 - 13 | |
MARTIN FRÉDÉRIC BECHARD LUDOVIC POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BASILE DAMIEN LAMRI LAURENT OLIVEIRA JOSE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
13 - 07 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BUTON CYRIL PRUNIER SÉBASTIEN DA COSTA VALENTIN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
VALADAR MICKAEL CORNUCHE SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
13 - 10 |
T.2 | MARTIN FRÉDÉRIC BECHARD LUDOVIC POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
GESSAT DOMINIQUE JEHANNO ALAIN LABOYE REYNALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
13 - 10 |
T.3 | GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
PLUVINET DAMIEN MAISON LÉOPOLD MILLET KEVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
13 - 07 |
T.4 | FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY BOURDILLAT NICOLAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
BINON CHRISTOPHE VENIANT NATHANAËL THOUMAKED PHONGSOURITH (0890022/US JOIGNY/089 ) |
13 - 11 |
T.5 | PETIOT MICKAËL VANHILLE DAVID BAUDIN FRANCK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY SCHIED VICTOR (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
02 - 13 |
T.6 | PUISSANT BENOÎT CORNILLE LUDOVIC PUTHOD RAPHAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BASILE DAMIEN LAMRI LAURENT OLIVEIRA JOSE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
05 - 13 |
T.7 | BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
MARECHAL NICOLAS FERNANDES FERNANDO MONGEOT FRANCK (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
13 - 02 |
T.8 | PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
NARANJO QUENTIN FAATOMO TONY HEROUART NOLAN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GOTTI FABRICE DAROLD SÉBASTIEN FAATOMO JAMES (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY SCHIED VICTOR (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
|
PUISSANT BENOÎT CORNILLE LUDOVIC PUTHOD RAPHAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DURAND THIERRY LANGLOIS ANTHONY DURAND SYLVAIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
|
MARTIN FRÉDÉRIC BECHARD LUDOVIC POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
FUHRMANN DYLAN FUHRMANN ERIC RENNER JASON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
|
BINON CHRISTOPHE VENIANT NATHANAËL THOUMAKED PHONGSOURITH (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BOUTRON GREGORY BARDOT HERVÉ CLERGET ERIC (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
|
DOS SANTOS CIPRIANO DURINDEL DOMINIQUE FREMION FRÉDÉRIC (0890049/AB VAUX/089 ) |
PETIOT MICKAËL VANHILLE DAVID BAUDIN FRANCK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
VALADAR MICKAEL CORNUCHE SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MILLOT LUCAS TIZOMBA TEÏVA MAQUILON MATTHEO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
NARANJO QUENTIN FAATOMO TONY HEROUART NOLAN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
CAVELIER THIERRY VOISIN LENNY NANTE RONY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
|
BASILE DAMIEN LAMRI LAURENT OLIVEIRA JOSE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
KIEHL BENOIT RENOLDE MARCEL BOUCHET JONATHAN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
|
POUTEAU CYRIL MELLA GUILLAUME CHAABOUB MALIK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
BUTON CYRIL PRUNIER SÉBASTIEN DA COSTA VALENTIN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DUFOUR ARNAUD VIGREUX FRANÇOIS RIGLET PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PERGOLA PASCAL ROGER DANIEL BULETE JEAN-MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
|
MARECHAL NICOLAS FERNANDES FERNANDO MONGEOT FRANCK (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
BOURGEOIS BRUNO CHAPOTIN ALANN CHAPE FREDERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
|
PINTO ANTONIO DEHON STÉPHANE MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
|
CACHELEUX STÉPHANE MICHAUT PASCAL PIC PASCAL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
GESSAT DOMINIQUE JEHANNO ALAIN LABOYE REYNALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
DESCAVES BERNARD DESCAVES DOMINIQUE MARYAM JEAN-PHILIPPE (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY BOURDILLAT NICOLAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
|
LAVAUX DOMINIQUE ROGER FABRICE DOZIAS ALEXANDRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PLUVINET DAMIEN MAISON LÉOPOLD MILLET KEVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NARANJO QUENTIN FAATOMO TONY HEROUART NOLAN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
PETIOT MICKAËL VANHILLE DAVID BAUDIN FRANCK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
PLUVINET DAMIEN MAISON LÉOPOLD MILLET KEVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
POUTEAU CYRIL MELLA GUILLAUME CHAABOUB MALIK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
PERGOLA PASCAL ROGER DANIEL BULETE JEAN-MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
KIEHL BENOIT RENOLDE MARCEL BOUCHET JONATHAN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
Office | ** | |
DURAND THIERRY LANGLOIS ANTHONY DURAND SYLVAIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
VALADAR MICKAEL CORNUCHE SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
BOUTRON GREGORY BARDOT HERVÉ CLERGET ERIC (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
LAVAUX DOMINIQUE ROGER FABRICE DOZIAS ALEXANDRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY BOURDILLAT NICOLAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
DOS SANTOS CIPRIANO DURINDEL DOMINIQUE FREMION FRÉDÉRIC (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN COMPERE EMMANUEL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
T.42 | MILLOT LUCAS TIZOMBA TEÏVA MAQUILON MATTHEO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
OGER NICOLAS LETETOUR MICKAEL LAVERDANT DIMITRI (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
** |
T.44 | CACHELEUX STÉPHANE MICHAUT PASCAL PIC PASCAL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PICHON PHILIPPE BOUVIER MAXENCE COLLADO REMI (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.36 | RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PUISSANT BENOÎT CORNILLE LUDOVIC PUTHOD RAPHAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.45 | MARECHAL NICOLAS FERNANDES FERNANDO MONGEOT FRANCK (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
QUISTINI PATRICE GONDET DOMINIQUE BERTHAUX JOCELIN (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
** |
T.66 | CAVELIER THIERRY VOISIN LENNY NANTE RONY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
STIER JACKY DENIS LAURENT BOUSCH JORDY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.38 | JORRY EMILIEN ROUSSEL MORGAN GARRET STEVEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BINON CHRISTOPHE VENIANT NATHANAËL THOUMAKED PHONGSOURITH (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.60 | COURTOIS YOHAN DE SOUSA CARLOS DE OLIVEIRA FRANKLIN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MARTIN FRÉDÉRIC BECHARD LUDOVIC POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.46 | TSCHIRHARDT ERIC CHEVANCE ALAIN CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BUTON CYRIL PRUNIER SÉBASTIEN DA COSTA VALENTIN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.54 | MULLER MICKY WEISS ANGELO FUHRMANN LUIDJY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
GOBILLOT LAURENT DEVERNOIS STEEVY GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.40 | PINTO ANTONIO DEHON STÉPHANE MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BOUVIER YVES GEKIERE DOMINIQUE DE BEER VINCENT (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.56 | DESCAVES BERNARD DESCAVES DOMINIQUE MARYAM JEAN-PHILIPPE (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
NAVARRO DESIDERIO MUNOZ PATRICK ROY FRANCIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.62 | GOTTI FABRICE DAROLD SÉBASTIEN FAATOMO JAMES (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
AUVRAY ALBERT SIMON BERNARD SIMON LOGAN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
T.35 | NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY SCHIED VICTOR (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DURAND MICKAËL ROGUET NATHAN MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.39 | BOURGEOIS BRUNO CHAPOTIN ALANN CHAPE FREDERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
DELQUE EMMANUEL DECROIX LOUIS RICHARD STEPHANE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.47 | VINCENT ERIC DELAGE GILLES GUILLAUME ERIC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
FUHRMANN DYLAN FUHRMANN ERIC RENNER JASON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
T.37 | DUFOUR ARNAUD VIGREUX FRANÇOIS RIGLET PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
JIMENEZ SALVADOR CHEVALIER PASCAL FERNANDEZ DAVID (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.58 | GESSAT DOMINIQUE JEHANNO ALAIN LABOYE REYNALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
ESCLAVY MICKAEL LELIEVRE FABRICE FREITAS CARLOS (0890023/LIGNY PETANQUE/089 ) |
** |
T.50 | BERTIN HUGO BILLIETTE JEAN-FRANÇOIS DAUDEY PASCAL (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
BASILE DAMIEN LAMRI LAURENT OLIVEIRA JOSE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.69 | COURTOIS YOHAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
POUGNAULT SERGE (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
T.38 | NARANJO QUENTIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
MEURICE DAVID (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.51 | BALAIRE STEEVE (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.47 | MEA JULIEN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
PERGOLA PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.78 | JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
OGER NICOLAS (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
** |
T.74 | TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BOUCHOT PASCAL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.35 | PAROLA JEAN-LOUIS (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
ESCLAVY MICKAEL (0890023/LIGNY PETANQUE/089 ) |
** |
T.58 | MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BOURGEOIS BRUNO (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.41 | FERREIRA DA SYLVA CARLOS (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
BOUBIN MORGAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.48 | VINCENT ERIC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BRODDES YANNICK (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.84 | GOMEZ BENJAMIN (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
QUISTINI PATRICE (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
** |
T.63 | PUISSANT BENOÎT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DIDIER MATHIAS (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
T.66 | GESSAT DOMINIQUE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
BARTOLI JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.79 | DOS SANTOS CIPRIANO (0890049/AB VAUX/089 ) |
BAILLY PETER (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.45 | RAISON BENOÎT (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
HUGOT JEAN-LUC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
T.39 | FUHRMANN DYLAN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
LENFANT MICKAËL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.37 | NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
LAMRI CÉDRIC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.43 | FERDIN JEAN-LOUIS (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
CACHELEUX STÉPHANE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.54 | RIBOULOT SÉBASTIEN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.40 | PETIOT MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
ROYER STÉPHANE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.62 | GOBILLOT LAURENT (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
COLSON JOHANN (0890021/CHEU PETANQUE/089 ) |
** |
T.56 | BOUVIER YVES (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
BUTON ALAIN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.50 | KIEHL BENOIT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
BIANCHETTI DOMINIQUE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
T.64 | NAVARRO DESIDERIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MATHIEU FABIEN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
T.73 | ZIEGELMEYER ANTHONY (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
PICHON PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.36 | LE MONTREER FRANCK (0890028/MONETEAU/089 ) |
PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.70 | ROLLAND DANIEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BUTON CYRIL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.76 | PRUDHOMME EMILIEN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
T.71 | PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
FOUCHY JÉRÉMY (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089 ) |
** |
T.42 | BOUTRON GREGORY (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
TIENDA KÉVIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.61 | GABILLAULT JEAN-PHILIPPE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DESCAVES BERNARD (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** |
T.53 | LEMOINE PIERRE (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.72 | BONGEOT BERNARD (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
JORRY EMILIEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.44 | DURAND THIERRY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
GOMES PHILIPPE (0890028/MONETEAU/089 ) |
** |
T.82 | DELQUE EMMANUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LOFFROY LUDOVIC (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.77 | MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
VIEIRA PHILIPPE (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
T.81 | DIDIER SYLVAIN (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
MARECHAL NICOLAS (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
** |
T.68 | AUVRAY ALBERT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
WALIN MARTIAL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.55 | POUTEAU CYRIL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
DESCHAMPS JEAN-MARC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
T.65 | ROSA EDGAR (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
MARTIN FRÉDÉRIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.67 | BALACE MATHIS (0890049/AB VAUX/089 ) |
JIMENEZ SALVADOR (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.75 | LAVAUX DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DARGERE YANNIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.52 | CAVELIER THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PAPILLON EVAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.83 | BINON CHRISTOPHE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BOILLOT JONATHAN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.49 | DUFOUR ARNAUD (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
LUXI JOEL (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
T.59 | MILLOT ERIC (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
BASILE DAMIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.46 | MULLER MICKY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
DUFEU - PREVOST BRUNO (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.80 | VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BOCQUEZ THOMAS (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
T.57 | MENETREY HERVÉ (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.60 | BERTIN HUGO (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
FRECHOT JEROME (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 35 | FOUCHY JÉRÉMY DONJON JACKY NOUGARET JEAN MICHEL (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | ERNOULD THOMAS SEURAT MICKAEL HEBERT JEAN-FRANÇOIS (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 122 | PINTO ANTONIO DEHON STÉPHANE MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en 16ème | T.0 | 197 | VIARD FABRICE JANVIER DOMINIQUE DUFAVET JEAN-CHRISTIAN (0890013/CHENY PETANQUE/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 162 | ZIEGELMEYER ANTHONY ZIEGELMEYER CORENTIN ZIEGELMEYER LUCAS (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | MORALES MATTHIEU LAUTE THOMAS GIBAULT PATRICK (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 191 | STIER JACKY DENIS LAURENT BOUSCH JORDY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | BOCQUEZ CHRISTOPHE TALFER LAURENT BOCQUEZ EMMANUEL (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 174 | DELATTRE DANIEL HENAULT JEAN PIERRE MORIN MARC (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 133 | NAVARRO DESIDERIO MUNOZ PATRICK ROY FRANCIS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | LEMOINE PIERRE PRULIERE CHRISTOPHE BROSSE JÉRÔME (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | VENTURI CLEMENT GUILLON AXEL CHICOUARD FREDERIC (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 46 | BONGEOT BERNARD BONGEOT LUDOVIC LAURENT THIERRY (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LEMAITRE FRANCOIS SEBAG OLIVIER VENEROSY PASCAL (0890041/LA BOULE DE LA PUISAYE/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 61 | MONIN MATHIAS MONIN MARC LEFEUVRE KÉVIN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 76 | DESCHAMPS JEAN-MARC WUCHER FABRICE MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MARTIN FRÉDÉRIC BECHARD LUDOVIC POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 118 | VALADAR MICKAEL CORNUCHE SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 159 | LECOEUR VINCENT TRUMEAU JÉRÔME DOS SANTOS CÉLESTIN (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 170 | PERCIER MICKÄEL ALIX DANIEL HENNOQUE JEAN-LOUP (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | DIDIER MATHIAS CHAMPEY ALAIN ARTISSON NICOLAS (0890045/STADE DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | DA SILVA ANTONIO GUIMIOT JEAN BERTIN PHILIPPE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 186 | BARTOLI JULIEN GLONIN JÉRÔME PETITPAS CHRISTIAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | STIZ JÉRÉMY GONCALVES FRANCISCO BULHMANN CHRISTOPHE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 43 | BINON CHRISTOPHE VENIANT NATHANAËL THOUMAKED PHONGSOURITH (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | DOUINE BRUNO KALWACK MICKAËL LE BEGUEC THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | LEPEN GÉRARD ZIEGELMEYER FRÉDÉRIC VANCRAEYNEST RÉMY (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 102 | BALAIRE STEEVE BALAIRE THIERRY PARIGOT DIDIER (0890010/CEZY PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | MEURICE DAVID BLEIN WILLY LETIENNE PASCAL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | BEAUFILS PASCAL BEAUFILS CHRISTOPHER BEAUFILS DAVID (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | TIENDA KÉVIN TIENDA MICHEL BOUVIER STEPHANE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | DUFOUR FLORENT KREWISS PATRICK MOLAS ANTHONY (0890071/B SPORTIVE LAVAUSIENNE/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 11 | ESCLAVY MICKAEL LELIEVRE FABRICE FREITAS CARLOS (0890023/LIGNY PETANQUE/089) |
