Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
9 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
4 - 13 |
T.7 | BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
13 - 2 | |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
MAILLARY EMERIC SAUTREAU GAETAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 10 | |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PUISSANT BENOÎT DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 11 | |
DOS SANTOS CIPRIANO DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX/089 ) |
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
CHAUFFARD BENOIT ULRICH-BLANDIN SEBASTIEN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
13 - 5 |
T.8 | CHAABOUB MALIK CHAPOTIN ALANN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
PUISSANT BENOÎT DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
8 - 13 |
T.4 | LE BEGUEC THIERRY KALWACK MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
5 - 13 |
T.2 | LABORDE GABRIEL AURIOL STEPHANE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
DOS SANTOS CIPRIANO DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX/089 ) |
2 - 13 |
T.1 | BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
LAVERDANT DIMITRI METIVIER FRANCK (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
13 - 12 |
T.3 | DEVERNOIS STEEVY GOBILLOT LAURENT (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
5 - 13 |
T.5 | FUHRMANN ERIC MULLER MICKY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
9 - 13 |
T.7 | MAILLARY EMERIC SAUTREAU GAETAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BULETE JEAN-MICHEL NOVINHO ADAM (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
FUHRMANN ERIC MULLER MICKY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
|
FUMERAND KÉVIN MILLIEZ RUDDY (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
BECHARD THIERRY OLIVEIRA JOSE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
BULETE JEAN-MICHEL NOVINHO ADAM (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
GODIN LAURENT CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
|
SUBIALI ANTHONY DUMONT ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DEVERNOIS STEEVY GOBILLOT LAURENT (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
DOS SANTOS CIPRIANO DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX/089 ) |
|
GARRET STEVEN ROUSSEL MORGAN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
LE BEGUEC THIERRY KALWACK MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
LAVERDANT DIMITRI METIVIER FRANCK (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
MEZZAROBBA STÉPHANE COUVIN RÉMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
|
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
TIZOMBA TEÏVA TIZOMBA NICOLAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
DEBRIENNE SYLVAIN MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
PUISSANT BENOÎT DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
CHAABOUB MALIK CHAPOTIN ALANN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
DEBRIENNE JEAN-PIERRE GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
BRENZINGER ERIC LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
CHAUFFARD BENOIT ULRICH-BLANDIN SEBASTIEN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
|
LOYEUX YOHANN BERNARD JEAN-LUC (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
|
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DESPOULAIN DAMIEN MIVELAZ GRÉGORY (0890049/AB VAUX/089 ) |
|
CORNUCHE SÉBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LABORDE GABRIEL AURIOL STEPHANE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
|
RICHARD GÉRÔME VATAN ALEXANDRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MAILLARY EMERIC SAUTREAU GAETAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.13 | FUHRMANN ERIC MULLER MICKY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
ROYER STÉPHANE CONSTANTIN KÉVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
T.24 | PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
HAULLARD RENÉ ZIEGELMEYER FRÉDÉRIC (0890028/MONETEAU/089 ) |
T.18 | GOSSELIN MAXENCE GOSSELIN THIERRY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BECHARD THIERRY OLIVEIRA JOSE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
T.12 | GARRET STEVEN ROUSSEL MORGAN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
MUNOZ PATRICK NAVARRO DESIDERIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.5 | MATHIEU FREDERIC DOMECE MATHIS (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
DESPOULAIN DAMIEN MIVELAZ GRÉGORY (0890049/AB VAUX/089 ) |
T.11 | SUBIALI ANTHONY DUMONT ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MARTIN FRÉDÉRIC VENIANT NATHANAËL (0890022/US JOIGNY/089 ) |
T.3 | LAURENT FLORIAN PEREIRA MATTEO (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
GODIN LAURENT CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
T.2 | DEVERNOIS STEEVY GOBILLOT LAURENT (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BIGUET ANTHONY TISSERANT ROMAIN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
T.7 | BUSSY MORGANN BUSSY DYLAN (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
T.4 | BEAUFILS PASCAL BEAUFILS CHRISTOPHER (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
DOS SANTOS CIPRIANO DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX/089 ) |
T.20 | BRENZINGER ERIC LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
PRUNIER SÉBASTIEN MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.28 | BECHARD LUDOVIC POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
LOYEUX YOHANN BERNARD JEAN-LUC (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
T.1 | PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
NOLIN CHRISTOPHE LOISEAU HERVÉ (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
T.8 | BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
SOLLIER FLORENT SOLLIER PHILIPPE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
T.5 | LUIS JOSÉLINO CAVELIER THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
RICHARD GÉRÔME VATAN ALEXANDRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
T.14 | LEBRET SYLVAIN LEBRET PASCAL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
TIZOMBA TEÏVA TIZOMBA NICOLAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.2 | MAILLARY EMERIC SAUTREAU GAETAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
VENTURI CLEMENT GUILLON AXEL (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
T.7 | FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
LAVERDANT DIMITRI METIVIER FRANCK (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
T.29 | LABORDE GABRIEL AURIOL STEPHANE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
VIARD FABRICE DUFAVET JEAN-CHRISTIAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
T.10 | GODIN JÉRÉMIE BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DEBRIENNE JEAN-PIERRE GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.14 | BRETTE CORENTIN MANDIN ANTHONY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
T.30 | PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
CORNUCHE ANTHONY MILLOUR YOANN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.6 | PASTOR ERIC GLONIN JÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
CHAABOUB MALIK CHAPOTIN ALANN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
T.19 | LE BEGUEC THIERRY KALWACK MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
DENOS JULIEN DELATOUR FANÇOIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
T.1 | CHAUFFARD BENOIT ULRICH-BLANDIN SEBASTIEN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
CHENAFI CHRISTOPHE GOURREAU JONATHAN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
T.25 | NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
KIEHL BENOIT AMANT REMI (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
T.15 | GOTTI FABRICE DAROLD SÉBASTIEN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
CORNUCHE SÉBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.8 | COUTURIER ALAIN GUILLOT NICOLAS (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
MEZZAROBBA STÉPHANE COUVIN RÉMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
T.31 | MELLA VINCENT MELLA GUILLAUME (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
FUMERAND KÉVIN MILLIEZ RUDDY (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
T.10 | PRUDHOMME EMILIEN PAGE YANNICK (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
PUISSANT BENOÎT DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
T.37 | DEBRIENNE SYLVAIN MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BROSSE JÉRÔME PRULIERE CHRISTOPHE (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
T.27 | DURAND MICKAËL DENIS LAURENT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BULETE JEAN-MICHEL NOVINHO ADAM (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAUFFARD BENOIT ULRICH-BLANDIN SEBASTIEN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
Office | ** | |
GARRET STEVEN ROUSSEL MORGAN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
CHAABOUB MALIK CHAPOTIN ALANN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
DEBRIENNE JEAN-PIERRE GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
NAUDOT JÉRÉMY BINET GARY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
NOLIN CHRISTOPHE LOISEAU HERVÉ (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
VIARD FABRICE DUFAVET JEAN-CHRISTIAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
CHENAFI CHRISTOPHE GOURREAU JONATHAN (0890030/LA BOULE GIVRYATE/089 ) |
Office | ** | |
MATHIEU FREDERIC DOMECE MATHIS (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
MUNOZ PATRICK NAVARRO DESIDERIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
MELLA VINCENT MELLA GUILLAUME (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
PRUNIER SÉBASTIEN MUNIER MICHEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
SUBIALI ANTHONY DUMONT ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
GODIN JÉRÉMIE BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
GODIN LAURENT CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
DURAND MICKAËL DENIS LAURENT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
BECHARD LUDOVIC POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
LABORDE GABRIEL AURIOL STEPHANE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
VENTURI CLEMENT GUILLON AXEL (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
Office | ** | |
ROYER STÉPHANE CONSTANTIN KÉVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
HAULLARD RENÉ ZIEGELMEYER FRÉDÉRIC (0890028/MONETEAU/089 ) |
Office | ** | |
DEVERNOIS STEEVY GOBILLOT LAURENT (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
BULETE JEAN-MICHEL NOVINHO ADAM (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
LEBRET SYLVAIN LEBRET PASCAL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
BRETTE CORENTIN MANDIN ANTHONY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
LAVERDANT DIMITRI METIVIER FRANCK (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
Office | ** | |
DOS SANTOS CIPRIANO DURINDEL DOMINIQUE (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
PRUDHOMME EMILIEN PAGE YANNICK (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
FUMERAND KÉVIN MILLIEZ RUDDY (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
CORNUCHE ANTHONY MILLOUR YOANN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
CORNUCHE SÉBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
LOYEUX YOHANN BERNARD JEAN-LUC (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
LUIS JOSÉLINO CAVELIER THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
KIEHL BENOIT AMANT REMI (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
Office | ** | |
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
DENOS JULIEN DELATOUR FANÇOIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
BEAUFILS PASCAL BEAUFILS CHRISTOPHER (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
BRENZINGER ERIC LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
Office | ** | |
MAILLARY EMERIC SAUTREAU GAETAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
BUSSY MORGANN BUSSY DYLAN (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
Office | ** | |
LAURENT FLORIAN PEREIRA MATTEO (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
Office | ** | |
MARTIN FRÉDÉRIC VENIANT NATHANAËL (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
COUTURIER ALAIN GUILLOT NICOLAS (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
Office | ** | |
GOTTI FABRICE DAROLD SÉBASTIEN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
DESPOULAIN DAMIEN MIVELAZ GRÉGORY (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
SOLLIER FLORENT SOLLIER PHILIPPE (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
T.9 | LE BEGUEC THIERRY KALWACK MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
FERNANDEZ DAVID JIMENEZ SALVADOR (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.22 | BIGUET ANTHONY TISSERANT ROMAIN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
CHAPILLON JEAN-PIERRE MANOGIL CYRIL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.35 | JEHANNO ALAIN LABOYE REYNALD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
FUHRMANN ERIC MULLER MICKY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
T.26 | GOSSELIN MAXENCE GOSSELIN THIERRY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
PAROLA JEAN-LOUIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** |
T.19 | MELLA JOHAN CONSTANTINIDIS NOEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
RICHARD GÉRÔME VATAN ALEXANDRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.8 | PASTOR ERIC GLONIN JÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
LEPLAT GILLES FAURE JEAN LUC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.17 | FERDIN JEAN-LOUIS BENTO JOSE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
TIZOMBA TEÏVA TIZOMBA NICOLAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.23 | PINTO ANTONIO BONNEAU JEROME (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
PUISSANT BENOÎT DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.13 | BOULOMMIER STÉPHANE POIRIER CHRISTOPHE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.16 | POTET MIKAËL BLONDELLE MAXIME (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
BECHARD THIERRY OLIVEIRA JOSE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.33 | PAPILLON EVAN LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.6 | MAISON PHILIPPE BUCHETON STEEVE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
DEBRIENNE SYLVAIN MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
T.18 | BOUVIER DAVID MATHIEU MICKAËL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
MILLET KEVIN MAISON LÉOPOLD (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.12 | BROSSE JÉRÔME PRULIERE CHRISTOPHE (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
HAGE BRUNO RENAUDIN FABRICE (0890028/MONETEAU/089 ) |
** |
T.2 | MEZZAROBBA STÉPHANE COUVIN RÉMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
LAMOTHE JEAN-LUC BONDEAU PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | BISSON BERNARD (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
VIARD FABRICE (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.2 | BOCQUEZ EMMANUEL (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
POTET MIKAËL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.59 | FERNANDEZ DAVID (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
LECONTE NICOLAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.14 | DURAND THIERRY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
MILLET KEVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.28 | PINTO ANTONIO (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
OGER NICOLAS (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
** |
T.71 | TIZOMBA TEÏVA (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LAMIDE EMMANUEL (0890021/CHEU PETANQUE/089 ) |
** |
T.44 | BIANCHETTI PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BECHARD LUDOVIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.23 | VENTURI CLEMENT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
BINON CHRISTOPHE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.26 | RICHARD GÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
HEROUART BRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
T.38 | PEREIRA GONCALVES MANUEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
PLUVINET DAMIEN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.62 | BRASSANT MICKAËL (0890021/CHEU PETANQUE/089 ) |
BRETTE CORENTIN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.16 | GOMES PHILIPPE (0890028/MONETEAU/089 ) |
LOYEUX YOHANN (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** |
T.24 | BARTOLI JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PRUDHOMME EMILIEN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
T.46 | BAROYER MICKAËL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.70 | JORRY EMILIEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
PRUNIER SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.25 | BOUBIN MORGAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
ESTEVES ANTHONY (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.65 | BROCHIER GERARD (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BEAUFILS PASCAL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.43 | GONCALVES FRANCISCO (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
BRENZINGER ERIC (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
T.60 | GERMAIN GRÉGORY (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
PUISSANT BENOÎT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.13 | BLONDEL OLIVIER (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
LEBRET SYLVAIN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.18 | SIMON ROBERT (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
CHAPILLON JEAN-PIERRE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.55 | GARNIER PATRICK (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089 ) |
DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.34 | FRECHOT JEROME (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
MUNOZ PATRICK (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.39 | BERTIN HUGO (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
LAMOTHE JEAN-LUC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.33 | PERRETIN PATRICE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
SUBIALI ANTHONY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.10 | DESPOULAIN DAMIEN (0890049/AB VAUX/089 ) |
LEBRUN SEBASTIEN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
T.40 | BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
ROGUET NATHAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.1 | PUTHOD RAPHAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MARQUES FRÉDÉRIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.56 | SEIGNEUR FABIEN (0890033/TOUCY PETANQUE/089 ) |
MELLA JOHAN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.51 | FUHRMANN ERIC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
FREIRE-MARTINS FERNANDO (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
T.11 | PHILIPPONNEAU PATRICK (0890039/PETANQUE DE GRON/089 ) |
PAROLA JEAN-LOUIS (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** |
T.29 | RAISON ALAIN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BOUVIER DAVID (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.64 | BOUTRON CHRISTIAN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
HAGE BRUNO (0890028/MONETEAU/089 ) |
** |
T.9 | STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
SOLLIER FLORENT (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
** |
T.32 | PARDIJON MAXIME (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
MATHIEU FREDERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.19 | HEROLT JIMMY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
GODIN JÉRÉMIE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.78 | TIENDA MICHEL (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
MAILLARY EMERIC (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.54 | FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
COPPIN DIDIER (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.5 | PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
ROGER FABRICE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.66 | LE BEGUEC THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
