Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | PICARD EMMA ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
DENAUD VANESSA MEUNIER RICHARD (N.H. ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PICARD EMMA ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
GOFFINET JENNIFER GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE ) |
13 - 7 |
T.1 | LAURENT ADLINE LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
DENAUD VANESSA MEUNIER RICHARD (N.H. ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DENAUD VANESSA MEUNIER RICHARD (N.H. ) |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
13 - 07 |
T.2 | PICARD EMMA ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
TAVARES ILENA BLANCHON MAXENCE (N.H. ) |
13 - 0 |
T.7 | GOFFINET JENNIFER GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE ) |
PASSERON SALOMÉ MONTABRU PATRICE (N.H. ) |
13 - 4 |
T.5 | BACON MORGANE CANDILLON PIERRE (N.H. ) |
LAURENT ADLINE LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
02 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GOFFINET JENNIFER GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE ) |
HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
13 - 00 |
T.7 | VELLA MYRIAM KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN ) |
PASSERON SALOMÉ MONTABRU PATRICE (N.H. ) |
06 - 13 |
T.3 | ROGUET ROMANE MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS ) |
DENAUD VANESSA MEUNIER RICHARD (N.H. ) |
08 - 13 |
T.5 | TAVARES ILENA BLANCHON MAXENCE (N.H. ) |
HOLLARD MAGALI HOLLARD MICKAËL (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS ) |
13 - 12 |
T.6 | ASTORG CORINNE BOUILLON DIDIER (0150408/PETANQUE MONTSALVYENNE ) |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
01 - 13 |
T.4 | CHAUVET OCÉANE BOUBIN MORGAN (0890003/ES APPOIGNY ) |
PICARD EMMA ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
10 - 13 |
T.2 | ROULLIER PAULINE DUONG DARA (0920173/PETANQUE CLODOALDIENNE ) |
BACON MORGANE CANDILLON PIERRE (N.H. ) |
06 - 13 |
T.8 | LAURENT ADLINE LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
CHARBONNIER OCEANE IRAGNES FLAVIEN (N.H. ) |
13 - 01 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.3 | CHARBONNIER OCEANE IRAGNES FLAVIEN (N.H. ) |
GOULLEY CAMILLE LAVILLE ENZO (N.H. ) |
T.6 | HOLLARD MAGALI HOLLARD MICKAËL (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS ) |
CHATELOT JUSTINE HUPPE JEAN-PAUL (N.H. ) |
T.7 | SONGEUX VALÉRIE LAPENNA GIUSEPPE (N.H. ) |
CHAUVET OCÉANE BOUBIN MORGAN (0890003/ES APPOIGNY ) |
T.2 | BACON MORGANE CANDILLON PIERRE (N.H. ) |
REGNAULT NATHALIE PINTO CYRIL (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
T.5 | VELLA MYRIAM KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN ) |
AUBERT SOPHIE LAURIDANT ADELIN (N.H. ) |
T.7 | HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
FONTAINE JENNIFER FARGEIX FABRICE (N.H. ) |
T.3 | DELBOS STÉPHANIE CLABAUX BRICE (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
PICARD EMMA ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
T.11 | COQUET MÉLISSA LAURENT ALEXIS (0620043/CAUCHY PET CLUB ) |
ROULLIER PAULINE DUONG DARA (0920173/PETANQUE CLODOALDIENNE ) |
T.1 | MATHEZ SANDRINE DAROLD SÉBASTIEN (0890048/AS TONNERRE ) |
GOFFINET JENNIFER GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE ) |
T.7 | DENAUD VANESSA MEUNIER RICHARD (N.H. ) |
DENIZART LYDIA BESNARD LAURENT (N.H. ) |
T.46 | TAVARES ILENA BLANCHON MAXENCE (N.H. ) |
MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
T.1 | ROGUET ROMANE MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS ) |
ISTER VANESSA BENDIDOU FARID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
T.4 | BEROT-LESUEUR PASCALE DEHON STÉPHANE (N.H. ) |
LAURENT ADLINE LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
T.2 | RANDRIAMANANTANY JENNIFER RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
OUSSOUS KALTOUMA ALEHAUSE MAXIME (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
T.6 | PASQUIER MAGALI JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
PASSERON SALOMÉ MONTABRU PATRICE (N.H. ) |
T.13 | JOURDAN JOCELYNE MULLER MICKY (N.H. ) |
ASTORG CORINNE BOUILLON DIDIER (0150408/PETANQUE MONTSALVYENNE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.19 | MONTEIL CAMILLE VADROT JÉRÉMY (0950839/SAINT BRICE AAE PETANQUE ) |
LAURENT ADLINE LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
T.22 | SCHLICK PRESCILLIA PELAGERE MORGAN (0770342/NEMOURS USNSP ) |
CHARBONNIER OCEANE IRAGNES FLAVIEN (N.H. ) |
T.8 | DROLLON AURÉLIE BOIS CHRISTOPHE (0780556/AS CHATOU ) |
MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
T.25 | MORA MELISSA ZIMMERMANN ALAIN (N.H. ) |
ROULLIER PAULINE DUONG DARA (0920173/PETANQUE CLODOALDIENNE ) |
T.28 | DENAUD VANESSA MEUNIER RICHARD (N.H. ) |
MAYEUX SYLVIE CHASSEIGNE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
T.7 | VILLEMIN MÉLANIE GILLET STEVE (N.H. ) |
VELLA MYRIAM KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN ) |
T.5 | SOPPELSA MAGALI THIRIET BENOIT (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
JOURDAN JOCELYNE MULLER MICKY (N.H. ) |
T.17 | VERSET MYRIAM VION EWAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DELBOS STÉPHANIE CLABAUX BRICE (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
T.2 | HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
GUET SANDRINE GUET PATRICE (0890028/MONETEAU ) |
T.21 | PERNEL ISABELLE PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
AUBERT SOPHIE LAURIDANT ADELIN (N.H. ) |
T.23 | DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
TAVARES ILENA BLANCHON MAXENCE (N.H. ) |
T.15 | DA COSTA CHRISTINE COUTIN THIERRY (N.H. ) |
SONGEUX VALÉRIE LAPENNA GIUSEPPE (N.H. ) |
T.1 | KONOPKA PATRYCJA AMESSIS ABDELAZIZ (0910418/VIRY CHATILLON S VCP ) |
ROGUET ROMANE MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS ) |
T.22 | FONTAINE JENNIFER FARGEIX FABRICE (N.H. ) |
BERFROI CINDY LAHOCHE ROMAIN (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
T.12 | CANTIN BÉATRICE THOUMAKED PHONGSOURITH (N.H. ) |
PICARD EMMA ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
T.32 | LAFIEVRE MARIE LAURE BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
ASTORG CORINNE BOUILLON DIDIER (0150408/PETANQUE MONTSALVYENNE ) |
T.26 | VELONJARA JENNY CAILLER JEAN-LUC (0750223/JB DES BUTTES CHAUMONT ) |
PASQUIER MAGALI JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
T.13 | ISTER VANESSA BENDIDOU FARID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
PIERRON PEGGY BOURGEOIS BRUNO (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
T.1 | BONNET LYDIE BONNET DAVID (0580056/GIMOUILLE ) |
HOLLARD MAGALI HOLLARD MICKAËL (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS ) |
T.20 | CHAUVET OCÉANE BOUBIN MORGAN (0890003/ES APPOIGNY ) |
AIT IDIR GIDGIA MICLO DAWSON (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
T.11 | BOUVIER MELINA ROGUET NATHAN (N.H. ) |
BEROT-LESUEUR PASCALE DEHON STÉPHANE (N.H. ) |
T.25 | GORGERY JENNIFER FAVIER HUGUES (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
REGNAULT NATHALIE PINTO CYRIL (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
T.28 | LEITAO ONDINA LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE ) |
BACON MORGANE CANDILLON PIERRE (N.H. ) |
T.9 | BESNARD MANON AVRIL CHRISTOPHER (N.H. ) |
DENIZART LYDIA BESNARD LAURENT (N.H. ) |
T.8 | LE NEURES SAMNEARY HUPPE FLORIAN (N.H. ) |
GOULLEY CAMILLE LAVILLE ENZO (N.H. ) |
T.23 | PERRAUDIN GÉRALDINE AVET LOGAN (N.H. ) |
MATHEZ SANDRINE DAROLD SÉBASTIEN (0890048/AS TONNERRE ) |
T.34 | RANDRIAMANANTANY JENNIFER RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
GERMAIN SYLVIE AMOUROUX ARNAUD (0770081/CESSON VERT ST DENIS ) |
T.5 | GERMAIN CHRISTELLE MOLARD JEREMIE (0210307/NOLAY 2000 ) |
CHATELOT JUSTINE HUPPE JEAN-PAUL (N.H. ) |
T.29 | COQUET MÉLISSA LAURENT ALEXIS (0620043/CAUCHY PET CLUB ) |
COUILLAUT CÉLINE MAQUILON MATTHEO (0890027/ASUC MIGENNES ) |
T.35 | GOFFINET JENNIFER GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE ) |
GERVAIS KATY CLEMENT PASCAL (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
T.3 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
OUSSOUS KALTOUMA ALEHAUSE MAXIME (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
T.48 | PASSERON SALOMÉ MONTABRU PATRICE (N.H. ) |
COQUET ALEXANDRA VARLET DAVID (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUVIER MELINA ROGUET NATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BACON MORGANE CANDILLON PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
COQUET ALEXANDRA VARLET DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
CANTIN BÉATRICE THOUMAKED PHONGSOURITH (N.H. ) |
Office | ** | |
COUILLAUT CÉLINE MAQUILON MATTHEO (0890027/ASUC MIGENNES ) |
Office | ** | |
CHARBONNIER OCEANE IRAGNES FLAVIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
FONTAINE JENNIFER FARGEIX FABRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
SCHLICK PRESCILLIA PELAGERE MORGAN (0770342/NEMOURS USNSP ) |
Office | ** | |
MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
Office | ** | |
ROULLIER PAULINE DUONG DARA (0920173/PETANQUE CLODOALDIENNE ) |
Office | ** | |
GERMAIN CHRISTELLE MOLARD JEREMIE (0210307/NOLAY 2000 ) |
Office | ** | |
COQUET MÉLISSA LAURENT ALEXIS (0620043/CAUCHY PET CLUB ) |
Office | ** | |
DROLLON AURÉLIE BOIS CHRISTOPHE (0780556/AS CHATOU ) |
Office | ** | |
ASTORG CORINNE BOUILLON DIDIER (0150408/PETANQUE MONTSALVYENNE ) |
Office | ** | |
LE NEURES SAMNEARY HUPPE FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
ROGUET ROMANE MATHIEU THIBAULT (0890005/STADE AUXERROIS ) |
Office | ** | |
OUSSOUS KALTOUMA ALEHAUSE MAXIME (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
Office | ** | |
GOFFINET JENNIFER GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE ) |
Office | ** | |
PERRAUDIN GÉRALDINE AVET LOGAN (N.H. ) |
Office | ** | |
AIT IDIR GIDGIA MICLO DAWSON (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
Office | ** | |
TAVARES ILENA BLANCHON MAXENCE (N.H. ) |
Office | ** | |
CHATELOT JUSTINE HUPPE JEAN-PAUL (N.H. ) |
Office | ** | |
BESNARD MANON AVRIL CHRISTOPHER (N.H. ) |
Office | ** | |
VILLEMIN MÉLANIE GILLET STEVE (N.H. ) |
Office | ** | |
REGNAULT NATHALIE PINTO CYRIL (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
Office | ** | |
DENIZART LYDIA BESNARD LAURENT (N.H. ) |
Office | ** | |
VELONJARA JENNY CAILLER JEAN-LUC (0750223/JB DES BUTTES CHAUMONT ) |
Office | ** | |
LEITAO ONDINA LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE ) |
Office | ** | |
DA COSTA CHRISTINE COUTIN THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
Office | ** | |
ISTER VANESSA BENDIDOU FARID (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
Office | ** | |
GUET SANDRINE GUET PATRICE (0890028/MONETEAU ) |
Office | ** | |
HAUSS GAËLLE LABIONDA JÉRÔME (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
Office | ** | |
GERMAIN SYLVIE AMOUROUX ARNAUD (0770081/CESSON VERT ST DENIS ) |
Office | ** | |
PASQUIER MAGALI JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | ** | |
SONGEUX VALÉRIE LAPENNA GIUSEPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
PICARD EMMA ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
SOPPELSA MAGALI THIRIET BENOIT (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
Office | ** | |
GUSTIAUX MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** | |
MONTEIL CAMILLE VADROT JÉRÉMY (0950839/SAINT BRICE AAE PETANQUE ) |
Office | ** | |
MORA MELISSA ZIMMERMANN ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
AUBERT SOPHIE LAURIDANT ADELIN (N.H. ) |
Office | ** | |
LAURENT ADLINE LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
Office | ** | |
PIERRON PEGGY BOURGEOIS BRUNO (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
Office | ** | |
GERVAIS KATY CLEMENT PASCAL (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
Office | ** | |
BONNET LYDIE BONNET DAVID (0580056/GIMOUILLE ) |
Office | ** | |
VERSET MYRIAM VION EWAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** | |
CHAUVET OCÉANE BOUBIN MORGAN (0890003/ES APPOIGNY ) |
Office | ** | |
DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
Office | ** | |
DELBOS STÉPHANIE CLABAUX BRICE (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
Office | ** | |
VELLA MYRIAM KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN ) |
Office | ** | |
LAFIEVRE MARIE LAURE BIENAIME ALEXANDRE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
JOURDAN JOCELYNE MULLER MICKY (N.H. ) |
Office | ** | |
HOLLARD MAGALI HOLLARD MICKAËL (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS ) |
Office | ** | |
BEROT-LESUEUR PASCALE DEHON STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
PERNEL ISABELLE PERRET PETER (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
Office | ** | |
T.4 | PIERLOT SABRINA CHAROUF KILLIAN (N.H. ) |
PASSERON SALOMÉ MONTABRU PATRICE (N.H. ) |
** |
T.16 | KONOPKA PATRYCJA AMESSIS ABDELAZIZ (0910418/VIRY CHATILLON S VCP ) |
SOARES JOHANNA ALVES DYLAN (N.H. ) |
** |
T.10 | CABARET MYRIAM FRONT JÉRÔME (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
BERFROI CINDY LAHOCHE ROMAIN (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
** |
T.30 | RENNER SYNAI PRESTAT BRYAN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
GOULLEY CAMILLE LAVILLE ENZO (N.H. ) |
** |
T.31 | MATHEZ SANDRINE DAROLD SÉBASTIEN (0890048/AS TONNERRE ) |
STIER AURELIE STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE ) |
** |
T.33 | GORGERY JENNIFER FAVIER HUGUES (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
MENTION VIRGINIE LAURENCE HERVÉ (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
** |
T.18 | DENAUD VANESSA MEUNIER RICHARD (N.H. ) |
VANDERDONCKT CLEMENTINE DA SILVA MANUEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES ) |
** |
T.27 | MAYEUX SYLVIE CHASSEIGNE PATRICK (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
MAUFRONT CHRISTELLE BUSSY DAMIEN (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.14 | MATHEZ TSCHIRHARDT SABRINA (0890022/US JOIGNY ) |
FONTAINE JENNIFER (N.H. ) |
** |
T.60 | CURIEN MYLÈNE (N.H. ) |
DELBOS STÉPHANIE (0771222/US TRILPORT PETANQUE ) |
** |
T.55 | GERVAIS KATY (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
ARNOULT LAETITIA (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
** |
T.5 | BROUSSE PATRICIA (N.H. ) |
STIER AURELIE (0580033/LA MACHINE ) |
** |
T.17 | ROGUET ROMANE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
LAPLACE CHRISTIANE (0911081/BAULNE AB ) |
** |
T.22 | ASTORG CORINNE (0150408/PETANQUE MONTSALVYENNE ) |
THEVENEAU NELLY (N.H. ) |
** |
T.29 | MENTION VIRGINIE (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
DA SILVA BETTY (N.H. ) |
** |
T.63 | COQUET MÉLISSA (0620043/CAUCHY PET CLUB ) |
LAURENT JULIA (0770149/MELUN US PETANQUE ) |
** |
T.52 | SOARES JOHANNA (N.H. ) |
KRYWDYK-JUNKERE FABIENNE (0890028/MONETEAU ) |
** |
T.66 | BOUVIER MELINA (N.H. ) |
VAN CORINNE (N.H. ) |
** |
T.8 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CHARRIERE ELISE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.45 | VANDERDONCKT CLEMENTINE (0940619/GFC MANDRES LES ROSES ) |
BULTEAU CHLOÉ (0450056/US FERTESIENNE ) |
** |
T.3 | BEROT-LESUEUR PASCALE (N.H. ) |
AUDEBERT OLIVIA (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
T.64 | CORNETTE DE ST CYR MICHELLE (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG ) |
PERNEL ISABELLE (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
** |
T.24 | BILLARDON VÉRONIQUE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE ) |
GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE ) |
** |
T.44 | LANCO KARINE (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
OUSSOUS KALTOUMA (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES ) |
** |
T.72 | PERRAUDIN GÉRALDINE (N.H. ) |
LEFEBVRE ANGÉLIQUE (0021001/PETANQUE BEAUTOROISE ) |
** |
T.58 | PIERLOT SABRINA (N.H. ) |
DEVILAINE-BOUQUET NATHALIE (N.H. ) |
** |
T.47 | CHARLES LEILLA (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
DENIZART LYDIA (N.H. ) |
** |
T.70 | CABARET MYRIAM (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
DELABYE CARINE (N.H. ) |
** |
T.41 | ROGUET VIRGINIE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
TAVARES ILENA (N.H. ) |
** |
T.65 | PASTOR ANNETTE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
ISTER VANESSA (0510039/SAINT JEAN PETANQUE ) |
** |
T.27 | VELONJARA JENNY (0750223/JB DES BUTTES CHAUMONT ) |
GOSSE JULIE (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
** |
T.54 | MELO LÉANE (0910268/CORBEIL AS ) |
LE NEURES SAMNEARY (N.H. ) |
** |
T.6 | VELLA MYRIAM (0681008/PC ST MARTIN ) |
DEMUTH VÉRONIQUE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
T.33 | COQUET ALEXANDRA (N.H. ) |
BOILY CHRISTINA (0800012/PETANQUE MONTDIDIER ) |
** |
T.38 | SONGEUX VALÉRIE (N.H. ) |
ROUAG FAVÉLA (N.H. ) |
** |
T.34 | HOLLARD MAGALI (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS ) |
BRILLE CORALIE (0911354/PARAY VIELLE POSTE ) |
** |
T.4 | POUGNAULT CARMEN (0890049/AB VAUX ) |
ROULLIER PAULINE (0920173/PETANQUE CLODOALDIENNE ) |
** |
T.46 | DA SILVA OCEANE (0890039/PETANQUE DE GRON ) |
CHATELOT JUSTINE (N.H. ) |
** |
T.57 | BUARD CÉLINE (N.H. ) |
CHARBONNIER OCEANE (N.H. ) |
** |
T.19 | AUBERT SOPHIE (N.H. ) |
LAID NADIA (N.H. ) |
** |
T.61 | NGUYEN DO KHANH NGAN (0780556/AS CHATOU ) |
SCHLICK PRESCILLIA (0770342/NEMOURS USNSP ) |
** |
T.28 | RENNER SYNAI (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
PELLETIER EMILIE (0022092/PETANQUE VENIZEL ) |
** |
T.13 | DUBREUIL MURIELLE (N.H. ) |
MONTEIL CAMILLE (0950839/SAINT BRICE AAE PETANQUE ) |
** |
T.50 | LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN ) |
HAUSS GAËLLE (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
T.26 | JACOB CLARISSE (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS ) |
LEITAO ONDINA (0890031/PARON PETANQUE ) |
** |
T.43 | MAYEUX SYLVIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
MOSTAERT NATHALIE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.32 | TOUPRY - BOURLET SOPHIE (0022019/PET ALS LOR SOISSONS ) |
GORGERY JENNIFER (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
** |
T.35 | PICARD EMMA (N.H. ) |
JEAN ZEPHIRIN WENDY (N.H. ) |
** |
T.25 | SALMON CAROLINE (0770342/NEMOURS USNSP ) |
MATHEZ SANDRINE (0890048/AS TONNERRE ) |
** |
T.68 | LEFEUVRE AUDREY (N.H. ) |
MAYAUDON SANDY (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
T.10 | COLAS CÉLINE (0890027/ASUC MIGENNES ) |
JOURDAN JOCELYNE (N.H. ) |
** |
T.31 | CHAUVET OCÉANE (0890003/ES APPOIGNY ) |
FREJOU VALENTINE (N.H. ) |
** |
T.62 | GERMAIN SYLVIE (0770081/CESSON VERT ST DENIS ) |
BESNARDEAU SOLÈNE (N.H. ) |
** |
T.69 | GUET SANDRINE (0890028/MONETEAU ) |
ALLARD CÉLINE (0780556/AS CHATOU ) |
** |
T.49 | VIDAL SOPHIE (N.H. ) |
BACON MORGANE (N.H. ) |
** |
T.7 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (N.H. ) |
SOPPELSA MAGALI (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
** |
T.2 | BERFROI CINDY (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
MENOU ELÉANOR (0920632/CLAMART PETANQUE ) |
** |
T.53 | KONOPKA PATRYCJA (0910418/VIRY CHATILLON S VCP ) |
DARNAUD LOISE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.51 | ROGER ELVIRE (0890005/STADE AUXERROIS ) |
COUILLAUT CÉLINE (0890027/ASUC MIGENNES ) |
** |
T.23 | DROLLON AURÉLIE (0780556/AS CHATOU ) |
BARDONNEAU MELANIE (N.H. ) |
** |
T.37 | COURTOIS ANAÏS (0590110/MONS EN BAROEUL PET CLUB ) |
DA COSTA CHRISTINE (N.H. ) |
** |
T.18 | LAURENT ADLINE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
MILLARD AUDREY (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
** |
T.56 | REHFUSS KAREN (0771207/BOULE BUXANGEORGIENNE ) |
PASQUIER MAGALI (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
T.40 | TOUPRY LOUNA (0022019/PET ALS LOR SOISSONS ) |
AIT IDIR GIDGIA (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
T.12 | GERMAIN CHRISTELLE (0210307/NOLAY 2000 ) |
SAUDEMONT VIRGINIE (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
** |
T.71 | VILLEMIN MÉLANIE (N.H. ) |
SCHWEITZER CATHERINE (0771171/OTHIS CLUB OMNISPORT PET ) |
** |
T.59 | MILLOT CHLOE (0890027/ASUC MIGENNES ) |
LAFIEVRE MARIE LAURE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.16 | CANTIN BÉATRICE (N.H. ) |
GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
** |
T.42 | GOBILLOT EMELINE (0890027/ASUC MIGENNES ) |
RANDRIAMANANTANY JENNIFER (N.H. ) |
** |
T.9 | LAFIEVRE MATHILDE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
PIERRON PEGGY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS ) |
** |
T.48 | FAIVRE-PICON MARION (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
DHOTE STEPHANIE (0590079/A BOULISTE AMANDINOISE ) |
** |
T.67 | BAHRI MELANIE (N.H. ) |
MAUFRONT CHRISTELLE (N.H. ) |
** |
T.39 | LE CARDINAL ANITA (0763156/C BOULISTE GRAINVILLAIS ) |
BONNET LYDIE (0580056/GIMOUILLE ) |
** |
T.1 | BESNARD MANON (N.H. ) |
MASSON ANNE (N.H. ) |
** |
T.36 | CONROUX ANGÉLIQUE (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER ) |
GOULLEY CAMILLE (N.H. ) |
** |
T.30 | FOURNIER VANESSA (N.H. ) |
MORA MELISSA (N.H. ) |
** |
T.15 | PAYS SANDRA (0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE ) |
REGNAULT NATHALIE (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
** |
T.20 | DENAUD VANESSA (N.H. ) |
BAILLAIS ALEXANDRA (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL ) |
** |
T.21 | PASSERON SALOMÉ (N.H. ) |
GAGLIARDI ANNE (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.11 | LAHAIE CÉLINE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
