Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PICCOT FANNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
* | 0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
T.1 | MARAUX CHARLOTTE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
CHEVANNE STÉPHANIE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
0 - 0 |
* | COUDERC MARINE (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 ) |
0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
* | * | 0 - 0 | |
* | CHAUVET OCÉANE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
0 - 0 | |
* | VELOSO SANDRINE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 ) |
0 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.54 | 27 | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN BARRAULT FABIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.0 | 10 | COUDERC MARINE CHARPIN THOMAS FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Pas Couvert 8 ème | T.54 | 8 | BACHETTI ALEXANDRA DEMANGE ERWAN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.0 | 21 | DAROUX CAROLE NOURY WILLY DESPOT MATHIEU (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | PICCOT FANNY GODEY DIDIER LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Pas Couvert 8 ème | T.0 | 24 | BOUERAT MICHÈLE ANDREOTTI DORANCE LACOMBE HERVÉ (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.56 | 3 | STAVELOT-JEANSON MARIE-LUCE FERDIN JEAN-LOUIS BENTO JOSE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.56 | 28 | BOLLOT LAURA OILI AMBDOUL WAHI LE FLANCHEC FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.58 | 7 | BERTRAND LAURENCE BREMER DANIEL REINHARDT DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.58 | 25 | COMPERE NATHALIE COMPERE EMMANUEL COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.1 | 18 | MARAUX CHARLOTTE MARAUX JULIEN MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Cours 8 ème Contre CHEVANNE STÉPHANIE | T.58 | 11 | GUICHARD EMILIE COURROY DAMIEN VALLOT SÉBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.0 | 1 | CHAUVET OCÉANE BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Pas Couvert 8 ème | T.60 | 13 | GARCIA ANGELINA MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.60 | 15 | VUILLERMOZ MANON EL YAMANI ROMAIN VOITEY SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.0 | 23 | AURICOSTE OPHÉLIE MARSOT KÉVIN MARSOT FABRICE (0700010/PETANQUE MARNAYSIENNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.9 | 14 | BORNAREL MARY-HÉLÈNE GRAND ROMAIN BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Poule 5 Partie GG en cours | T.0 | 22 | DARD GHISLAINE DARD BERNARD LAUDET MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.62 | 30 | RANDRIAMANANTANY JENNIFER COQUIBUS CEDRIC CONSTANTIN ELVIS (0210511/LONGEAULT PLUVAULT PETANQUE/021) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.9 | 5 | MILLOT CHLOE GABILLAULT ALEXIS DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Poule 5 Partie GG en cours | T.0 | 6 | PENT SIMONE FOLLOT LUDOVIC SARRON PASCAL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.11 | 29 | GUICHARD AUDREY DELLA MARTIRE NICOLAS ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.64 | 20 | GRAILLOT KARINE BLE GERALD RIGAUD NICOLAS (0580019/US COULANGES PET/058) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.11 | 9 | RODRIGUES NADÈGE DIEU TONY SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.13 | 2 | BOUVIER MELINA NAUDOT JÉRÉMY LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.13 | 26 | PLASTRE MARYLINE SARAIVA DANIEL LE FLOCH NICOLAS (0210504/LA BOULE DES POTIERS/021) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.1 | 17 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Cours 8 ème Contre MARAUX CHARLOTTE | T.14 | 16 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.14 | 4 | PAPILLON ELODIE FUHRMANN DYLAN RENNER JASON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.0 | 12 | VELOSO SANDRINE TARIN PHILIPPE CREPIN BRUNO (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Pas Couvert 8 ème |