Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GOFFINET JENNIFER LAID NADIA MATHEZ SANDRINE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
SIMONOT AXELLE SIMONOT CORINNE MAZZIOTTA FLORIANE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CHABIN ELODIE PENOT ISABELLE GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GOFFINET JENNIFER LAID NADIA MATHEZ SANDRINE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
8 - 13 |
T.8 | ROIG PONS JULIE COELHO CÉLINE MOUREY MORGANE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
SIMONOT AXELLE SIMONOT CORINNE MAZZIOTTA FLORIANE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | ROIG PONS JULIE COELHO CÉLINE MOUREY MORGANE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
GONTIER EMMA GONTIER EMILIE LE CORRE VIRGINIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
13 - 10 |
T.3 | SIMONOT AXELLE SIMONOT CORINNE MAZZIOTTA FLORIANE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
BILLARDON VÉRONIQUE SITTLER MARTINE BOUVIER MARTINE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
13 - 4 |
T.2 | CHABIN ELODIE PENOT ISABELLE GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
BILLY CAROLE INOCENCIO CHANTAL RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
13 - 5 |
T.4 | GOFFINET JENNIFER LAID NADIA MATHEZ SANDRINE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
FUCHES KELLY POIFOL CORALIE BOUCHER JULIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | CORBIN ANAIS (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
FUCHES KELLY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
7 - 13 |
T.1 | GOFFINET JENNIFER (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
MONNET ALEXANDRA (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
13 - 4 |
T.3 | GUICHARD AUDREY (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
ROIG PONS JULIE (0710005/AP AUTUN/071 ) |
1 - 13 |
T.9 | RICHARD LAETITIA (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BILLARDON VÉRONIQUE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
11 - 13 |
T.11 | SOUSSIA KATY (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
SIMONOT AXELLE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 ) |
3 - 13 |
T.4 | BILLY CAROLE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070 ) |
COURVOISIER CLAIRE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070 ) |
13 - 9 |
T.5 | CHABIN ELODIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
ROUGE CHRISTELLE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
13 - 9 |
T.13 | GONTIER EMMA (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
VEAUX CORINNE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 ) |
13 - 3 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | BOUQUIN MICHÈLE MOREAU SANDRINE DAROUX CAROLE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | COURVOISIER CLAIRE JOYANDET JUSTINE TODESCHINI CHARLOTTE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | GAGLIARDI MAUD DOLE VALENTINE GAGLIARDI ANNE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | ROIG PONS JULIE COELHO CÉLINE MOUREY MORGANE (0710005/AP AUTUN/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | BRUNEL JULIE COULANJON STÉPHANIE DUMONT ANGELIQUE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | RICHARD LAETITIA DEMUTH VÉRONIQUE DAUTHEREAU NELLY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | JACOTTET CAROLE MIAS ALICE MOZER NADINE (0909001/ASMB/090) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | CHABIN ELODIE PENOT ISABELLE GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | VEAUX CORINNE PEREIRA FERNANDES MANUELA DUMOUX FANNY (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | TESLISKI NATHALIE CHARMIER CLAIRE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | ACQUART NADÈGE SAINT JOST BLANDINE MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | MONNET ALEXANDRA KEIGNAERT AURORE ROUSSELOT-EMART GAELLE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | GONTIER EMMA GONTIER EMILIE LE CORRE VIRGINIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | FONTAINE KARINE DELORME AURELIE BONNOT CORINNE (0710004/AB DU PONT DE FER/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | POULAT MARIE-LÉA BRUN CHRISTELLE CARRERE SYLVAINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | BILLARDON VÉRONIQUE SITTLER MARTINE BOUVIER MARTINE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | SOUSSIA KATY DAYET DOMINIQUE AUBERT AURELIE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | ORTICA MANDY ORTICA ANDREA STIER AURELIE (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | CORBIN ANAIS DROUIN MARION GARRET D AGOSTINO LAURE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | BEAUMUNIER FRANCINE REMOND YOLANDE REMONDINI PASCALE (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | ANTOINE CHANTAL THEVENEAU CÉLINE ROGER MARIE-DOMINIQUE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 30 | BILLY CAROLE INOCENCIO CHANTAL RENAUD GERVAISE (0700029/BOULE JUSSEENNE/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | GUICHARD AUDREY LACLAU NATHALIE SIOZAC NATACHA (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | MALGARIDA PATRICIA GIRAUDO VÉRONIQUE VARGAS MARIE PAULE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | GOFFINET JENNIFER LAID NADIA MATHEZ SANDRINE (0890048/AS TONNERRE/089) |
Vainqueur | T.0 | 12 | FUCHES KELLY POIFOL CORALIE BOUCHER JULIE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | GENELOT MARINE BONNOT MARION BRUGNOT NATHALIE (0710112/PETANQUE DE GERGY/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | GRANGEOT MIREILLE LLINARES FABIENNE PERRIN NADINE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | ROUGE CHRISTELLE LEBAUD CORINNE ROUGE MARGOT (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | SIMONOT AXELLE SIMONOT CORINNE MAZZIOTTA FLORIANE (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | COLINOT SANDRINE METAIS CANDICE DELERY STÉPHANIE (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 3 | ROQUELET CORINNE MONTRICHARD EDWIGE BACHETTI CATHERINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |