Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
AUDO JEAN-CLAUDE GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PEROT RÉMI GOFFINET FRÉDÉRIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
13 - 9 |
T.1 | BOURBON PASCAL COPPIN DIDIER SENGEISEN JEAN-MARIE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
AUDO JEAN-CLAUDE GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
GESSAT DOMINIQUE WALLON PATRICE BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
13 - 0 |
T.2 | AUDO JEAN-CLAUDE GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
CAVE DENIS DEVIN PHILIPPE JUSSOT PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 8 |
T.7 | PEROT RÉMI GOFFINET FRÉDÉRIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
NOEL DOMINIQUE DE OLIVEIRA FRANKLIN PINTO ANTONIO (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 9 |
T.4 | BOURBON PASCAL COPPIN DIDIER SENGEISEN JEAN-MARIE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
PAROLA JEAN-LOUIS SERRE FRANCIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GESSAT DOMINIQUE WALLON PATRICE BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
VINCENT ERIC DELAGE GILLES BONGEOT BERNARD (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
13 - 6 |
T.5 | BOURBON PASCAL COPPIN DIDIER SENGEISEN JEAN-MARIE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
POMPON DANIEL MILLIEZ FREDY PUTZOLU ANTONIO (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
13 - 7 |
T.7 | BOUGE VIALATTE PATRICE THIEBAUT PHILIPPE PAUTRE JEAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
10 - 13 |
T.8 | DOS SANTOS CIPRIANO BERTHEAU PHILIPPE POUGNAULT SERGE (0890049/AB VAUX/089 ) |
NOEL DOMINIQUE DE OLIVEIRA FRANKLIN PINTO ANTONIO (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
5 - 13 |
T.6 | BORGES FRANCIS BUNOUT MICHEL DROZD JEAN FRANCOIS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
AUDO JEAN-CLAUDE GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
3 - 13 |
T.2 | PEROT RÉMI GOFFINET FRÉDÉRIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
MELLA VINCENT COLLARDEY DANIEL LAVIGNE FRANCIS (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
13 - 6 |
T.3 | LABOYE THIERRY SCOQUART JOEL BAZEILLE EVELYNE (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
PAROLA JEAN-LOUIS SERRE FRANCIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
3 - 13 |
T.1 | CAVE DENIS DEVIN PHILIPPE JUSSOT PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
HUGOT JEAN-LUC VALLET MICHEL REBOLHO ANTONIO (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MELLA VINCENT COLLARDEY DANIEL LAVIGNE FRANCIS (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
VINCENT ERIC DELAGE GILLES BONGEOT BERNARD (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
HUGOT JEAN-LUC VALLET MICHEL REBOLHO ANTONIO (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
PAROLA JEAN-LOUIS SERRE FRANCIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
CAVE DENIS DEVIN PHILIPPE JUSSOT PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
DOS SANTOS CIPRIANO BERTHEAU PHILIPPE POUGNAULT SERGE (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
DREURE JEAN-CLAUDE MARTIRE YVES MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
GESSAT DOMINIQUE WALLON PATRICE BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** | |
BOURBON PASCAL COPPIN DIDIER SENGEISEN JEAN-MARIE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
DE ALMEIDA PINHO CARLOS PICHON PHILIPPE LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** | |
NOEL DOMINIQUE DE OLIVEIRA FRANKLIN PINTO ANTONIO (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
ROIG-PONS THIERRY PERRETIN PATRICE CHEVALIER PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** | |
AUDO JEAN-CLAUDE GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DESBLACHES GÉRARD ROY GÉRARD VAN DE POEL JACQUES (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
** | |
RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MARTIN CHRISTIAN HISQUIN GÉRARD FLANBARD CLAUDE (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
** | |
RAISON ALAIN CARBASA ISIDORE FRED GHERARDI PHILIPPE (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BORGES FRANCIS BUNOUT MICHEL DROZD JEAN FRANCOIS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** | |
POMPON DANIEL MILLIEZ FREDY PUTZOLU ANTONIO (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
DAHMANI DJILALI GUET PATRICE BOBARD PHILIPPE (0890028/MONETEAU/089 ) |
** | |
DUJON DIDIER SAUVETRE ERIC ROLLAND DANIEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PEROT RÉMI GOFFINET FRÉDÉRIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** | |
BOUGE VIALATTE PATRICE THIEBAUT PHILIPPE PAUTRE JEAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BRAUX GÉRARD BRAUX JACQUES TROISSIN JACKY (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
** | |
MARCILLA MICHEL LECHENAULT JEAN-PIERRE TREMEREL CLAUDE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
LABOYE THIERRY SCOQUART JOEL BAZEILLE EVELYNE (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LAVALLEE JEAN-LUC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
LABOYE THIERRY (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
T.19 | BILLON DANIEL (0890028/MONETEAU/089 ) |
DOS SANTOS CIPRIANO (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
T.12 | PREAU JEAN LUC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
MELLA VINCENT (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.9 | BROSSIER JACKY (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
POMPON DANIEL (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
T.10 | JORRY PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
RIGLET PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.1 | DESBLACHES GÉRARD (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
SADERI ANTONIO (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
T.6 | BASTIDE CLAUDE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
VINCENT ERIC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
** |
T.20 | BRAUX GÉRARD (0890042/AS ST VINNEMER/089 ) |
MALTERRE MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.13 | VAUVEL PHILIPPE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
DAHMANI DJILALI (0890028/MONETEAU/089 ) |
** |
T.3 | NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BUSSOLO ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
** |
T.3 | PASDELOUP MARIE-FRANCE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
DE ALMEIDA PINHO CARLOS (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.23 | HUGOT JEAN-LUC (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
MULLER JEAN-CLAUDE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
T.18 | GESSAT DOMINIQUE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
KHELLEFADI DIDIER (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.5 | BUSSY JEAN MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
AUDO JEAN-CLAUDE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.1 | PERREAU DANIEL (0890049/AB VAUX/089 ) |
BOUGE VIALATTE PATRICE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.11 | PAROLA JEAN-LOUIS (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
DELAUNAY JEAN-CLAUDE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.3 | RAISON ALAIN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
CUREAU ALAIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.16 | GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
MARTIN CHRISTIAN (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089 ) |
** |
T.7 | FERDIN JEAN-LOUIS (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.2 | MARCILLA MICHEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
LUCAZEAU EMMANUEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.11 | MADER FRANCIS (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
DUJON DIDIER (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.17 | ROIG-PONS THIERRY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
LEROY YVES (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
T.15 | MULLOT PATRICK (0890028/MONETEAU/089 ) |
DREURE JEAN-CLAUDE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
T.14 | ZIEGELMEYER PASCAL (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 ) |
PEROT RÉMI (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.4 | BORGES FRANCIS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
JAGODZINSKI SABINE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.15 | VATAN RÉGIS (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089 ) |
CAVE DENIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 53 | LUCAZEAU EMMANUEL NAVARRO DESIDERIO BISSON BERNARD (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | DEMARAIS JEAN-CLAUDE PONSART CHRISTIAN THIBAULT SERGE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | BERTI PASCAL AUVRAY ALBERT GASPAR FRANCIS (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | MALTERRE MICHEL ROGER JACQUES CHAUDRON FRANCOIS (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | LEROY ALAIN MOTHY PHILIPPE CHAUMUZEAU JEAN-FRANÇOIS (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 51 | COUTUREAU JEAN LUC TIXIER FREDERIC SCAPOL REYNALD (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 99 | JAGODZINSKI SABINE COLAS PIERRE PHILIPPONNEAU PATRICK (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | RAISON ALAIN CARBASA ISIDORE FRED GHERARDI PHILIPPE (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | CARBOGNIN DENIS KREMINSKI BRUNO WALIN MARTIAL (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 79 | NOEL DOMINIQUE DE OLIVEIRA FRANKLIN PINTO ANTONIO (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 102 | VINCENT ERIC DELAGE GILLES BONGEOT BERNARD (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | BLAIN JEAN PIERRE GUYON PAUL DURVILLE GERMAIN (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 61 | CUREAU ALAIN GARRAUT THIERRY DESGROISILLES JEAN-LUC (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BUSSY JEAN MICHEL CHARBONNIER DIDIER DEMIRANDA EMIDIO (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | CHOQUART JEAN MICHEL PEREIRA DA SILVA EDGAR DOS SANTOS MOREIRA ARLINDO (0890053/USV PETANQUE/089) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 54 | COLAS SYLVETTE LEBRET PASCAL COLAS RÉMY (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 83 | SPONGA ALAIN BAGILET GÉRARD DOUINE BRUNO (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 78 | RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL STIER JACKY (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Vainqueur | T.0 | 19 | MOREL ALAIN DIDIER LIONEL CHAMPEY ALAIN (0890045/STADE DE SENS/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | BROSSIER JACKY SZCZUREK EMMANUEL GAGNEPAIN HUBERT (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | LABIT JEAN-PAUL BRICHE ERIC PERGOLA PASCAL (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | BUSSOLO ALAIN DESHAYES ALAIN GENETE JEAN-LUC (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SIMON JEREMI LEGUEN JEAN CLAUDE VACHER LAURENT (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 74 | JORRY PASCAL BULETE JEAN-MICHEL NOVINHO ADAM (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LEPEU CHRISTIAN BONJAUNE THIERRY CHARNASSE PATRICK (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | PEROT RÉMI GOFFINET FRÉDÉRIC ULRICH ALAIN (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 34 | SIMON GILLES GONDET GIL HILAIRE PASCAL (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | MARTIN CHRISTIAN HISQUIN GÉRARD FLANBARD CLAUDE (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | GAUDIN DANIEL DUFOUR JEAN-PAUL BUREAU GILLES (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 94 | DOS SANTOS CIPRIANO BERTHEAU PHILIPPE POUGNAULT SERGE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | DREURE JEAN-CLAUDE MARTIRE YVES MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | BERMUDEZ BRUNO TEIXEIRA DANIEL BESTEL BERNARD (0890045/STADE DE SENS/089) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 97 | CHEVANCE ALAIN TSCHIRHARDT ERIC CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 38 | MULLOT PATRICK BILLON GILBERT POTIER JACQUES (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | GESSAT DOMINIQUE WALLON PATRICE BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | DAUDEY PASCAL SIMON ROBERT BILLIETTE JEAN-FRANÇOIS (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 81 | CAVE DENIS DEVIN PHILIPPE JUSSOT PATRICK (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | GASPAR MARTINE MUNOZ PATRICK THEVENEAU PHILIPPE (0890040/COCHONNET MARTINOT/089) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 85 | VOITURET REGIS GUILLEMOT ROLAND PICHARD BERNARD (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | DE ALMEIDA PINHO CARLOS PICHON PHILIPPE LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | HUGOT JEAN-LUC VALLET MICHEL REBOLHO ANTONIO (0890048/AS TONNERRE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | LABOYE THIERRY SCOQUART JOEL BAZEILLE EVELYNE (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | FOURNIER JACKY FERRAG JACKY BINET JEAN PAUL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 55 | COURDAVAULT DENIS GABILLAULT JEAN-PHILIPPE REGNIER JEAN-PAUL (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 33 | DUBOIS MICHEL GAUMER THIERRY TAMBORINI RENÉ (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 52 | NAVARRO BRIGITTE TANCREZ DOMINIQUE LEROY ALAIN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | MADER FRANCIS GESSERAND SYLVAIN LOPEZ GILLES (0890045/STADE DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | VAUVEL PHILIPPE PEREIRA GONCALVES MANUEL LE BEGUEC THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | SOLLIER PHILIPPE BILLIETTE PATRICK HUGOT WILLIAM (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | PAROLA JEAN-LOUIS SERRE FRANCIS LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | CROS JACQUES MANOGIL JEAN-MICHEL BEAU PHILIPPE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 72 | ROIG-PONS THIERRY PERRETIN PATRICE CHEVALIER PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | FREIRE-MARTINS FERNANDO BLINET PIERRE DURIF MICHÈLE (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 10 | BASTIDE CLAUDE ROUGER JEAN-LOUIS PROUST FRANCIS (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BLANDIN BERNARD GAUTHIER JOËL TROULLIER CHRISTIAN (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 25 | VATAN RÉGIS RAYMOND ARLETTE MARCENNE CLAUDE (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | KHELLEFADI DIDIER GRANIER THIERRY CORDELOIS DENIS (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HUCHET DENIS FESNIN ROGER COTTE PASCAL (0890006/BLENEAU SPORT PETANQUE/089) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 76 | AUDO JEAN-CLAUDE GUIBLAIN JEAN-PIERRE DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Finale | T.0 | 71 | RIQUIER ROGER GASC DOMINIQUE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 50 | DESBLACHES GÉRARD ROY GÉRARD VAN DE POEL JACQUES (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | GONZALEZ FRANÇOIS LUXI JOEL HENNOQUE JEAN-LOUP (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 73 | MELLA VINCENT COLLARDEY DANIEL LAVIGNE FRANCIS (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | OUDIN ALAIN BOURKMIS ALAIN CHAVIGNON GEORGES (0890020/TITI CLUB HERYSSOIS/089) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 32 | MULLER JEAN-CLAUDE GALLON GERARD MAISON PHILIPPE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ROY GILBERT BERTIN PHILIPPE ROUX ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 43 | LEJAY JEAN-FRANÇOIS PIC PASCAL PRECY HERVÉ (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 89 | BORGES FRANCIS BUNOUT MICHEL DROZD JEAN FRANCOIS (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | BILLON DANIEL PIERDET PHILIPPE POTART ERIC (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | MARCILLA MICHEL LECHENAULT JEAN-PIERRE TREMEREL CLAUDE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | MOUTARD JEAN-JACQUES GUIMIOT JEAN GUIMIOT ALAIN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 15 | COSMO ROGER GRANGER JEAN PIERRE LEVALLOIS GERARD (0890062/A P CHATEL CENSOIR/089) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 96 | GERMAIN PASCAL HENAULT JEAN PIERRE BEAUDOIR ALAIN (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 90 | GANTHIER SYLVIANE GANTHIER ANDRÉ BEY OLIVIER (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 20 | POMPON DANIEL MILLIEZ FREDY PUTZOLU ANTONIO (0890045/STADE DE SENS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | PASDELOUP MARIE-FRANCE AURIOL STEPHANE CHAPILLON JEAN MICHEL (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | DELAUNAY JEAN-CLAUDE MELLA ELIANE LAMOTHE JEAN-LUC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | DUJON DIDIER SAUVETRE ERIC ROLLAND DANIEL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | GERARD YVES CHEMOLLE JACKY BLONDELET FRANCIS (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 29 | BOUVIER CHRISTIAN BRESSON JEAN-PATRICK SAHNOU HAMOU (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 13 | MICO ANTOINE BENARD YVES SOARES ANTONIO (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 48 | MENARD ALAIN MUNIER PATRICE PAGE ALAIN (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 23 | SADERI ANTONIO VIAMONTE MIGUEL GRELOT JEAN-LUC (0890067/LA VERONAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | BOUGE VIALATTE PATRICE THIEBAUT PHILIPPE PAUTRE JEAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | ZIEGELMEYER PASCAL ZIEGELMEYER PHILIPPE ZIEGELMEYER PIERRE (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | WALIN MARTINE PIANON DENISE PRUDHOMME SYLVIE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 31 | NOUGARET JEAN MICHEL SINOT BERNARD TANCREZ MARC (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 75 | BOURBON PASCAL COPPIN DIDIER SENGEISEN JEAN-MARIE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 91 | PERREAU DANIEL ROYER PATRICE MARTIN CHRISTIAN (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | ROGER MICHEL ADELINA ROGER MARIA LOYEN PATRICK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 41 | BRAUX GÉRARD BRAUX JACQUES TROISSIN JACKY (0890042/AS ST VINNEMER/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | LEFEBVRE PIERRE PIERRON PEGGY BOURGEOIS ERIC (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 92 | LEROY YVES DURIF GILLES DELORME YVES (0890049/AB VAUX/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | LAVALLEE JEAN-LUC COPINET CHRISTIAN CROWET PASCAL (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LEPEN GÉRARD GOMES PHILIPPE VANCRAEYNEST RÉMY (0890028/MONETEAU/089) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 68 | BOST RÉMI BUSSIERE SYLVIAN BONDEAU PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 64 | CHARLES ANGÈLE CHARLES CHRISTIAN CHARLES JACK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 47 | FERDIN JEAN-LOUIS STAVELOT-JEANSON MARIE-LUCE CAUDRON MICHEL (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089) |
