Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 08 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PAPILLON EVAN DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 05 |
T.4 | FAATOMO JAMES FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
01 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FAATOMO JAMES FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 03 | |
PAPILLON EVAN DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DURAND SYLVAIN DURAND KÉVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
13 - 12 | |
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 06 | |
DEVERNOIS STEEVY BUTON CYRIL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
08 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | LELARGET DYLAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
PAPILLON EVAN DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
04 - 13 |
T.25 | PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
COPINET CHRISTIAN HAULLARD RENÉ (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
13 - 12 |
T.26 | PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
CHICOUARD FREDERIC VENTURI CLEMENT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
13 - 05 |
T.27 | DELATOUR FANÇOIS DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
7 - 13 |
T.28 | RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
MIVELAZ GRÉGORY DESPOULAIN DAMIEN (0890049/AB VAUX/089 ) |
13 - 11 |
T.29 | DURAND SYLVAIN DURAND KÉVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
COMPERE EMMANUEL DE SOUSA CARLOS (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
13 - 10 |
T.30 | DEVERNOIS STEEVY BUTON CYRIL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DESCHAMPS JEAN-MARC MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
13 - 09 |
T.31 | FAATOMO JAMES FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
GODIN LAURENT CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
13 - 07 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROGUET JEAN-PHILIPPE ANDRE DORIAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
GODIN LAURENT CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
|
DURAND SYLVAIN DURAND KÉVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
OGER JÉRÉMY THOUMAKED PHONGSOURITH (0890022/US JOIGNY/089 ) |
|
FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
MIVELAZ GRÉGORY DESPOULAIN DAMIEN (0890049/AB VAUX/089 ) |
|
LELARGET DYLAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
OLIVEIRA JOSE BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
|
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
RODRIGUEZ DANIEL CHAABOUB MALIK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
|
RENNER JASON LAUNAY RYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
|
DELATOUR FANÇOIS DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
METIVIER FRANCK OGER NICOLAS (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
|
CHICOUARD FREDERIC VENTURI CLEMENT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
GABILLAULT JEAN-PHILIPPE DAVID FABRICE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
GABILLAULT ALEXIS RICHARD GÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PAPILLON EVAN DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
DESCHAMPS JEAN-MARC MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
|
RODRIGUEZ SAMUEL ROLLET DANE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
|
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
CORNUCHE SÉBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
|
BOURGEOIS BRUNO CHAPE FREDERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
COMPERE EMMANUEL DE SOUSA CARLOS (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
|
FAATOMO JAMES FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
LEFEUVRE KÉVIN MONIN MATHIAS (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
|
JORRY EMILIEN MARAULT JOHNY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
COPINET CHRISTIAN HAULLARD RENÉ (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
|
DEVERNOIS STEEVY BUTON CYRIL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MAIK PIERRE DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | FAATOMO JAMES FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BOUTRON CHRISTIAN NARANJO QUENTIN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
T.3 | BOURDILLAT NICOLAS MOCHET AXEL (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
T.8 | PUISSANT BENOÎT DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
T.6 | PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
LE MAY JEREMY ESCLAVY MICKAEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
T.17 | VENIANT NATHANAËL MARTIN FRÉDÉRIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
DEVERNOIS STEEVY BUTON CYRIL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.25 | SADERI ANTONIO FRANCOIS MICKAEL (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
DELATOUR FANÇOIS DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
T.8 | LEFEUVRE KÉVIN MONIN MATHIAS (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
DA COSTA VALENTIN DECROIX LOUIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.20 | SAUTREAU GAETAN FLANBARD DENIS (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
GABILLAULT ALEXIS RICHARD GÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
T.20 | DUMONT ALLAN SUBIALI ANTHONY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
OGER JÉRÉMY THOUMAKED PHONGSOURITH (0890022/US JOIGNY/089 ) |
T.3 | RENNER JASON LAUNAY RYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
FERNANDEZ DAVID JIMENEZ SALVADOR (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
T.13 | ROUSSEL MORGAN GARRET STEVEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
RODRIGUEZ SAMUEL ROLLET DANE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
T.14 | METIVIER FRANCK OGER NICOLAS (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
PINCHON CÉDRIC CONSTANTIN KÉVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
T.12 | MEZZAROBBA STÉPHANE COUVIN RÉMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
COPINET CHRISTIAN HAULLARD RENÉ (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
T.10 | GOBILLOT LAURENT PRUNIER SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
DURAND SYLVAIN DURAND KÉVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
T.9 | GABILLAULT JEAN-PHILIPPE DAVID FABRICE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
GABEREAU LUC LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
T.28 | LELARGET DYLAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BOUVIER STEPHANE MARTIN PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
T.14 | MIVELAZ GRÉGORY DESPOULAIN DAMIEN (0890049/AB VAUX/089 ) |
BENTO JOSE VALLEZ FREDERIC (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
T.19 | RODRIGUEZ DANIEL CHAABOUB MALIK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BROSSE JÉRÔME PRULIERE CHRISTOPHE (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
T.1 | DA SILVA REIS ALEXANDRE LECONTE NICOLAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
GODIN LAURENT CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
T.22 | JORRY EMILIEN MARAULT JOHNY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
SURUGUE GUY SZCZUREK EMMANUEL (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
T.15 | LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
CHICOUARD FREDERIC VENTURI CLEMENT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
T.12 | BOURGEOIS BRUNO CHAPE FREDERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
JOAQUINA DAMIEN JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
T.17 | KIEHL BENOIT AMANT REMI (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
MAIK PIERRE DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
T.21 | LOUP ROMAIN LOUP KÉVIN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
T.13 | MICARD XAVIER GARCIA CANO LEOVIGILDO (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
CORNUCHE SÉBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
T.26 | SENGEISEN JEAN-MARIE PERRETIN PATRICE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
T.11 | COMPERE EMMANUEL DE SOUSA CARLOS (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
MERCIER ANTHONY CASADO OSCAR (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
T.16 | DA COSTA ALFRED DIDIER LIONEL (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
OLIVEIRA JOSE BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
T.5 | BUCHETON STEEVE MAISON PHILIPPE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
T.7 | FERDIN JEAN-LOUIS PINON YANN (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
DESCHAMPS JEAN-MARC MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
T.24 | LASNIER WILFRIED LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
ROGUET JEAN-PHILIPPE ANDRE DORIAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
T.30 | PAPILLON EVAN DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BOURBON PASCAL GUITTON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHICOUARD FREDERIC VENTURI CLEMENT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
Office | ** | |
DA COSTA ALFRED DIDIER LIONEL (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
ROGUET JEAN-PHILIPPE ANDRE DORIAN (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
SAUTREAU GAETAN FLANBARD DENIS (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
SADERI ANTONIO FRANCOIS MICKAEL (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
Office | ** | |
GABILLAULT ALEXIS RICHARD GÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
GABILLAULT JEAN-PHILIPPE DAVID FABRICE (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
SURUGUE GUY SZCZUREK EMMANUEL (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
Office | ** | |
BROSSE JÉRÔME PRULIERE CHRISTOPHE (0890010/CEZY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
DURAND SYLVAIN DURAND KÉVIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
BOURBON PASCAL GUITTON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
RODRIGUEZ DANIEL CHAABOUB MALIK (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
MIVELAZ GRÉGORY DESPOULAIN DAMIEN (0890049/AB VAUX/089 ) |
Office | ** | |
BENTO JOSE VALLEZ FREDERIC (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
Office | ** | |
JOAQUINA DAMIEN JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
DA SILVA REIS ALEXANDRE LECONTE NICOLAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
LASNIER WILFRIED LEITAO ARMINDO (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
CORNUCHE SÉBASTIEN VALADAR MICKAEL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
BOUVIER STEPHANE MARTIN PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
Office | ** | |
FERNANDEZ DAVID JIMENEZ SALVADOR (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
PUISSANT BENOÎT DEFOSSE DAVID (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
KIEHL BENOIT AMANT REMI (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
Office | ** | |
GODIN LAURENT CHAPILLON JEAN-LUC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
MERCIER ANTHONY CASADO OSCAR (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
Office | ** | |
FERDIN JEAN-LOUIS PINON YANN (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
Office | ** | |
BOURDILLAT NICOLAS MOCHET AXEL (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
LEFEUVRE KÉVIN MONIN MATHIAS (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
Office | ** | |
METIVIER FRANCK OGER NICOLAS (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
Office | ** | |
PLUVINET DAMIEN LANGLOIS ANTHONY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
RENNER JASON LAUNAY RYAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
FLOURY THOMAS BOURDON JIMMY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
Office | ** | |
BOUTRON CHRISTIAN NARANJO QUENTIN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
SENGEISEN JEAN-MARIE PERRETIN PATRICE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
DELATOUR FANÇOIS DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
LE MAY JEREMY ESCLAVY MICKAEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
Office | ** | |
MEZZAROBBA STÉPHANE COUVIN RÉMI (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
JORRY EMILIEN MARAULT JOHNY (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
OGER JÉRÉMY THOUMAKED PHONGSOURITH (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
FAATOMO JAMES FAATOMO TONY (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
LOUP ROMAIN LOUP KÉVIN (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
Office | ** | |
PROTAT ERIC GUIBLAIN JEAN-PIERRE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
DA COSTA VALENTIN DECROIX LOUIS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
PUTHOD RAPHAËL CORNILLE LUDOVIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
Office | ** | |
RODRIGUEZ SAMUEL ROLLET DANE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
LELARGET DYLAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
GABEREAU LUC LESOEUR PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
Office | ** | |
LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
GOBILLOT LAURENT PRUNIER SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
Office | ** | |
MAIK PIERRE DEBRIENNE SYLVAIN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
Office | ** | |
VENIANT NATHANAËL MARTIN FRÉDÉRIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
Office | ** | |
MICARD XAVIER GARCIA CANO LEOVIGILDO (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
BUCHETON STEEVE MAISON PHILIPPE (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
Office | ** | |
BOURGEOIS BRUNO CHAPE FREDERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
Office | ** | |
DESCHAMPS JEAN-MARC MICHEL ALAIN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
Office | ** | |
T.11 | ROUSSEL MORGAN GARRET STEVEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
TSCHIRHARDT ERIC CHEVRIER LUDOVIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.29 | COPINET CHRISTIAN HAULLARD RENÉ (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
POMPON SÉBASTIEN DENIS LAURENT (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.23 | DEVERNOIS STEEVY BUTON CYRIL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
LAVIGNE FRANCIS CONSTANTINIDIS NOEL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.18 | GOTTI FABRICE DAROLD SÉBASTIEN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
BOUBIN MORGAN NAUDOT JÉRÉMY (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.4 | HEUSCH STÉPHANE HEROUART NOLAN (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
OLIVEIRA JOSE BECHARD THIERRY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.33 | DUMONT ALLAN SUBIALI ANTHONY (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MORALES MATTHIEU GIBAULT PATRICK (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
** |
T.27 | PETITPAS CHRISTIAN DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PINCHON CÉDRIC CONSTANTIN KÉVIN (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.16 | PAPILLON EVAN DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
SOTT DAWSON FUHRMANN LUIDJY (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
T.6 | COMPERE EMMANUEL DE SOUSA CARLOS (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
BARTOLI JULIEN CAPELLO BRENDON (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | BOUVIER DAVID (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
PINCHON CÉDRIC (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.105 | NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BOUTRON CHRISTIAN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.112 | MERCIER ANTHONY (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
VOISIN MICHEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.8 | GABEREAU LUC (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
MATHIEU FREDERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.107 | GOBILLOT LAURENT (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
MOREAU STANISLAS (0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 ) |
** |
T.111 | HEUSCH STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
DUFAVET JEAN-CHRISTIAN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.27 | BOURBON PASCAL (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
GARCIA FABRICE (0890045/STADE DE SENS/089 ) |
** |
T.100 | BENTO JOSE (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
BERTIN HUGO (0890043/AS SENAN PETANQUE/089 ) |
** |
T.12 | LECOLE NICOLAS (0890022/US JOIGNY/089 ) |
BRODDES YANNICK (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.127 | BLEIN WILLY (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
SURUGUE GUY (0890037/BOULISTES FARGEAULAIS/089 ) |
** |
T.120 | BRETTE GEORGES (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BOURDILLAT NICOLAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.101 | MIVELAZ GRÉGORY (0890049/AB VAUX/089 ) |
ROGUET NATHAN (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.121 | BLINET PIERRE (0890049/AB VAUX/089 ) |
OGER JÉRÉMY (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.96 | BRETON FRÉDÉRIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PROTAT ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.106 | NAJI SEBASTIEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
FLOURY THOMAS (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.99 | MEZZAROBBA STÉPHANE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
KHELLEFADI DIDIER (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.130 | ROLLAND DANIEL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PUISSANT BENOÎT (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.4 | DAVID NICOLAS (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
VENIANT NATHANAËL (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.23 | LELARGET DYLAN (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
DURAND THIERRY (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.2 | CORNUCHE SÉBASTIEN (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
BENNAI LENNY (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
** |
T.13 | DOS SANTOS CIPRIANO (0890049/AB VAUX/089 ) |
COPINET CHRISTIAN (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
T.17 | CHAPILLON JEAN-PIERRE (0890034/RAVIERES PETANQUE/089 ) |
LE MAY JEREMY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.123 | JOAQUINA DAMIEN (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
POUGNAULT SERGE (0890049/AB VAUX/089 ) |
** |
T.134 | PICHON PHILIPPE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
KIEHL BENOIT (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
** |
T.109 | ROGUET JEAN-PHILIPPE (0890049/AB VAUX/089 ) |
BOUCHOT PASCAL (0890003/ES APPOIGNY/089 ) |
** |
T.126 | BUNOUT MICHEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
LEFEUVRE KÉVIN (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
** |
T.20 | JORRY EMILIEN (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
BOUCHEIX STÉPHANE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.128 | PASTOR ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
RENNER JASON (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
** |
T.5 | SAVINE ERIC (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
METIVIER FRANCK (0890051/PETANQUE VILLENEUVIENNE/089 ) |
** |
T.14 | FERDIN JEAN-LOUIS (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
GRILLARD HERVE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.114 | DE VREESE SYLVAIN (0890006/BLENEAU SPORT PETANQUE/089 ) |
SOTT DAWSON (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
T.19 | GOTTI FABRICE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
FOURNIER JACKY (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.18 | MORALES MATTHIEU (0890031/PARON PETANQUE/089 ) |
LEBRET PASCAL (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
** |
T.25 | PUTHOD RAPHAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BRASSANT MICKAËL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 ) |
** |
T.104 | BOUCHET JONATHAN (0890040/COCHONNET MARTINOT/089 ) |
GABILLAULT ALEXIS (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
** |
T.22 | BARTOLI JULIEN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
GASC DOMINIQUE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
** |
T.102 | BOUVIER STEPHANE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
SCOQUART JOEL (0890067/LA VERONAISE/089 ) |
** |
T.133 | MAIK PIERRE (0890048/AS TONNERRE/089 ) |
DONJON JACKY (0890024/PETANQUE MALAYSIENNE/089 ) |
** |
T.131 | SENGEISEN JEAN-MARIE (0890046/USC CHEMINOTS DE SENS/089 ) |
COLLINOT DAVID (0890002/B CENTRE ANCY LE FRANC/089 ) |
** |
T.113 | DURAND SYLVAIN (0890013/CHENY PETANQUE/089 ) |
MAQUILON LUCAS (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
** |
T.110 | DE MARCHI BRUNO (0890028/MONETEAU/089 ) |
TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089 ) |
** |
T.29 | FONDERFLICK STEPHANE (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 ) |
DESCHAMPS JEAN-MARC (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 ) |
** |
T.129 | BISSON BERNARD (0890027/ASUC MIGENNES/089 ) |
